| Gardiens |
|---|
| 1 | Simon Simoni FC Luzern | 22 | 195 cm | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | | |
| 12 | Aron Jukaj Vllaznia Shkodër | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | Alain Taho Inter Milan | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 81 | Klidman Lilo OFI | 23 | 186 cm | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | | |
| 99 | Antzelo Sina Rio Ave | 22 | 188 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| – | Arbër Jata Akademia Futbollit U19 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| – | Giulio Veliaj Cesena | 21 | 193 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Défenseurs |
|---|
| 2 | Zylyf Muça Brescia | 21 | 185 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Adi Kurti Hellas Verona | 20 | 194 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Ermis Selimaj | 22 | 172 cm | 4 | 1 | 137 | 0 | 0 | 1 | | |
| 5 | Ervin Bashi Catanzaro | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Gabriel Ramaj Atalanta U19 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | Arlind Kurti Apolonia U19 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | Fabjan Përndreca Dinamo Tirana | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Aurel Marku Bylis U19 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Marçelino Preka Partizani | 23 | – | 3 | 2 | 241 | 0 | 0 | | | |
| 26 | Elton Fikaj Piast Gliwice | 21 | – | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | | | |
| – | Maldini Kacurri Grimsby | 21 | 183 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Milieux |
|---|
| 7 | Feta Fetai | 21 | 172 cm | 4 | 3 | 307 | 0 | 0 | | | |
| 8 | B. Alili | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Arlind Rexhepi | 23 | – | 8 | 6 | 497 | 1 | 0 | | | |
| 9 | Ermir Rashica Kosovo U21 | 22 | 187 cm | 6 | 2 | 262 | 0 | 0 | 1 | | |
| 10 | Etnik Brruti HNK Hajduk Split | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Klevis Kasa Akademia Futbollit U19 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Gent Elezaj Hammarby FF | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | Aidon Shehu Hull City | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Dejvid Janaqi | 23 | 180 cm | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Enes Osmani Sparta Praha U19 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Gjergji Kote Partizani | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Luan Simnica Kosovo U21 | 22 | 182 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Dion Ajvazi FC Carl Zeiss Jena | 22 | 181 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | Ermal Meta Tirana | 21 | – | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | | | |
| 55 | Hajrulla Tola Tirana | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 90 | Leandro Frroku Panathinaikos | 23 | 179 cm | 3 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | | |
| Attaquants |
|---|
| 7 | Kevin Dodaj Vllaznia Shkodër | 21 | 174 cm | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | | | |
| 9 | L. Tresa | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Cristian Shpendi Cesena | 23 | 181 cm | 5 | 1 | 175 | 1 | 0 | | 1 | |
| 11 | Rrok Toma | 22 | – | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Erald Maksuti Apolonia U19 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | Dario Daka Lecce | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | Besar Gudjufi Partizani | 22 | 176 cm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |