| Gardiens |
|---|
| 1 | S. Garcia | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | I. Rodriguez FC Barcelone | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | Manu González Real Betis | 19 | 189 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Défenseurs |
|---|
| 2 | Jesús Fortea Real Madrid | 19 | 174 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | Nacho Pérez Levante | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | Diego Aguado Real Madrid U19 | 19 | 180 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | I. Quintero | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | Mario Rivas Real Madrid | 19 | 188 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | A. Campos FC Barcelone | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | Albert Navarro Atalanta | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | A. Gomes Venise | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | X. Espart FC Barcelone | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | A. Rodriguez Celta de Vigo II | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | Jorge Salinas Racing Santander | 19 | 181 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | M. Gil Rodriguez | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | A. Lezcano | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Milieux |
|---|
| 6 | N. Guillen FC Séville | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Daniel Fernández Tenerife | 18 | 178 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Quim Junyent Almeria | 19 | 171 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Pedro Fernández Paris Saint-Germain | 18 | 182 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Guille Fernández Mallorca | 18 | 179 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | Thiago Pitarch Real Madrid | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | S. Sanchez Athletic Club | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | D. A. Zarate Hidalgo Cadiz | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | Miguel Angel | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | C. Macia Villarreal | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Andrés Antañón Celta de Vigo II | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Attaquants |
|---|
| 7 | Daniel Yañez Real Madrid | 19 | 177 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Asier Bonel Osasuna | 18 | 180 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Hugo López FC Andorra | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Ousmane Diallo Parme | 19 | 181 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | A. Ciria Real Madrid | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | M. Castillo FC Séville | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | J. A. Morante Real Betis | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | R. De Sa Abreu | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | J. A. Gaitan Diaz Villarreal | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | F. Cortes Garcia | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | M. Llorente Atlético de Madrid | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| – | Sergio Esteban Atlético de Madrid | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| – | Ismael Álvarez Cadiz | 19 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |