
David Jonathans
Attaquant, Bayern München U19, Luxembourg
David Jonathans est un attaquant de 22 ans, né le 26 janvier 2004 (Luxembourg). Il joue au Bayern München U19 et en équipe nationale (Luxembourg U21).
- Âge
- 22 ans
- Naissance
- 26 janvier 2004
- Nationalité
Luxembourg- Taille
- 1,83 m
- Poste
- Attaquant
- Club
Bayern München U19- Nom complet
- David Jonathans
Parcours de David Jonathans
| Années | Club | M. | B. | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | – | – | ||
| 2021-2023 | 2 | 0 | ||
| Formation et équipes réserves | ||||
| 2021 | – | – | ||
| 2022-2023 | – | – | ||
| En sélection | ||||
| 2023-2025 | 48 | 0 | ||
| 2020-2022 | – | – | ||
| 2022 | – | – | ||
| 2025 | 3 | 0 | ||
Matchs et buts : compétitions suivies par le site, à partir de la saison 2021. Un tiret signifie que la période n'est pas encore couverte.
Stats par compétition, cumul depuis 2021
| Compétition | Saisons | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En club | |||||||||||||
| 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | – | ||||||||
| En sélection | |||||||||||||
| 3 | 48 | 71 | 0 | 0 | – | 6.7 | |||||||
| 1 | 3 | 175 | 0 | 0 | – | ||||||||
| Total en sélection | 51 | 246 | 0 | 0 | – | ||||||||
| Total club et sélection | 53 | 268 | 0 | 0 | – | ||||||||
Stats par saison en club
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Youth League | 1 | 0 | 0 | 0 | – | |||
| 2021-2022 | 1 | 22 | 0 | 0 | – | |||
| Youth League | 1 | 22 | 0 | 0 | – |
Stats par saison en sélection
| Compétition | M | Min | B | PD | B/m | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 26 | 202 | 0 | 0 | – | |||
| 3 | 175 | 0 | 0 | – | ||||
| 23 | 27 | 0 | 0 | – | 6.7 | |||
| 2024 | 2 | 17 | 0 | 0 | – | |||
| Matchs amicaux internationaux | 2 | 17 | 0 | 0 | – | |||
| 2023-2024 | 23 | 27 | 0 | 0 | – | |||
| Matchs amicaux internationaux | 23 | 27 | 0 | 0 | – | 6.7 |
Matchs de David Jonathans 2024-2025 : stats match par match
1 match joué, 0 but, 0 passe décisive.
| Date | Match | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 Eredivisie | 1 ↑ | – | 1 | – | – | 0/4 | – | – | – | – |
Comparer David Jonathans avec
David Jonathans en questions
Quel âge a David Jonathans ?
David Jonathans a 22 ans. Il est né le 26 janvier 2004 (Luxembourg).
Quelle est la taille de David Jonathans ?
David Jonathans mesure 1,83 m.
Dans quel club joue David Jonathans ?
David Jonathans joue au Bayern München U19 au poste d'attaquant.
Dans quels clubs David Jonathans a-t-il joué ?
David Jonathans est passé par 2 clubs : Bayern München U19 (2021-2023), Den Bosch (2024-2025).
Quelle est l'origine de David Jonathans ?
David Jonathans est né (Luxembourg) et joue pour l'équipe du Luxembourg U21.
Quelle est la nationalité de David Jonathans ?
Nationalité : Luxembourg. Il joue en équipe nationale (Luxembourg U21).
Combien de buts David Jonathans a-t-il marqués depuis 2021 ?
Depuis la saison 2021, David Jonathans totalise 0 but et 0 passe décisive en 53 matchs dans les compétitions suivies.