BK Hacken 5-0 Helsingborg : Allsvenskan 2022, journée 17
BK Hacken a battu Helsingborg 5-0 en Allsvenskan 2022 (journée 17), le lundi 8 août 2022 (Bravida Arena, Göteborg). Buteurs : Johan Hammar (32e), Oscar Uddenäs (54e), Oscar Uddenäs (60e), Oscar Uddenäs (68e), Blair Turgott (90e). Homme du match selon les notes : Oscar Uddenäs (9.3).
Déroulé du match
- But Blair Turgott90'
- Johan Hammar remplacé par Franklin Tebo Uchenna86'
- Mikkel Rygaard remplacé par Romeo Amané84'
- Simon Gustafson remplacé par Erik Friberg83'
- Kristoffer Lund remplacé par Kadir Hodžić75'
- Oscar Uddenäs remplacé par Ibrahim Sadiq74'
- 74'Armin Gigović remplacé par Emil Hellman
- 74'Taha Ali remplacé par Joseph Amoako
- Oscar Uddenäs69'
- But Oscar UddenäsPasse : Mikkel Rygaard68'
- 60'Richard Jönsson remplacé par Adam Kaied
- 60'Benjamin Acquah remplacé par Diego Fumaça
- But Oscar UddenäsPasse : Tomas Totland60'
- But Oscar UddenäsPasse : Kristoffer Lund54'
- 53'Arian Kabashi
- 38'Alexander Faltsetas remplacé par Arian Kabashi
- 33'Benjamin Acquah
- But Johan HammarPasse : Samuel Gustafson32'
Composition BK Hacken - Helsingborg
Remplaçants : 5 entrés en jeu
Remplaçants : 5 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
BK Hacken (4-3-3)
- 26Peter Abrahamsson7.2
- 5Even Hovland7.3
- 3Johan Hammar ↓ 86'8.3
- 21Tomas TotlandP7.5
- 25Kristoffer LundP ↓ 75'7.3
- 18Mikkel RygaardP ↓ 84'8.2
- 20Blair Turgott7.2
- 11Samuel GustafsonCP7.7
- 14Simon Gustafson ↓ 83'7.0
- 19Oscar Uddenäs ↓ 74'★ 9.3
- 9Alexander Jeremejeff6.9
Remplaçants
- 37Ibrahim Sadiq ↑ 74'6.3
- 15Kadir Hodžić ↑ 75'6.7
- 8Erik Friberg ↑ 83'6.6
- 27Romeo Amané ↑ 84'6.3
- 4Franklin Tebo Uchenna ↑ 86'6.3
- 1Johan Brattberg
- 12Valgeir Lunddal Friðriksson
Entraîneur : P. Høgmo
Helsingborg (4-2-3-1)
- 25Kalle Joelsson5.3
- 44Thomas Rogne6.2
- 4Viljormur í DavidsenC6.7
- 2Philip Rejnhold6.6
- 3Casper Widell6.3
- 16Alexander Faltsetas ↓ 38'6.6
- 37Armin Gigović ↓ 74'6.5
- 11Taha Ali ↓ 74'6.3
- 27Benjamin Acquah ↓ 60'6.2
- 10Richard Jönsson ↓ 60'6.2
- 15Rasmus Wiedesheim-Paul6.5
Remplaçants
- 7Arian Kabashi ↑ 38'6.0
- 14Adam Kaied ↑ 60'6.7
- 42Diego Fumaça ↑ 60'6.3
- 24Emil Hellman ↑ 74'6.0
- 29Joseph Amoako ↑ 74'6.2
- 1Anders Lindegaard
- 23Ali Suljić
Entraîneur : M. Lindström
Notes des joueurs de BK Hacken - Helsingborg
| BK Hacken | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Uddenäs | 9.3 | 74 | 3 | 3 (3) | 30 | – | – | 7/11 | 4 | – | 1/1 | – | ||
| Johan Hammar | 8.3 | 86 | 1 | 1 (1) | 95 | – | 2/3 | 7/8 | 2 | 3 | 0/1 | – | ||
| Mikkel Rygaard | 8.2 | 84 | 1 | – | 77 | 3 | 1/2 | 5/8 | 1 | 2 | 1/2 | – | ||
| Samuel Gustafson | 7.7 | 90 | 1 | – | 100 | 1 | 1/1 | 4/4 | 2 | – | – | – | ||
| Tomas Totland | 7.5 | 90 | 1 | – | 61 | 2 | 1/3 | 7/12 | 4 | 2 | 1/2 | – | ||
| Even Hovland | 7.3 | 90 | – | 81 | – | – | 1/1 | – | – | 0/1 | – | |||
| Kristoffer Lund | 7.3 | 75 | 1 | – | 46 | 1 | 2/2 | 4/8 | 1 | 1 | 1/0 | – | ||
| Blair Turgott | 7.2 | 90 | 1 | 4 (3) | 27 | 1 | 0/5 | 2/12 | 1 | 1 | 2/1 | – | ||
| Peter Abrahamsson | 7.2 | 90 | – | 36 | – | – | 1/1 | – | – | 0/1 | 1 | |||
| Simon Gustafson | 7.0 | 83 | 1 (0) | 53 | 2 | 0/1 | 6/12 | 1 | – | 4/3 | – | |||
| Alexander Jeremejeff | 6.9 | 90 | 1 (1) | 29 | 1 | – | 0/1 | – | – | 1/0 | – | |||
| Kadir Hodžić | 6.7 | 15 ↑ | – | 13 | 1 | – | 3/4 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Erik Friberg | 6.6 | 11 ↑ | – | 11 | – | – | 1/2 | – | – | 1/1 | – | |||
| Ibrahim Sadiq | 6.3 | 16 ↑ | 1 (0) | 4 | – | 0/2 | 1/3 | – | – | 0/1 | – | |||
| Franklin Tebo Uchenna | 6.3 | 8 ↑ | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Romeo Amané | 6.3 | 10 ↑ | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Helsingborg | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljormur í Davidsen | 6.7 | 90 | – | 36 | – | 0/1 | 4/5 | 3 | 5 | – | – | |||
| Adam Kaied | 6.7 | 30 ↑ | – | 4 | – | – | 3/5 | 3 | – | 3/0 | – | |||
| Alexander Faltsetas | 6.6 | 38 | – | 14 | – | – | 2/4 | 2 | – | 1/0 | – | |||
| Philip Rejnhold | 6.6 | 90 | – | 28 | 1 | 2/2 | 11/14 | 4 | – | 1/4 | – | |||
| Rasmus Wiedesheim-Paul | 6.5 | 90 | – | 19 | 2 | 1/2 | 1/5 | – | – | 1/0 | – | |||
| Armin Gigović | 6.5 | 74 | – | 30 | – | – | 0/3 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Diego Fumaça | 6.3 | 30 ↑ | – | 16 | – | – | 1/3 | 1 | 1 | 2/0 | – | |||
| Taha Ali | 6.3 | 74 | 1 (1) | 18 | 1 | 1/4 | 7/17 | 3 | – | 3/3 | – | |||
| Casper Widell | 6.3 | 90 | – | 29 | – | – | 1/2 | 1 | 4 | – | – | |||
| Thomas Rogne | 6.2 | 90 | – | 34 | – | – | 2/2 | 1 | 3 | 0/1 | – | |||
| Richard Jönsson | 6.2 | 60 | 1 (0) | 21 | – | 0/2 | 3/7 | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| Benjamin Acquah | 6.2 | 60 | – | 20 | – | 0/2 | 1/8 | – | 4 | 2/1 | – | |||
| Joseph Amoako | 6.2 | 16 ↑ | – | 1 | – | 0/1 | 0/2 | – | – | – | – | |||
| Arian Kabashi | 6.0 | 52 ↑ | 1 (0) | 12 | – | – | 2/7 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Emil Hellman | 6.0 | 16 ↑ | – | 3 | – | – | 0/3 | – | – | 1/0 | – | |||
| Kalle Joelsson | 5.3 | 90 | – | 34 | – | – | – | – | – | – | 3 |

