BK Hacken 0-1 Malmo FF : Allsvenskan 2017, journée 14
BK Hacken s'est incliné 0-1 face à Malmo FF en Allsvenskan 2017 (journée 14), le samedi 8 juillet 2017 (Bravida Arena, Gothenburg). Buteurs : Alexander Jeremejeff (19e). Homme du match selon les notes : Johan Wiland (7.7).
Déroulé du match
- Erik Friberg90'
- Erik Friberg90'
- Egzon Binaku90'
- 81'Pa Konaté remplacé par Andreas Vindheim
- Kari Arkivuo remplacé par Mohammed Abubakari73'
- 72'Mattias Svanberg remplacé par Jo Inge Berget
- Alexander Faltsetas66'
- Egzon Binaku57'
- 57'Anders Christiansen
- 53'Mattias Svanberg
- 52'Alexander Jeremejeff
- 45'+1Behrang Safari remplacé par Dennis Hadžikadunić
- Erik Friberg35'
- 19'But Alexander JeremejeffPasse : Anders Christiansen
- Nasiru Mohammed remplacé par Daleho Irandust16'
- 14'Yoshimar Yotún
Composition BK Hacken - Malmo FF
Remplaçants : 2 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
BK Hacken (4-4-2)
- 26Peter Abrahamsson7.0
- 15Kari Arkivuo ↓ 73'6.8
- 4Juhani Ojala6.7
- 25Egzon Binaku6.5
- 21Rasmus LindgrenC7.2
- 8Erik Friberg7.1
- 9Alexander Farnerud6.9
- 6Alexander Faltsetas7.0
- 10Paulo José de Oliveira7.4
- 11Nasiru Mohammed ↓ 16'6.7
- 22Chisom Egbuchulam6.5
Remplaçants
- 19Daleho Irandust ↑ 16'6.9
- 12Mohammed Abubakari ↑ 73'6.7
- 28Adam Andersson
- 1Christoffer Källqvist
- 23David Engström
- 14Jakob Lindström
- 5Emil Wahlström
Entraîneur : M. Stahre
Malmo FF (4-4-2)
- 1Johan Wiland★ 7.7
- 4Behrang SafariC ↓ 45'6.4
- 13Yoshimar Yotún6.1
- 3Anton Tinnerholm7.4
- 2Pa Konaté ↓ 81'6.7
- 31Franz Brorsson7.3
- 7Anders ChristiansenP7.5
- 6Oscar Lewicki7.3
- 32Mattias Svanberg ↓ 72'7.2
- 11Alexander Jeremejeff7.6
- 15Pawel Cibicki7.1
Remplaçants
- 37Dennis Hadžikadunić ↑ 45'6.7
- 23Jo Inge Berget ↑ 72'6.6
- 26Andreas Vindheim ↑ 81'6.5
- 5Erdal Rakip
- 29Fredrik Andersson
- 34Pavle Vagić
- 10Magnus Eikrem
Entraîneur : M. Pehrsson
Notes des joueurs de BK Hacken - Malmo FF
| BK Hacken | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo José de Oliveira | 7.4 | 90 | 2 (2) | 15 | 1 | 1/1 | 12/19 | – | 1 | 1/3 | – | |||
| Rasmus Lindgren | 7.2 | 90 | 2 (1) | 41 | 0 | – | 4/6 | – | 4 | 1/2 | – | |||
| Erik Friberg | 7.1 | 89 | – | 58 | 2 | – | 3/5 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Peter Abrahamsson | 7.0 | 90 | 1 (0) | 23 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 3 | |||
| Alexander Faltsetas | 7.0 | 90 | 1 (0) | 42 | 0 | – | 8/14 | – | 2 | 3/3 | – | |||
| Daleho Irandust | 6.9 | 74 ↑ | 1 (0) | 33 | 1 | 3/3 | 3/7 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Alexander Farnerud | 6.9 | 90 | 3 (1) | 16 | 2 | 0/1 | 1/9 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Kari Arkivuo | 6.8 | 73 | – | 32 | 0 | 1/1 | 4/6 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Juhani Ojala | 6.7 | 90 | – | 33 | 0 | – | 5/10 | – | 2 | 2/0 | – | |||
| Nasiru Mohammed | 6.7 | 16 | 1 (0) | 3 | 0 | – | 1/2 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Mohammed Abubakari | 6.7 | 17 ↑ | – | 11 | 0 | – | 2/2 | – | 0 | – | – | |||
| Chisom Egbuchulam | 6.5 | 90 | 2 (0) | 6 | 0 | 0/2 | 3/7 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Egzon Binaku | 6.5 | 89 | – | 31 | 1 | 6/7 | 11/19 | – | 1 | 2/2 | – |
| Malmo FF | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Wiland | 7.7 | 90 | – | 16 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 4 | |||
| Alexander Jeremejeff | 7.6 | 90 | 1 | 3 (1) | 20 | 1 | – | 5/11 | – | 0 | 3/2 | – | ||
| Anders Christiansen | 7.5 | 90 | 1 | 1 (0) | 58 | 4 | 1/1 | 8/15 | – | 4 | 3/7 | – | ||
| Anton Tinnerholm | 7.4 | 90 | 1 (0) | 47 | 4 | 2/2 | 7/13 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Franz Brorsson | 7.3 | 90 | – | 27 | 0 | – | 2/2 | – | 0 | – | – | |||
| Oscar Lewicki | 7.3 | 90 | – | 61 | 0 | – | 7/9 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Mattias Svanberg | 7.2 | 72 | 3 (2) | 23 | 1 | 1/1 | 8/18 | – | 2 | 4/0 | – | |||
| Pawel Cibicki | 7.1 | 90 | 6 (1) | 28 | 2 | 1/2 | 1/5 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Pa Konaté | 6.7 | 81 | – | 45 | 0 | 1/2 | 3/8 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Dennis Hadžikadunić | 6.7 | 45 | 1 (0) | 15 | 0 | – | 3/6 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Jo Inge Berget | 6.6 | 18 | 1 (0) | 4 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Andreas Vindheim | 6.5 | 9 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Behrang Safari | 6.4 | 45 | – | 23 | 0 | – | 0/2 | – | 1 | – | – | |||
| Yoshimar Yotún | 6.1 | 90 | 1 (0) | 61 | 2 | 1/3 | 3/16 | – | 1 | 2/0 | – |

