Blackpool 0-3 Middlesbrough : Championship 2022-2023, journée 9
Blackpool s'est incliné 0-3 face à Middlesbrough en Championship 2022-2023 (journée 9), le mardi 8 novembre 2022 (Bloomfield Road, Blackpool, Lancashire). Buteurs : Isaiah Jones (15e), Marcus Forss (48e, pen.), Chuba Akpom (65e). Homme du match selon les notes : Ryan Giles (8.2).
Déroulé du match
- 90'+4Hayden Hackney
- 83'Isaiah Jones remplacé par Pharrell Willis
- 83'Riley McGree remplacé par Matthew Hoppe
- 83'Jonathan Howson remplacé par Alex Mowatt
- Charlie Patino remplacé par Callum Wright79'
- 73'Chuba Akpom remplacé par Rodrigo Muniz
- 65'But Chuba AkpomPasse : Ryan Giles
- Gary Madine remplacé par Shayne Lavery64'
- Theodor Corbeanu remplacé par Christopher Hamilton64'
- 63'Marcus Forss remplacé par Matt Crooks
- James Husband remplacé par Rhys Williams54'
- Theodor Corbeanu52'
- 48'But Marcus Forss (pen.)
- Christopher Maxwell47'
- Dominic Thompson34'
- 15'But Isaiah JonesPasse : Marcus Forss
- James Husband7'
Composition Blackpool - Middlesbrough
Remplaçants : 4 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Blackpool (4-3-3)
- 1Christopher Maxwell5.7
- 27Grant Ward6.0
- 21Marvin EkpitetaC6.9
- 3James Husband ↓ 54'6.6
- 23Dominic Thompson6.3
- 9Jerry Yates6.5
- 12Kenneth Dougall7.0
- 28Charlie Patino ↓ 79'5.6
- 16Sonny Carey6.3
- 14Gary Madine ↓ 64'6.2
- 25Theodor Corbeanu ↓ 64'6.6
Remplaçants
- 15Rhys Williams ↑ 54'6.5
- 19Shayne Lavery ↑ 64'6.6
- 22Christopher Hamilton ↑ 64'6.2
- 24Callum Wright ↑ 79'6.9
- 26Ian Poveda
- 29Luke Garbutt
- 32Daniel Grimshaw
Entraîneur : Michael Appleton
Middlesbrough (4-2-3-1)
- 1Zackary Steffen7.3
- 14Thomas Smith7.3
- 6Dael Fry7.0
- 26Darragh Lenihan7.2
- 3Ryan GilesP★ 8.2
- 16Jonathan HowsonC ↓ 83'6.9
- 30Hayden Hackney7.2
- 2Isaiah Jones ↓ 83'7.3
- 29Chuba Akpom ↓ 73'7.2
- 8Riley McGree ↓ 83'6.3
- 21Marcus ForssP ↓ 63'7.9
Remplaçants
- 25Matt Crooks ↑ 63'6.3
- 9Rodrigo Muniz ↑ 73'6.2
- 44Pharrell Willis ↑ 83'6.7
- 13Matthew Hoppe ↑ 83'6.5
- 4Alex Mowatt ↑ 83'6.7
- 23Liam Roberts
- 17Patrick McNair
Entraîneur : Michael Carrick
Notes des joueurs de Blackpool - Middlesbrough
| Blackpool | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Dougall | 7.0 | 90 | – | 47 | 2 | – | 12/20 | 7 | 3 | 0/3 | – | |||
| Marvin Ekpiteta | 6.9 | 90 | – | 48 | 1 | – | 10/12 | 4 | – | 0/2 | – | |||
| Callum Wright | 6.9 | 11 ↑ | 1 (0) | 4 | – | 1/1 | 1/2 | – | 1 | – | – | |||
| James Husband | 6.6 | 54 | – | 29 | – | – | 1/3 | 1 | 2 | 1/0 | – | |||
| Shayne Lavery | 6.6 | 26 ↑ | – | 2 | – | 1/2 | 3/4 | 2 | – | – | – | |||
| Theodor Corbeanu | 6.6 | 64 | 2 (1) | 8 | – | 3/6 | 7/14 | 2 | 1 | 2/2 | – | |||
| Jerry Yates | 6.5 | 90 | 2 (0) | 21 | – | – | 2/6 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Rhys Williams | 6.5 | 36 ↑ | – | 17 | – | – | 3/6 | 2 | – | – | – | |||
| Dominic Thompson | 6.3 | 90 | – | 36 | 2 | – | 5/7 | 2 | 1 | 1/1 | – | |||
| Sonny Carey | 6.3 | 90 | – | 20 | 1 | 0/2 | 2/5 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Christopher Hamilton | 6.2 | 26 ↑ | – | 6 | – | 0/1 | 1/3 | 1 | – | – | – | |||
| Gary Madine | 6.2 | 64 | – | 6 | – | – | 0/5 | – | – | – | – | |||
| Grant Ward | 6.0 | 90 | – | 29 | – | – | 0/3 | – | 1 | – | – | |||
| Christopher Maxwell | 5.7 | 90 | – | 20 | – | – | 0/1 | – | – | 1/0 | 2 | |||
| Charlie Patino | 5.6 | 79 | – | 39 | – | – | 2/9 | – | – | 3/1 | – |
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Giles | 8.2 | 90 | 1 | – | 50 | 5 | 1/1 | 3/3 | 1 | 3 | 0/1 | – | ||
| Marcus Forss | 7.9 | 63 | 1 | 1 | 1 (1) | 9 | 1 | 1/1 | 3/8 | – | – | 0/1 | – | |
| Thomas Smith | 7.3 | 90 | 1 (0) | 56 | 2 | – | 7/11 | 5 | 3 | 1/1 | – | |||
| Zackary Steffen | 7.3 | 90 | – | 47 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Isaiah Jones | 7.3 | 83 | 1 | 3 (2) | 36 | – | 2/3 | 5/12 | – | – | 2/3 | – | ||
| Chuba Akpom | 7.2 | 73 | 1 | 3 (2) | 19 | 1 | 1/2 | 5/11 | 1 | – | 1/2 | – | ||
| Darragh Lenihan | 7.2 | 90 | 2 (0) | 77 | – | – | 8/8 | 2 | – | – | – | |||
| Hayden Hackney | 7.2 | 90 | 1 (0) | 60 | 2 | 1/1 | 4/6 | 2 | – | 2/1 | – | |||
| Dael Fry | 7.0 | 90 | – | 67 | – | – | 5/6 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Jonathan Howson | 6.9 | 84 | – | 67 | 2 | – | 3/6 | 2 | 1 | 1/0 | – | |||
| Alex Mowatt | 6.7 | 11 ↑ | 1 (0) | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Pharrell Willis | 6.7 | 12 ↑ | – | 4 | – | 1/1 | 1/2 | – | – | – | – | |||
| Matthew Hoppe | 6.5 | 12 ↑ | – | 2 | – | 1/2 | 1/3 | – | – | – | – | |||
| Riley McGree | 6.3 | 83 | – | 49 | 1 | – | 1/7 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Matt Crooks | 6.3 | 27 ↑ | – | 20 | 1 | 1/1 | 3/7 | 1 | – | 3/0 | – | |||
| Rodrigo Muniz | 6.2 | 17 ↑ | – | 4 | – | 1/2 | 2/10 | – | – | 1/0 | – |
Toutes les notes : BlackpoolToutes les notes : Middlesbrough

