Celtic 0-1 Anderlecht : Ligue des champions 2017-2018, phase de groupes, journée 6
Celtic s'est incliné 0-1 face à Anderlecht en Ligue des champions 2017-2018 (phase de groupes, journée 6), le mardi 5 décembre 2017 (Celtic Park, Glasgow). Buteurs : Jozo Šimunović (62e, csc). Homme du match selon les notes : Frank Boeckx (7.7).
Déroulé du match
- Olivier Ntcham89'
- 89'Dennis Appiah remplacé par Massimo Bruno
- 78'Pieter Gerkens remplacé par Łukasz Teodorczyk
- 75'Kara Mbodji remplacé par Josué Sá
- Moussa Dembélé remplacé par Odsonne Édouard74'
- 62'But Jozo Šimunović (csc)
- Scott Sinclair remplacé par Tomas Rogić46'
- Stuart Armstrong remplacé par Olivier Ntcham46'
Composition Celtic - Anderlecht
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Celtic (4-2-3-1)
- 1Craig Gordon7.2
- 23Mikael Lustig6.8
- 20Dedryck Boyata7.3
- 5Jozo Šimunović6.7
- 63Kieran Tierney7.1
- 8Scott BrownC6.9
- 11Scott Sinclair ↓ 46'6.2
- 49James Forrest7.1
- 14Stuart Armstrong ↓ 46'6.6
- 42Callum McGregor6.9
- 10Moussa Dembélé ↓ 74'6.7
Remplaçants
- 18Tomas Rogić ↑ 46'6.8
- 21Olivier Ntcham ↑ 46'7.5
- 22Odsonne Édouard ↑ 74'6.7
- 6Nir Bitton
- 9Leigh Griffiths
- 24Dorus de Vries
- 35Kristoffer Ajer
Entraîneur : Brendan Rodgers
Anderlecht (4-3-3)
- 23Frank Boeckx★ 7.7
- 37Ivan Obradović7.0
- 12Dennis Appiah ↓ 89'7.1
- 5Uroš Spajić7.2
- 20Sven Kums7.4
- 94Sofiane HanniC7.4
- 4Kara Mbodji ↓ 75'6.7
- 25Adrien Trébel7.6
- 8Pieter Gerkens ↓ 78'6.7
- 32Leander Dendoncker7.2
- 9Henry Onyekuru6.9
Remplaçants
- 2Josué Sá ↑ 75'6.8
- 91Łukasz Teodorczyk ↑ 78'6.8
- 17Massimo Bruno ↑ 89'
- 1Matz Sels
- 3Olivier Deschacht
- 36Robert Berić
- 99Hamdi Harbaoui
Entraîneur : Hein Vanhaezebrouck
Notes des joueurs de Celtic - Anderlecht
| Celtic | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Ntcham | 7.5 | 45 ↑ | 3 (1) | 26 | 3 | 2/2 | 4/6 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Dedryck Boyata | 7.3 | 90 | – | 43 | 1 | – | 5/5 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Craig Gordon | 7.2 | 90 | – | 25 | 0 | – | – | – | 0 | – | 4 | |||
| Kieran Tierney | 7.1 | 90 | – | 38 | 2 | 1/2 | 5/8 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| James Forrest | 7.1 | 90 | 1 (1) | 45 | 0 | 3/3 | 6/8 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Scott Brown | 6.9 | 90 | – | 51 | 0 | – | 1/6 | – | 5 | 2/1 | – | |||
| Callum McGregor | 6.9 | 90 | – | 34 | 0 | 1/1 | 3/8 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| Mikael Lustig | 6.8 | 90 | 1 (1) | 42 | 1 | – | 4/8 | – | 4 | 1/1 | – | |||
| Tomas Rogić | 6.8 | 45 ↑ | – | 15 | 1 | 2/3 | 4/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Moussa Dembélé | 6.7 | 74 | 2 (1) | 13 | 0 | 2/2 | 6/14 | – | 0 | 4/0 | – | |||
| Jozo Šimunović | 6.7 | 90 | 3 (1) | 35 | 0 | 0/1 | 1/3 | – | 2 | – | – | |||
| Odsonne Édouard | 6.7 | 16 ↑ | – | 1 | 0 | 1/1 | 3/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Stuart Armstrong | 6.6 | 45 | – | 15 | 0 | 1/1 | 5/7 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Scott Sinclair | 6.2 | 45 | – | 10 | 1 | – | 0/2 | – | 0 | – | – |
| Anderlecht | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Boeckx | 7.7 | 90 | – | 20 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5 | |||
| Adrien Trébel | 7.6 | 90 | 3 (2) | 75 | 1 | 1/2 | 6/13 | – | 5 | 3/2 | – | |||
| Sven Kums | 7.4 | 90 | 1 (1) | 107 | 1 | 1/1 | 2/8 | – | 4 | 1/1 | – | |||
| Sofiane Hanni | 7.4 | 90 | 1 (1) | 29 | 1 | 4/4 | 6/8 | – | 1 | 0/2 | – | |||
| Uroš Spajić | 7.2 | 90 | – | 57 | 0 | – | 3/6 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Leander Dendoncker | 7.2 | 90 | 1 (0) | 92 | 0 | – | 1/5 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Dennis Appiah | 7.1 | 89 | – | 62 | 2 | 2/3 | 7/15 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Ivan Obradović | 7.0 | 90 | 1 (0) | 69 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Henry Onyekuru | 6.9 | 90 | 1 (0) | 11 | 1 | 2/3 | 3/8 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Łukasz Teodorczyk | 6.8 | 12 | – | 3 | 0 | – | 4/5 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Josué Sá | 6.8 | 15 | – | 23 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Kara Mbodji | 6.7 | 75 | – | 51 | 0 | 1/2 | 4/9 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Pieter Gerkens | 6.7 | 78 | 1 (0) | 21 | 1 | – | 0/4 | – | 0 | – | – | |||
| Massimo Bruno | 1 | – | 4 | 0 | – | – | – | 1 | – | – |

