Coritiba 1-1 Fluminense : Série A (Brésil) 2016, journée 32
Coritiba et Fluminense se sont quittés sur un match nul 1-1 en Série A (Brésil) 2016 (journée 32), le dimanche 23 octobre 2016 (Estádio Couto Pereira, Curitiba). Buteurs : Leandro (64e) ; Gum (15e). Homme du match selon les notes : Colin Kazim-Richards (7.8).
Déroulé du match
- 90'Giovanni
- 69'Richarlison remplacé par Magno Alves de Araújo
- But LeandroPasse : Colin Kazim-Richards64'
- 63'Wellington Silva remplacé par Marcos Júnior
- 48'Henrique
- Nery Bareiro remplacé par Walisson Maia46'
- 46'Douglas Augusto remplacé par Marco Antônio de Mattos Filho
- Kléber Giacomace de Souza Freitas42'
- Raphael Veiga remplacé par César Eduardo González Amáis39'
- Luccas Claro remplacé par Kléber Giacomace de Souza Freitas39'
- 29'Douglas Augusto
- 20'Richarlison
- 15'But GumPasse : Gustavo Scarpa
Composition Coritiba - Fluminense
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Coritiba (4-2-3-1)
- 84Wilson6.7
- 55Juan Maldonado Jaimez Júnior7.3
- 29Nery Bareiro ↓ 46'6.4
- 15César Benítez6.5
- 3Luccas Claro ↓ 39'6.7
- 28Juninho
- 31João Paulo7.3
- 20Raphael Veiga ↓ 39'7.0
- 10Colin Kazim-RichardsP★ 7.8
- 11Leandro6.8
- 7Iago Dias6.7
Remplaçants
- 19César Eduardo González Amáis ↑ 39'7.1
- 83Kléber Giacomace de Souza Freitas ↑ 39'3.0
- 21Walisson Maia ↑ 46'6.9
- 1Rafael Martins Claro dos Santos
- 8Vinícius
- 16Amaral
- 26Ruy
- 30Carlinhos
- 32Bernardo
- 33Edinho
- 37Thiago Lopes
- 98Dodô
Entraîneur : Carpegiani
Fluminense (4-2-3-1)
- 22Júlio César6.6
- 33Henrique7.0
- 3Gum7.3
- 25Wellington Silva6.9
- 6Giovanni6.5
- 7Cícero7.3
- 5Lucas Pierre Santos Oliveira7.6
- 10Gustavo ScarpaP7.7
- 13Douglas Augusto ↓ 46'6.6
- 11Wellington Silva ↓ 63'6.6
- 70Richarlison ↓ 69'6.8
Remplaçants
- 77Marco Antônio de Mattos Filho ↑ 46'6.4
- 35Marcos Júnior ↑ 63'6.2
- 20Magno Alves de Araújo ↑ 69'6.6
- 1Marcos Felipe
- 8Édson
- 14Igor Julião
- 17Osvaldo
- 21Danilo Veron Bairros
- 23Dudu Figueiredo
- 39Maranhão
- 44Ygor Nogueira
- 89Henrique Dourado
Entraîneur : Levir Culpi
Notes des joueurs de Coritiba - Fluminense
| Coritiba | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Kazim-Richards | 7.8 | 90 | 1 | 4 (0) | 22 | 3 | 1/2 | 10/14 | – | 0 | 1/5 | – | ||
| João Paulo | 7.3 | 90 | 1 (0) | 56 | 1 | – | 3/4 | – | 4 | 0/2 | – | |||
| Juan Maldonado Jaimez Júnior | 7.3 | 90 | 4 (1) | 53 | 3 | 0/1 | 7/8 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| César Eduardo González Amáis | 7.1 | 51 ↑ | 1 (0) | 22 | 2 | 2/2 | 7/8 | – | 1 | 0/4 | – | |||
| Raphael Veiga | 7.0 | 39 | – | 18 | 1 | – | 3/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Walisson Maia | 6.9 | 45 ↑ | – | 13 | 0 | 1/1 | 2/3 | – | 2 | – | – | |||
| Leandro | 6.8 | 90 | 1 | 3 (1) | 28 | 1 | 0/2 | 3/10 | – | 0 | 2/2 | – | ||
| Wilson | 6.7 | 90 | – | 17 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | |||
| Iago Dias | 6.7 | 90 | 2 (0) | 24 | 1 | – | 2/7 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Luccas Claro | 6.7 | 39 | – | 22 | 0 | – | 2/5 | – | 1 | 3/0 | – | |||
| César Benítez | 6.5 | 90 | – | 46 | 1 | 1/3 | 3/10 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Juninho | 6.4 | 90 | 2 (0) | 32 | 0 | – | 5/14 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Nery Bareiro | 6.4 | 45 | – | 17 | 0 | – | 1/3 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Kléber Giacomace de Souza Freitas | 3.0 | 3 ↑ | – | 3 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |
| Fluminense | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Scarpa | 7.7 | 90 | 1 | 4 (0) | 34 | 5 | 1/1 | 3/9 | – | 0 | 2/2 | – | ||
| Lucas Pierre Santos Oliveira | 7.6 | 90 | – | 61 | 1 | – | 3/8 | – | 2 | 4/0 | – | |||
| Cícero | 7.3 | 90 | 1 (0) | 85 | 3 | – | 2/4 | – | 1 | – | – | |||
| Gum | 7.3 | 90 | 1 | 1 (1) | 25 | 0 | – | 6/11 | – | 0 | 2/0 | – | ||
| Henrique | 7.0 | 90 | – | 28 | 1 | – | 4/9 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Wellington Silva | 6.9 | 90 | – | 27 | 2 | – | 4/7 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Richarlison | 6.8 | 69 | 1 (0) | 11 | 0 | 5/5 | 12/20 | – | 0 | 0/4 | – | |||
| Douglas Augusto | 6.6 | 45 | 1 (0) | 15 | 0 | – | 3/6 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Wellington Silva | 6.6 | 63 | 1 (0) | 5 | 0 | 1/2 | 2/4 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Júlio César | 6.6 | 90 | – | 10 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 1 | |||
| Magno Alves de Araújo | 6.6 | 21 | 1 (1) | 5 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Giovanni | 6.5 | 90 | 1 (0) | 31 | 1 | – | 2/5 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Marco Antônio de Mattos Filho | 6.4 | 45 | 1 (0) | 19 | 0 | – | 1/3 | – | 1 | – | – | |||
| Marcos Júnior | 6.2 | 27 | 2 (1) | 3 | 0 | – | 0/3 | – | 0 | 2/0 | – |

