Cuiaba 0-1 Fluminense : Série A (Brésil) 2022, journée 2
Cuiaba s'est incliné 0-1 face à Fluminense en Série A (Brésil) 2022 (journée 2), le dimanche 17 avril 2022 (Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso). Buteurs : Paulão (90e, csc). Homme du match selon les notes : Manoel (7.5).
Déroulé du match
- 90'+2But Paulão (csc)
- Éverton remplacé par Felipe Marques79'
- 79'Mario Pineida remplacé par Cris Silva
- Igor Cariús77'
- Rodriguinho remplacé par Marcão73'
- 72'Jhon Arias remplacé par Caio Paulista
- 72'PH Ganso remplacé par Yago Felipe
- Rafael Gava remplacé par Valdívia68'
- 68'Frederico Chaves Guedes remplacé par Germán Cano
- 68'Luiz Henrique remplacé par Willian
- André Luís remplacé par Marquinhos46'
- André Felipe remplacé par Elton46'
- André Felipe39'
- 35'Nino
Composition Cuiaba - Fluminense
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Cuiaba (4-4-2)
- 1Walter6.7
- 4Paulão6.3
- 3Alan Empereur6.6
- 6Igor Cariús6.9
- 2João Lucas6.6
- 10Rodriguinho ↓ 73'6.6
- 5Rafael Gava ↓ 68'6.9
- 8Pepê6.5
- 11Éverton ↓ 79'6.7
- 9André Felipe ↓ 46'6.2
- 7André Luís ↓ 46'6.3
Remplaçants
- 21Marquinhos ↑ 46'7.0
- 19Elton ↑ 46'6.7
- 20Valdívia ↑ 68'6.9
- 15Marcão ↑ 73'6.6
- 17Felipe Marques ↑ 79'6.7
- 16Cristhian Rivas
- 23Jonathan Cafú
- 18Alesson
- 13Joaquim
- 12João Carlos
- 22Kelvin Osorio
- 14Marllon
Entraîneur : Pintado
Fluminense (4-3-3)
- 12Fábio6.6
- 26Manoel★ 7.5
- 6Mario Pineida ↓ 79'6.9
- 33Nino7.2
- 31Calegari7.2
- 5Wellington7.2
- 10PH Ganso ↓ 72'7.3
- 8Nonato7.2
- 21Jhon Arias ↓ 72'6.7
- 9Frederico Chaves GuedesC ↓ 68'6.9
- 11Luiz Henrique ↓ 68'6.9
Remplaçants
- 14Germán Cano ↑ 68'6.9
- 17Willian ↑ 68'6.3
- 70Caio Paulista ↑ 72'6.7
- 20Yago Felipe ↑ 72'6.6
- 15Cris Silva ↑ 79'6.3
- 38Martinelli
- 37Matheus Martins
- 29David Duarte
- 4Luccas Claro
- 13Nathan
- 2Samuel Xavier
- 1Marcos Felipe
Entraîneur : Abel Braga
Notes des joueurs de Cuiaba - Fluminense
| Cuiaba | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquinhos | 7.0 | 50 ↑ | – | 19 | – | 1/3 | 10/12 | 5 | – | 0/4 | – | |||
| Igor Cariús | 6.9 | 95 | – | 32 | 1 | 1/1 | 6/12 | 1 | 1 | 2/2 | – | |||
| Valdívia | 6.9 | 27 ↑ | 1 (1) | 8 | 1 | 0/1 | 3/4 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Rafael Gava | 6.9 | 68 | – | 29 | 1 | – | 2/4 | 2 | – | 1/0 | – | |||
| Felipe Marques | 6.7 | 16 ↑ | – | 4 | – | 1/1 | 1/3 | – | – | – | – | |||
| Elton | 6.7 | 50 ↑ | – | 11 | – | – | 4/9 | – | – | 2/2 | – | |||
| Éverton | 6.7 | 79 | – | 28 | – | 1/2 | 4/11 | 2 | 1 | 5/0 | – | |||
| Walter | 6.7 | 95 | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
| Rodriguinho | 6.6 | 73 | 1 (0) | 18 | 1 | 0/1 | 2/8 | – | – | 1/1 | – | |||
| Alan Empereur | 6.6 | 95 | – | 35 | – | – | 3/5 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Marcão | 6.6 | 22 ↑ | – | 8 | – | 1/1 | 3/4 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| João Lucas | 6.6 | 95 | – | 23 | – | – | 4/6 | 2 | 2 | 0/2 | – | |||
| Pepê | 6.5 | 95 | – | 39 | – | 1/3 | 2/8 | 1 | – | 2/0 | – | |||
| Paulão | 6.3 | 95 | – | 36 | – | 0/1 | 4/8 | 1 | 2 | – | – | |||
| André Luís | 6.3 | 45 | – | 11 | 1 | 0/1 | 1/4 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| André Felipe | 6.2 | 45 | – | 12 | – | – | 2/8 | – | – | 2/1 | – |
| Fluminense | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manoel | 7.5 | 95 | 1 (0) | 59 | 1 | – | 4/8 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| PH Ganso | 7.3 | 72 | – | 72 | 2 | 0/1 | 3/5 | 1 | – | 0/2 | – | |||
| Wellington | 7.2 | 95 | – | 71 | 2 | – | 3/4 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Nino | 7.2 | 95 | 1 (0) | 46 | 2 | – | 6/10 | 2 | 4 | 1/2 | – | |||
| Nonato | 7.2 | 95 | 2 (0) | 70 | 1 | – | 5/8 | 2 | – | 1/3 | – | |||
| Calegari | 7.2 | 95 | – | 31 | – | 1/1 | 11/13 | 3 | 1 | 0/2 | – | |||
| Frederico Chaves Guedes | 6.9 | 68 | 1 (1) | 22 | – | – | 2/4 | 1 | – | – | – | |||
| Germán Cano | 6.9 | 27 ↑ | 1 (1) | 5 | – | – | 0/1 | – | – | – | – | |||
| Mario Pineida | 6.9 | 79 | 1 (0) | 47 | 1 | 1/2 | 5/8 | – | – | 2/2 | – | |||
| Luiz Henrique | 6.9 | 68 | 2 (0) | 18 | – | 1/2 | 8/14 | 2 | – | 3/3 | – | |||
| Caio Paulista | 6.7 | 23 ↑ | – | 5 | 1 | – | 1/3 | – | – | 1/1 | – | |||
| Jhon Arias | 6.7 | 72 | 1 (0) | 35 | – | 1/2 | 4/13 | 3 | – | 2/0 | – | |||
| Fábio | 6.6 | 95 | – | 19 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Yago Felipe | 6.6 | 23 ↑ | 1 (1) | 8 | – | – | 1/4 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Willian | 6.3 | 27 ↑ | – | 11 | – | 0/1 | 1/4 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Cris Silva | 6.3 | 16 ↑ | – | 6 | – | 0/1 | 1/4 | 1 | – | 1/0 | – |

