Fluminense 0-1 Corinthians : Série A (Brésil) 2017, journée 16
Fluminense s'est incliné 0-1 face à Corinthians en Série A (Brésil) 2017 (journée 16), le dimanche 23 juillet 2017 (Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro). Buteurs : Fabián Balbuena (50e). Homme du match selon les notes : Fabián Balbuena (8.0).
Déroulé du match
- 90'+3Rodriguinho remplacé par Camacho
- 81'Giovanni Augusto remplacé par Pedrinho
- Henrique Dourado remplacé par Peu79'
- Frazan76'
- 76'Fabián Balbuena
- Marlon Freitas remplacé par Matheus Alessandro75'
- 74'Ángel Romero remplacé par Clayson
- Renato remplacé par Mateus Norton63'
- 50'But Fabián BalbuenaPasse : Giovanni Augusto
- Léo Morais45'
- 40'Rodriguinho
Composition Fluminense - Corinthians
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Fluminense (4-2-3-1)
- 22Júlio César6.4
- 33HenriqueC7.4
- 16Renato ↓ 63'6.5
- 15Léo
- 13Frazan7.4
- 18Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo6.7
- 10Gustavo Scarpa8.0
- 23Marlon Freitas ↓ 75'7.2
- 37Wendel7.2
- 9Henrique Dourado ↓ 79'6.6
- 70Richarlison6.5
Remplaçants
- 26Mateus Norton ↑ 63'6.6
- 28Matheus Alessandro ↑ 75'7.0
- 27Peu ↑ 79'6.9
- 41Ibañez
- 6Marlon
- 12Diego Cavalieri
- 21Robert Gonçalves Santos
- 32Pedro
- 34Matheus Gomes
- 35Marcos Júnior
Entraîneur : Abel Braga
Corinthians (4-2-3-1)
- 12CássioC7.6
- 23Fágner7.2
- 4Fabián Balbuena★ 8.0
- 34Pedro Henrique7.5
- 13Guilherme Arana7.3
- 26Rodriguinho ↓ 90'6.2
- 17Giovanni AugustoP ↓ 81'7.2
- 5Gabriel6.5
- 8Maycon7.1
- 7Jô6.9
- 11Ángel Romero ↓ 74'7.3
Remplaçants
- 25Clayson ↑ 74'6.5
- 38Pedrinho ↑ 81'6.3
- 29Camacho ↑ 90'
- 2Léo Príncipe
- 6Moisés
- 9Clayton
- 14Léo Santos
- 18Colin Kazim-Richards
- 21Fellipe Bastos
- 27Walter
- 28Paulo Roberto da Silva
Entraîneur : Fábio Carille
Notes des joueurs de Fluminense - Corinthians
| Fluminense | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Scarpa | 8.0 | 90 | 5 (2) | 48 | 6 | 0/3 | 2/6 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Henrique | 7.4 | 90 | 1 (0) | 49 | 0 | – | 5/10 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Frazan | 7.4 | 90 | – | 40 | 1 | – | 3/7 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Wendel | 7.2 | 90 | 1 (0) | 63 | 2 | – | 5/6 | – | 2 | 0/4 | – | |||
| Marlon Freitas | 7.2 | 75 | – | 69 | 1 | – | 2/5 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| Matheus Alessandro | 7.0 | 15 ↑ | 3 (1) | 6 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Peu | 6.9 | 11 ↑ | 4 (2) | 4 | 0 | – | 4/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Jefferson Gabriel Orejuela Izquierdo | 6.7 | 90 | – | 58 | 0 | – | 3/5 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Henrique Dourado | 6.6 | 79 | – | 11 | 1 | – | 2/7 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Mateus Norton | 6.6 | 27 ↑ | 1 (0) | 14 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Léo Morais | 6.6 | 90 | – | 34 | 0 | – | 4/7 | – | 2 | 2/0 | – | |||
| Richarlison | 6.5 | 90 | 3 (0) | 18 | 2 | 1/3 | 9/15 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Renato | 6.5 | 63 | 1 (0) | 12 | 0 | – | 3/9 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Júlio César | 6.4 | 90 | – | 16 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Corinthians | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabián Balbuena | 8.0 | 90 | 1 | 1 (1) | 24 | 0 | – | 5/8 | – | 3 | 1/2 | – | ||
| Cássio | 7.6 | 90 | – | 18 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 5 | |||
| Pedro Henrique | 7.5 | 90 | 1 (0) | 14 | 0 | – | 5/9 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Guilherme Arana | 7.3 | 90 | 1 (0) | 46 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Ángel Romero | 7.3 | 74 | 3 (0) | 12 | 2 | 2/3 | 9/12 | – | 1 | 0/5 | – | |||
| Fágner | 7.2 | 90 | – | 26 | 0 | – | 4/7 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Giovanni Augusto | 7.2 | 81 | 1 | 1 (0) | 43 | 2 | 1/2 | 1/5 | – | 3 | – | – | ||
| Maycon | 7.1 | 90 | – | 42 | 2 | 1/2 | 3/7 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Jô | 6.9 | 90 | 1 (0) | 25 | 1 | – | 9/18 | – | 0 | 3/3 | – | |||
| Gabriel | 6.5 | 90 | 1 (0) | 48 | 0 | – | 1/6 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| Clayson | 6.5 | 16 | – | 9 | 1 | 0/1 | 2/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Pedrinho | 6.3 | 9 | – | 2 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Rodriguinho | 6.2 | 89 | 3 (0) | 35 | 2 | – | 2/8 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Camacho | 1 | – | 1 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | – | – |

