Getafe 2-0 Elche : Liga 2 2016-2017, journée 39
Getafe a battu Elche 2-0 en Liga 2 2016-2017 (journée 39), le vendredi 19 mai 2017 (Coliseum Alfonso Pérez, Getafe). Buteurs : Jorge Molina (20e), Jorge Molina (73e). Homme du match selon les notes : Jorge Molina (8.3).
Déroulé du match
- Portillo remplacé par Stefan Šćepović90'+1
- Damián Suárez90'
- 85'Josete Malagón
- 82'Sory Kaba remplacé par Dominique Malonga
- Álvaro Jiménez remplacé par Paul Anton81'
- 77'R. Pitroipa
- But Jorge Molina73'
- 70'Liberto Beltrán remplacé par Eldin Hadzic Osmanovic
- 64'Pelayo remplacé par Nino
- Chuli remplacé par Dani Pacheco60'
- Álvaro Jiménez59'
- 58'Fabián Ruiz
- Alejandro Damián Faurlin31'
- But Jorge Molina20'
Composition Getafe - Elche
Remplaçants : 3 entrés en jeu
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Getafe (4-2-3-1)
- 13Guaita7.0
- 15Francisco José Molinero Calderón7.2
- 6Daniel Alberto DíazC7.3
- 22Damián Suárez7.8
- 16Juan Cala7.6
- 4Alejandro Damián Faurlin6.9
- 25Sergio Mora7.1
- 12Portillo ↓ 90'6.5
- 19Jorge Molina★ 8.3
- 11Chuli ↓ 60'6.6
- 23Álvaro Jiménez ↓ 81'6.4
Remplaçants
- 20Dani Pacheco ↑ 60'7.8
- 5Paul Anton ↑ 81'6.5
- 10Stefan Šćepović ↑ 90'
- 1Alberto García
- 2Peña
- 7Emiliano Buendía
- 17Nicolás Gorosito
Entraîneur : José Bordalás
Elche (4-4-1-1)
- 13Juan Carlos6.4
- 18Sergio Pelegrín López
- 3Andrés Túñez6.2
- 20Josete Malagón6.6
- 2Rober Correa6.5
- 22Urtzi Iriondo6.5
- 17Pablo Hervías6.8
- 8Pelayo ↓ 64'6.4
- 16Fabián Ruiz7.1
- 12Liberto Beltrán ↓ 70'6.3
- 28Sory Kaba ↓ 82'6.4
Remplaçants
- 11Nino ↑ 64'6.6
- 7Eldin Hadzic Osmanovic ↑ 70'6.7
- 25Dominique Malonga ↑ 82'6.4
- 9Álex Fernández
- 14José Ángel
- 26Germán Parreño
- 27Luis Pérez
Entraîneur : Vicente Parras
Notes des joueurs de Getafe - Elche
| Getafe | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Molina | 8.3 | 90 | 2 | 4 (3) | 21 | 3 | 1/2 | 2/12 | – | 0 | – | – | ||
| Dani Pacheco | 7.8 | 30 ↑ | 1 | 2 (0) | 13 | 2 | 2/2 | 6/6 | – | 0 | – | – | ||
| Damián Suárez | 7.8 | 90 | 1 | – | 30 | 4 | 1/2 | 9/15 | – | 1 | 2/0 | – | ||
| Juan Cala | 7.6 | 90 | – | 30 | 0 | – | 5/8 | – | 3 | 0/2 | – | |||
| Daniel Alberto Díaz | 7.3 | 90 | 1 (1) | 30 | 1 | – | 5/13 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Francisco José Molinero Calderón | 7.2 | 90 | – | 22 | 1 | – | 3/4 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Sergio Mora | 7.1 | 90 | – | 34 | 2 | – | 4/11 | – | 1 | 3/0 | – | |||
| Guaita | 7.0 | 90 | – | 16 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Alejandro Damián Faurlin | 6.9 | 90 | – | 37 | 0 | – | 5/9 | – | 1 | 3/1 | – | |||
| Chuli | 6.6 | 60 | 2 (0) | 11 | 0 | 1/1 | 1/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Portillo | 6.5 | 89 | 1 (0) | 33 | 0 | 3/3 | 4/13 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Paul Anton | 6.5 | 9 ↑ | 1 (0) | 8 | 0 | 0/1 | 1/3 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Álvaro Jiménez | 6.4 | 81 | 2 (1) | 21 | 0 | 1/1 | 5/11 | – | 0 | 2/2 | – | |||
| Stefan Šćepović | 1 ↑ | – | 2 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Elche | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabián Ruiz | 7.1 | 90 | 2 (0) | 43 | 2 | 3/4 | 7/13 | – | 2 | – | – | |||
| Pablo Hervías | 6.8 | 90 | – | 31 | 3 | 2/5 | 9/14 | – | 0 | 0/7 | – | |||
| Eldin Hadzic Osmanovic | 6.7 | 20 | 1 (0) | 11 | 1 | – | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Nino | 6.6 | 26 | – | 12 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Josete Malagón | 6.6 | 90 | – | 24 | 0 | 2/4 | 9/14 | – | 3 | 2/1 | – | |||
| Urtzi Iriondo | 6.5 | 90 | – | 14 | 0 | 0/1 | 5/7 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Rober Correa | 6.5 | 90 | – | 19 | 0 | 0/2 | 5/9 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Sory Kaba | 6.4 | 82 | 2 (0) | 13 | 1 | 0/2 | 8/13 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Juan Carlos | 6.4 | 90 | – | 9 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Dominique Malonga | 6.4 | 8 | – | 3 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Pelayo | 6.4 | 64 | 1 (0) | 12 | 0 | – | 4/10 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Liberto Beltrán | 6.3 | 70 | 1 (0) | 9 | 0 | 1/3 | 5/11 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Andrés Túñez | 6.2 | 90 | 1 (0) | 37 | 1 | – | 3/6 | – | 3 | – | – | |||
| R. Pitroipa | 6.1 | 90 | 1 (0) | 28 | 0 | – | 2/7 | – | 2 | 1/0 | – |

