Guingamp 2-2 Lorient : Ligue 1 2015-2016, journée 12
Guingamp et Lorient se sont quittés sur un match nul 2-2 en Ligue 1 2015-2016 (journée 12), le samedi 31 octobre 2015 (Stade du Roudourou, Guingamp). Buteurs : Jimmy Briand (1e), Yannis Salibur (83e) ; Benjamin Moukandjo Bilé (64e, pen.), Benjamin Moukandjo Bilé (90e). Homme du match selon les notes : Benjamin Moukandjo Bilé (8.8).
Déroulé du match
- 90'+3But Benjamin Moukandjo BiléPasse : Raphaël Guerreiro
- Yannis Salibur remplacé par Laurent dos Santos85'
- 83'Walid Mesloub remplacé par Rafidine Abdullah
- But Yannis SaliburPasse : Lars Jacobsen83'
- Nicolas Benezet remplacé par Nill De Pauw78'
- 78'Yann Jouffre remplacé par Romain Philippoteaux
- Lionel Mathis65'
- 64'Walid Mesloub
- 64'But Benjamin Moukandjo Bilé (pen.)
- 59'François Bellugou remplacé par Raphaël Guerreiro
- Sloan Privat remplacé par Moustapha Diallo46'
- Younousse Sankharé45'
- 43'Abdul Waris
- Nicolas Benezet40'
- Younousse Sankharé24'
- But Jimmy BriandPasse : Yannis Salibur1'
Composition Guingamp - Lorient
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Guingamp
- 1Jonas Lössl6.4
- 2Lars JacobsenP6.5
- 15Jérémy Sorbon6.9
- 4Brou Angoua6.6
- 7Dorian Lévêque7.6
- 18Lionel Mathis6.7
- 13Younousse Sankharé5.8
- 19Yannis SaliburP ↓ 85'8.7
- 10Nicolas Benezet ↓ 78'6.2
- 23Jimmy Briand7.7
- 11Sloan Privat ↓ 46'6.7
Remplaçants
- 5Moustapha Diallo ↑ 46'6.7
- 12Nill De Pauw ↑ 78'6.8
- 20Laurent dos Santos ↑ 85'6.5
- 8Julien Cardy
- 17Julien Bègue
- 27Franck Héry
- 30Mamadou Samassa
Lorient
- 40Benjamin Lecomte6.5
- 2Lamine Koné7.1
- 6François Bellugou ↓ 59'7.1
- 25Lamine Gassama6.1
- 5Zargo Touré6.4
- 4Vincent Le Goff6.2
- 8Yann Jouffre ↓ 78'6.9
- 17Walid Mesloub ↓ 83'6.8
- 7Didier Ndong6.4
- 12Benjamin Moukandjo Bilé★ 8.8
- 9Abdul Waris6.3
Remplaçants
- 14Raphaël GuerreiroP ↑ 59'6.9
- 19Romain Philippoteaux ↑ 78'6.1
- 13Rafidine Abdullah ↑ 83'6.5
- 11Marvin Gakpa
- 22Benjamin Jeannot
- 28Maxime Barthelmé
- 30Florent Chaigneau
Notes des joueurs de Guingamp - Lorient
| Guingamp | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yannis Salibur | 8.7 | 85 | 1 | 1 | 3 (2) | 14 | 4 | 1/2 | 7/8 | – | 3 | 0/4 | – | |
| Jimmy Briand | 7.7 | 90 | 1 | 4 (2) | 28 | 2 | 0/1 | 5/10 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Dorian Lévêque | 7.6 | 90 | 2 (1) | 24 | 1 | 0/1 | 10/12 | – | 1 | 1/3 | – | |||
| Jérémy Sorbon | 6.9 | 90 | – | 23 | 0 | – | 4/4 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Nill De Pauw | 6.8 | 12 ↑ | – | 3 | 0 | – | 3/3 | – | 0 | – | – | |||
| Sloan Privat | 6.7 | 45 | 1 (0) | 9 | 0 | – | 2/4 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Moustapha Diallo | 6.7 | 45 ↑ | – | 12 | 0 | 1/1 | 4/6 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Lionel Mathis | 6.7 | 90 | 1 (0) | 26 | 0 | – | 7/12 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Brou Angoua | 6.6 | 90 | – | 23 | 0 | – | 4/8 | – | 6 | 2/0 | – | |||
| Laurent dos Santos | 6.5 | 5 ↑ | – | 0 | 0 | – | 1/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Lars Jacobsen | 6.5 | 90 | 1 | – | 17 | 1 | – | 1/3 | – | 2 | – | – | ||
| Jonas Lössl | 6.4 | 90 | – | 11 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | |||
| Nicolas Benezet | 6.2 | 78 | 2 (0) | 15 | 2 | 0/4 | 6/16 | – | 0 | 3/3 | – | |||
| Younousse Sankharé | 5.8 | 45 | – | 16 | 0 | – | 1/3 | – | 1 | 1/0 | – |
| Lorient | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Moukandjo Bilé | 8.8 | 90 | 2 | 6 (3) | 18 | 1 | 3/3 | 7/15 | – | 0 | 4/1 | – | ||
| François Bellugou | 7.1 | 59 | – | 48 | 1 | – | 2/4 | – | 1 | – | – | |||
| Lamine Koné | 7.1 | 90 | – | 42 | 0 | – | 8/9 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Raphaël Guerreiro | 6.9 | 31 | 1 | – | 10 | 2 | 1/2 | 1/3 | – | 1 | 1/0 | – | ||
| Yann Jouffre | 6.9 | 78 | 2 (0) | 48 | 1 | – | 3/7 | – | 0 | 2/2 | – | |||
| Walid Mesloub | 6.8 | 83 | – | 47 | 1 | 2/5 | 4/9 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Benjamin Lecomte | 6.5 | 90 | – | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 1/0 | 2 | |||
| Rafidine Abdullah | 6.5 | 7 | – | 9 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Didier Ndong | 6.4 | 90 | 1 (0) | 55 | 3 | 0/1 | 3/12 | – | 1 | 3/1 | – | |||
| Zargo Touré | 6.4 | 90 | – | 52 | 0 | – | 1/7 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| Abdul Waris | 6.3 | 43 | 3 (1) | 9 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Vincent Le Goff | 6.2 | 90 | – | 36 | 1 | – | 1/8 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Lamine Gassama | 6.1 | 90 | – | 42 | 0 | 2/5 | 5/13 | – | 1 | 2/2 | – | |||
| Romain Philippoteaux | 6.1 | 12 | – | 9 | 0 | 0/2 | 0/2 | – | 0 | – | – |

