Halmstad 0-2 BK Hacken : Allsvenskan 2026, journée 13
Halmstad s'est incliné 0-2 face à BK Hacken en Allsvenskan 2026 (journée 13), le dimanche 19 juillet 2026 (Orjans Vall, Halmstad). Buteurs : Gustav Lindgren (50e), Gustav Lindgren (57e). Homme du match selon les notes : Gustav Lindgren (8.6).
Déroulé du match
- Rocco Ascone90'+2
- 89'Julius Lindberg remplacé par Sanders Ngabo
- 86'Gustav Lindgren remplacé par Bamir Sadiku
- 86'Simen Hestnes remplacé par David Seger
- 82'Adrian Svanbäck remplacé par Pontus Dahbo
- Hussein Carneil remplacé par Malte Persson74'
- Erko Tõugjas remplacé par Gabriel Wallentin62'
- Oliver Kapsimalis remplacé par Marvin Illary62'
- 57'But Gustav LindgrenPasse : Brice Wembangomo
- 50'But Gustav LindgrenPasse : Mikkel Rygaard
- Omar Faraj45'
Composition Halmstad - BK Hacken
Remplaçants : 3 entrés en jeu
Remplaçants : 4 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Halmstad (4-4-2)
- 1Tim Rönning6.3
- 17André Boman6.3
- 5Pascal Gregor6.3
- 16Erko Tõugjas ↓ 62'6.2
- 24Rami Kaib7.2
- 22Oliver Kapsimalis ↓ 62'6.2
- 6Joel Allansson6.9
- 27Rocco AsconeC6.3
- 14Hussein Carneil ↓ 74'6.6
- 11Ludvig Arvidsson6.7
- 9Omar Faraj6.2
Remplaçants
- 3Gabriel Wallentin ↑ 62'7.2
- 19Marvin Illary ↑ 62'6.3
- 18Malte Persson ↑ 74'6.2
- 35A. Wihed
- 8Niilo Mäenpää
- 15Gustav Friberg
- 20Otso Liimatta
- 4Filip Schyberg
- 25Aleksander Damnjanovic Nilsson
Entraîneur : Stuart Baxter
BK Hacken (4-2-3-1)
- 1Andreas Linde7.2
- 5Brice WembangomoP7.7
- 13Harry Hilvenius7.2
- 22Filip Helander7.5
- 23Olle Samuelsson7.5
- 8Simen Hestnes ↓ 86'7.2
- 6A. Doumbia7.3
- 20Adrian Svanbäck ↓ 82'6.7
- 10Mikkel RygaardCP7.3
- 11Julius Lindberg ↓ 89'6.0
- 9Gustav Lindgren ↓ 86'★ 8.6
Remplaçants
- 16Pontus Dahbo ↑ 82'6.9
- 24Bamir Sadiku ↑ 86'6.3
- 19David Seger ↑ 86'6.7
- 7Sanders Ngabo ↑ 89'
- 35David Andersson
- 3Johan Hammar
- 27Christ Wawa
- 25Sabri Kondo
- 15Leo Väisänen
Entraîneur : Jens Gustafsson
Notes des joueurs de Halmstad - BK Hacken
| Halmstad | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Wallentin | 7.2 | 28 ↑ | – | 26 | – | – | 2/3 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Rami Kaib | 7.2 | 90 | – | 49 | 1 | 2/2 | 5/5 | 1 | 3 | 0/2 | – | |||
| Joel Allansson | 6.9 | 90 | – | 48 | 1 | 1/1 | 4/5 | 2 | 2 | 1/0 | – | |||
| Ludvig Arvidsson | 6.7 | 90 | – | 40 | – | 0/1 | 2/6 | – | – | – | – | |||
| Hussein Carneil | 6.6 | 74 | 1 (1) | 36 | 1 | 2/2 | 6/12 | 2 | 2 | 2/0 | – | |||
| Pascal Gregor | 6.3 | 90 | – | 51 | – | – | 2/5 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| André Boman | 6.3 | 90 | – | 37 | 2 | – | 2/6 | 1 | 1 | 1/1 | – | |||
| Tim Rönning | 6.3 | 90 | – | 29 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | |||
| Rocco Ascone | 6.3 | 90 | 1 (1) | 56 | – | 1/2 | 3/8 | 2 | 2 | 2/0 | – | |||
| Marvin Illary | 6.3 | 28 ↑ | – | 16 | – | 0/3 | 1/6 | 1 | – | 2/0 | – | |||
| Omar Faraj | 6.2 | 90 | 3 (2) | 14 | – | – | 4/8 | 1 | – | 2/0 | – | |||
| Erko Tõugjas | 6.2 | 62 | – | 39 | – | – | 2/3 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Oliver Kapsimalis | 6.2 | 62 | – | 16 | – | 0/1 | 2/8 | 2 | – | 1/0 | – | |||
| Malte Persson | 6.2 | 16 ↑ | – | 4 | 1 | 1/1 | 1/5 | – | – | 1/0 | – |
| BK Hacken | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Lindgren | 8.6 | 86 | 2 | 3 (2) | 13 | 1 | – | 1/3 | – | – | 0/1 | – | ||
| Brice Wembangomo | 7.7 | 90 | 1 | – | 59 | 1 | 0/1 | 1/3 | – | 1 | 0/1 | – | ||
| Filip Helander | 7.5 | 90 | – | 62 | – | – | 4/6 | 1 | 2 | – | – | |||
| Olle Samuelsson | 7.5 | 90 | – | 55 | – | 1/2 | 9/11 | 3 | 3 | 0/2 | – | |||
| Mikkel Rygaard | 7.3 | 90 | 1 | – | 56 | 2 | 0/1 | 3/11 | 1 | – | 0/2 | – | ||
| A. Doumbia | 7.3 | 90 | – | 78 | – | 0/1 | 5/8 | 2 | 6 | 0/3 | – | |||
| Andreas Linde | 7.2 | 90 | – | 31 | – | – | 1/1 | – | – | – | 4 | |||
| Simen Hestnes | 7.2 | 86 | – | 56 | 1 | 1/1 | 3/4 | 1 | – | – | – | |||
| Harry Hilvenius | 7.2 | 90 | – | 60 | – | – | 4/8 | – | 4 | 0/2 | – | |||
| Pontus Dahbo | 6.9 | 8 ↑ | – | 5 | – | – | 2/3 | 2 | – | – | – | |||
| David Seger | 6.7 | 10 ↑ | – | 6 | – | – | 1/1 | – | – | 0/1 | – | |||
| Adrian Svanbäck | 6.7 | 82 | 2 (0) | 25 | 1 | – | 4/7 | 3 | – | 2/0 | – | |||
| Bamir Sadiku | 6.3 | 10 ↑ | – | 3 | – | – | 1/2 | – | – | 0/1 | – | |||
| Julius Lindberg | 6.0 | 89 | 2 (0) | 43 | 1 | 1/3 | 3/10 | – | – | 1/1 | – | |||
| Sanders Ngabo | 1 ↑ | – | 2 | – | 0/1 | 2/3 | – | – | 0/2 | – |

