Halmstad 1-1 IF Elfsborg : Allsvenskan 2017, journée 13
Halmstad et IF Elfsborg se sont quittés sur un match nul 1-1 en Allsvenskan 2017 (journée 13), le samedi 1 juillet 2017 (Orjans Vall, Halmstad). Buteurs : Nikolai Alho (55e) ; Lars Simon Lundevall (59e). Homme du match selon les notes : Lars Simon Lundevall (7.8).
Déroulé du match
- 86'Issam Jebali
- 80'Per Frick remplacé par Emir Bajrami
- 74'Alex Dyer remplacé par Rasmus Rosenqvist
- Fredrik Olsson remplacé par Gabriel Gudmundsson72'
- Nikolai Alho remplacé par Kosuke Kinoshita67'
- 59'But Lars Simon LundevallPasse : Per Frick
- But Nikolai AlhoPasse : Fredrik Olsson55'
- Andreas Bengtsson50'
- 35'Jørgen Horn
Composition Halmstad - IF Elfsborg
Remplaçants : 2 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Halmstad (4-4-2)
- 12Isak Pettersson7.3
- 28Jesper Westerberg7.3
- 3Fredrik LiverstamC7.1
- 6Marcus Mathisen7.4
- 26Alexander Berntsson6.9
- 21Andreas Bengtsson6.9
- 15Aboubakar Keita7.1
- 10Sead Hakšabanović6.9
- 11Fredrik OlssonP ↓ 72'7.6
- 9Alexander Tveter7.6
- 7Nikolai Alho ↓ 67'7.7
Remplaçants
- 20Kosuke Kinoshita ↑ 67'6.1
- 18Gabriel Gudmundsson ↑ 72'6.9
- 2Adnan Kojic
- 8Rebin Asaad
- 23Jonathan Svedberg
- 27Marcus Johansson
- 30Malkolm Nilsson Säfqvist
Entraîneur : Igor Krulj
IF Elfsborg (4-4-2)
- 1Kevin Stuhr-EllegaardC7.0
- 4Anders Randrup6.8
- 5Jørgen Horn7.3
- 12Jörgen Nilsson7.3
- 3Adam Lundkvist6.6
- 7Hans Daniel Gustavsson6.8
- 23Alex Dyer ↓ 74'6.7
- 10Lars Simon Lundevall★ 7.8
- 11Issam Jebali6.8
- 18Simon Olsson7.3
- 17Per FrickP ↓ 80'7.2
Remplaçants
- 15Rasmus Rosenqvist ↑ 74'6.3
- 20Emir Bajrami ↑ 80'6.9
- 13Rami Kaib
- 16Arian Kabashi
- 30David Olsson
- 2Jesper Manns
- 6Jon Jonsson
Entraîneur : Magnus Haglund
Notes des joueurs de Halmstad - IF Elfsborg
| Halmstad | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Alho | 7.7 | 67 | 1 | 3 (2) | 15 | 1 | 0/1 | 5/8 | – | 0 | 1/1 | – | ||
| Alexander Tveter | 7.6 | 90 | 2 (0) | 39 | 3 | 3/3 | 9/18 | – | 0 | – | – | |||
| Fredrik Olsson | 7.6 | 72 | 1 | 1 (0) | 13 | 4 | – | 2/2 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Marcus Mathisen | 7.4 | 90 | 1 (1) | 52 | 0 | – | 4/6 | – | 1 | – | – | |||
| Jesper Westerberg | 7.3 | 90 | – | 37 | 2 | 0/1 | 8/11 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Isak Pettersson | 7.3 | 90 | – | 25 | 0 | – | – | – | 0 | – | 4 | |||
| Aboubakar Keita | 7.1 | 90 | – | 55 | 0 | 3/3 | 7/10 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Fredrik Liverstam | 7.1 | 90 | 1 (0) | 43 | 0 | – | 6/9 | – | 1 | – | – | |||
| Andreas Bengtsson | 6.9 | 90 | – | 35 | 0 | – | 4/6 | – | 1 | 1/3 | – | |||
| Alexander Berntsson | 6.9 | 90 | – | 54 | 0 | – | 5/8 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Gabriel Gudmundsson | 6.9 | 18 ↑ | 2 (2) | 3 | 0 | – | 4/5 | – | 0 | – | – | |||
| Sead Hakšabanović | 6.9 | 90 | 1 (0) | 22 | 3 | 1/3 | 2/6 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Kosuke Kinoshita | 6.1 | 23 ↑ | 1 (0) | 7 | 0 | 0/2 | 0/4 | – | 0 | 1/0 | – |
| IF Elfsborg | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Simon Lundevall | 7.8 | 90 | 1 | 3 (2) | 26 | 5 | 2/4 | 3/9 | – | 0 | – | – | ||
| Jørgen Horn | 7.3 | 90 | 2 (1) | 51 | 0 | – | 4/7 | – | 2 | – | – | |||
| Jörgen Nilsson | 7.3 | 90 | – | 50 | 0 | – | 6/9 | – | 4 | 0/2 | – | |||
| Simon Olsson | 7.3 | 90 | 1 (0) | 54 | 0 | 4/4 | 6/12 | – | 4 | 3/1 | – | |||
| Per Frick | 7.2 | 80 | 1 | 1 (0) | 12 | 2 | 0/1 | 5/17 | – | 1 | 3/1 | – | ||
| Kevin Stuhr-Ellegaard | 7.0 | 90 | – | 21 | 0 | – | – | – | 0 | – | 4 | |||
| Emir Bajrami | 6.9 | 10 | 3 (1) | 9 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Hans Daniel Gustavsson | 6.8 | 90 | 1 (0) | 17 | 4 | 1/3 | 3/8 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Issam Jebali | 6.8 | 90 | 6 (1) | 23 | 2 | 2/2 | 2/10 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Anders Randrup | 6.8 | 90 | 1 (0) | 43 | 1 | – | 0/1 | – | 2 | – | – | |||
| Alex Dyer | 6.7 | 74 | – | 53 | 0 | – | 3/8 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| Adam Lundkvist | 6.6 | 90 | 1 (0) | 39 | 1 | 1/2 | 4/8 | – | 0 | – | – | |||
| Rasmus Rosenqvist | 6.3 | 16 | – | 6 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | – | – |

