Halmstad 0-3 Malmo FF : Allsvenskan 2017, journée 3
Halmstad s'est incliné 0-3 face à Malmo FF en Allsvenskan 2017 (journée 3), le dimanche 16 avril 2017 (Orjans Vall, Halmstad). Buteurs : Anders Christiansen (35e), Pawel Cibicki (38e), Pawel Cibicki (63e). Homme du match selon les notes : Pawel Cibicki (9.4).
Déroulé du match
- 88'Pawel Cibicki remplacé par Alexander Jeremejeff
- Ivo Pękalski remplacé par Jonathan Svedberg77'
- 73'Yoshimar Yotún remplacé par Mattias Svanberg
- Nikolai Alho remplacé par Gabriel Gudmundsson68'
- 63'But Pawel CibickiPasse : Markus Rosenberg
- 60'Erdal Rakip remplacé par Magnus Eikrem
- Fredrik Olsson remplacé par Alexander Berntsson38'
- 38'But Pawel CibickiPasse : Markus Rosenberg
- 35'But Anders ChristiansenPasse : Pawel Cibicki
- Aboubakar Keita32'
Composition Halmstad - Malmo FF
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Halmstad (4-4-2)
- 12Isak Pettersson5.9
- 28Jesper Westerberg6.3
- 27Marcus Johansson6.9
- 6Marcus Mathisen6.7
- 21Andreas Bengtsson6.2
- 4Ivo PękalskiC ↓ 77'6.4
- 15Aboubakar Keita5.3
- 10Sead Hakšabanović6.8
- 11Fredrik Olsson ↓ 38'6.4
- 9Alexander Tveter6.3
- 7Nikolai Alho ↓ 68'6.7
Remplaçants
- 26Alexander Berntsson ↑ 38'6.5
- 18Gabriel Gudmundsson ↑ 68'7.0
- 23Jonathan Svedberg ↑ 77'6.5
- 3Fredrik Liverstam
- 1Malkolm Nilsson Säfqvist
- 8Rebin Asaad
- 14Alexander Henningsson
Entraîneur : J. Jönsson
Malmo FF (4-4-2)
- 1Johan Wiland7.2
- 13Yoshimar Yotún ↓ 73'6.9
- 3Anton Tinnerholm7.5
- 24Lasse Nielsen7.7
- 2Pa Konaté6.7
- 31Franz Brorsson7.8
- 7Anders Christiansen7.9
- 6Oscar Lewicki7.3
- 5Erdal Rakip ↓ 60'6.9
- 9Markus RosenbergC2P7.0
- 15Pawel CibickiP ↓ 88'★ 9.4
Remplaçants
- 10Magnus Eikrem ↑ 60'6.5
- 32Mattias Svanberg ↑ 73'6.5
- 11Alexander Jeremejeff ↑ 88'
- 26Andreas Vindheim
- 25Felipe Carvalho
- 22Tobias Sana
- 30Mathias Nilsson
Entraîneur : M. Pehrsson
Notes des joueurs de Halmstad - Malmo FF
| Halmstad | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson | 7.0 | 22 ↑ | – | 1 | 0 | – | 5/6 | – | 0 | – | – | |||
| Marcus Johansson | 6.9 | 90 | 1 (0) | 15 | 0 | – | 4/6 | – | 6 | 0/1 | – | |||
| Sead Hakšabanović | 6.8 | 90 | 2 (1) | 21 | 2 | 1/2 | 7/13 | – | 1 | 3/4 | – | |||
| Marcus Mathisen | 6.7 | 90 | 1 (0) | 24 | 1 | – | 5/12 | – | 6 | 2/1 | – | |||
| Nikolai Alho | 6.7 | 68 | 2 (2) | 17 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Alexander Berntsson | 6.5 | 52 ↑ | – | 10 | 0 | – | 3/3 | – | 3 | – | – | |||
| Jonathan Svedberg | 6.5 | 13 ↑ | – | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Ivo Pękalski | 6.4 | 77 | – | 31 | 0 | – | 4/7 | – | 4 | 1/1 | – | |||
| Fredrik Olsson | 6.4 | 38 | – | 4 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Alexander Tveter | 6.3 | 90 | 1 (0) | 24 | 1 | – | 1/7 | – | 0 | – | – | |||
| Jesper Westerberg | 6.3 | 90 | – | 17 | 3 | – | 3/6 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Andreas Bengtsson | 6.2 | 90 | – | 15 | 0 | – | 1/2 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Isak Pettersson | 5.9 | 90 | – | 9 | 0 | – | 2/2 | – | 0 | 0/2 | 2 | |||
| Aboubakar Keita | 5.3 | 32 | 1 (0) | 17 | 0 | – | 0/4 | – | 1 | 3/0 | – |
| Malmo FF | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawel Cibicki | 9.4 | 88 | 2 | 1 | 4 (2) | 31 | 4 | 2/2 | 5/9 | – | 1 | – | – | |
| Anders Christiansen | 7.9 | 90 | 1 | 4 (2) | 85 | 2 | – | 2/3 | – | 1 | – | – | ||
| Franz Brorsson | 7.8 | 90 | – | 72 | 0 | – | 2/4 | – | 2 | – | – | |||
| Lasse Nielsen | 7.7 | 90 | – | 83 | 0 | – | 5/6 | – | 4 | 0/1 | – | |||
| Anton Tinnerholm | 7.5 | 90 | – | 65 | 1 | 2/2 | 2/7 | – | 2 | 4/0 | – | |||
| Oscar Lewicki | 7.3 | 90 | – | 81 | 1 | – | 4/6 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Johan Wiland | 7.2 | 90 | – | 10 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Markus Rosenberg | 7.0 | 90 | 2 | 6 (1) | 19 | 3 | – | 3/11 | – | 1 | 1/2 | – | ||
| Erdal Rakip | 6.9 | 60 | 1 (0) | 18 | 2 | 1/2 | 4/9 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Yoshimar Yotún | 6.9 | 73 | 1 (0) | 32 | 3 | 0/1 | 3/5 | – | 2 | 0/3 | – | |||
| Pa Konaté | 6.7 | 90 | 1 (0) | 68 | 0 | – | 2/6 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Mattias Svanberg | 6.5 | 17 | 1 (0) | 4 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Magnus Eikrem | 6.5 | 30 | – | 18 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Alexander Jeremejeff | 2 | – | 0 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |

