Heracles 3-1 Cambuur : Eredivisie 2015-2016, journée 27
Heracles a battu Cambuur 3-1 en Eredivisie 2015-2016 (journée 27), le dimanche 13 mars 2016 (Polman Stadion, Almelo). Buteurs : Wout Weghorst (49e), Robin Gosens (77e), Iliass Bel Hassani (90e) ; Jack Byrne (32e). Homme du match selon les notes : Jack Byrne (8.1).
Déroulé du match
- But Iliass Bel HassaniPasse : Gonzalo García90'+3
- Jaroslav Navrátil remplacé par Gonzalo García86'
- 81'Vytautas Andriuškevičius remplacé par Tom Hiariej
- Thomas Bruns remplacé par Peter van Ooijen79'
- 79'Sjoerd Overgoor remplacé par Kevin van Veen
- But Robin Gosens77'
- Brahim Darri remplacé par Robin Gosens62'
- 62'Furdjel Narsingh remplacé par Rai Vloet
- 55'Darryl Lachman
- But Wout Weghorst49'
- 32'But Jack ByrnePasse : Erik Bakker
Composition Heracles - Cambuur
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Heracles
- 1Bram Castro6.7
- 18Ramon Zomer7.1
- 12Wout Droste7.0
- 3Mike te Wierik7.3
- 23Mark-Jan Fledderus7.6
- 8Iliass Bel Hassani8.0
- 10Thomas Bruns ↓ 79'7.1
- 14Joey Pelupessy6.8
- 7Brahim Darri ↓ 62'7.1
- 19Wout Weghorst7.7
- 15Jaroslav Navrátil ↓ 86'7.1
Remplaçants
- 21Robin Gosens ↑ 62'7.3
- 20Peter van Ooijen ↑ 79'6.5
- 22Gonzalo GarcíaP ↑ 86'7.2
- 4Gino Bosz
- 9Paul Gladon
- 25Renze Fij
- 27Justin Hoogma
Cambuur
- 22Leonard Nienhuis6.6
- 4Vytautas Andriuškevičius ↓ 81'7.2
- 30Calvin Mac-Intosch6.8
- 23Marvin Peersman6.1
- 29Darryl Lachman6.7
- 8Sjoerd Overgoor ↓ 79'7.2
- 6Erik BakkerP6.4
- 20Sander van de Streek7.1
- 10Jack Byrne★ 8.1
- 7Furdjel Narsingh ↓ 62'6.6
- 9Martijn Barto7.0
Remplaçants
- 17Rai Vloet ↑ 62'6.6
- 18Kevin van Veen ↑ 79'6.4
- 24Tom Hiariej ↑ 81'6.3
- 3Wessel Dammers
- 14Mikhail Rosheuvel
- 26Harm Zeinstra
- 35Jamiro Monteiro
Notes des joueurs de Heracles - Cambuur
| Heracles | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iliass Bel Hassani | 8.0 | 90 | 1 | 4 (1) | 37 | 1 | 5/6 | 10/16 | – | 2 | 1/2 | – | ||
| Wout Weghorst | 7.7 | 90 | 1 | 8 (2) | 19 | 0 | – | 8/16 | – | 0 | 4/6 | – | ||
| Mark-Jan Fledderus | 7.6 | 90 | – | 33 | 2 | 1/1 | 6/12 | – | 2 | 3/1 | – | |||
| Robin Gosens | 7.3 | 28 ↑ | 1 | 1 (1) | 5 | 0 | 1/2 | 4/6 | – | 0 | 0/2 | – | ||
| Mike te Wierik | 7.3 | 90 | 1 (1) | 35 | 0 | – | 2/3 | – | 3 | 0/2 | – | |||
| Gonzalo García | 7.2 | 4 ↑ | 1 | 1 (0) | 4 | 1 | 1/1 | 1/1 | – | 0 | – | – | ||
| Brahim Darri | 7.1 | 62 | – | 13 | 4 | 2/2 | 4/7 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Jaroslav Navrátil | 7.1 | 86 | 3 (1) | 12 | 1 | – | 3/8 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Thomas Bruns | 7.1 | 79 | 2 (1) | 15 | 1 | – | 4/7 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Ramon Zomer | 7.1 | 90 | 1 (1) | 35 | 0 | – | 5/9 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Wout Droste | 7.0 | 90 | 1 (0) | 37 | 0 | – | 6/9 | – | 3 | 1/2 | – | |||
| Joey Pelupessy | 6.8 | 90 | – | 32 | 1 | – | 3/10 | – | 3 | 2/1 | – | |||
| Bram Castro | 6.7 | 90 | – | 16 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5 | |||
| Peter van Ooijen | 6.5 | 11 ↑ | – | 6 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Cambuur | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Byrne | 8.1 | 90 | 1 | 4 (3) | 50 | 3 | 3/4 | 7/14 | – | 1 | 1/2 | – | ||
| Sjoerd Overgoor | 7.2 | 79 | 1 (1) | 20 | 3 | 0/1 | 3/6 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Vytautas Andriuškevičius | 7.2 | 81 | – | 39 | 0 | 1/1 | 9/12 | – | 3 | 1/2 | – | |||
| Sander van de Streek | 7.1 | 90 | – | 15 | 0 | 1/1 | 11/13 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Martijn Barto | 7.0 | 90 | 3 (2) | 13 | 1 | – | 5/16 | – | 1 | 6/3 | – | |||
| Calvin Mac-Intosch | 6.8 | 90 | – | 30 | 0 | – | 1/5 | – | 5 | 1/1 | – | |||
| Darryl Lachman | 6.7 | 90 | – | 35 | 0 | 0/1 | 2/4 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Rai Vloet | 6.6 | 28 | 2 (0) | 7 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Furdjel Narsingh | 6.6 | 62 | 1 (0) | 9 | 2 | 1/1 | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Leonard Nienhuis | 6.6 | 90 | – | 23 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5 | |||
| Kevin van Veen | 6.4 | 11 | 1 (0) | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Erik Bakker | 6.4 | 90 | 1 | 1 (0) | 29 | 2 | – | 4/14 | – | 3 | 4/0 | – | ||
| Tom Hiariej | 6.3 | 9 | – | 2 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Marvin Peersman | 6.1 | 90 | 1 (0) | 18 | 1 | 0/2 | 5/12 | – | 3 | 2/2 | – |

