Heracles 2-2 Excelsior : Eredivisie 2017-2018, journée 3
Heracles et Excelsior se sont quittés sur un match nul 2-2 en Eredivisie 2017-2018 (journée 3), le samedi 26 août 2017 (Polman Stadion, Almelo). Buteurs : Brandley Kuwas (15e), Paul Gladon (52e) ; Luigi Maud Bruins (16e), Jinty Caenepeel (63e). Homme du match selon les notes : Brandley Kuwas (7.8).
Déroulé du match
- 90'Ryan Koolwijk
- 90'Anouar Hadouir
- 88'Luigi Maud Bruins remplacé par Anouar Hadouir
- Peter van Ooijen remplacé par Lerin Duarte77'
- 77'Ali Messaoud remplacé par Kevin Vermeulen
- 63'But Jinty Caenepeel
- But Paul GladonPasse : Bart van Hintum52'
- Reuven Niemeijer remplacé par Kristoffer Peterson46'
- Brandley Kuwas remplacé par Jamiro Monteiro46'
- 43'Luigi Maud Bruins
- 24'Stanley Elbers remplacé par Jinty Caenepeel
- 16'But Luigi Maud BruinsPasse : Ali Messaoud
- But Brandley KuwasPasse : Joey Pelupessy15'
- Robin Pröpper10'
Composition Heracles - Excelsior
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Heracles (4-3-3)
- 1Bram Castro6.4
- 2Tim Breukers6.9
- 5Bart van HintumP7.1
- 4Robin Pröpper6.8
- 34Jeff Hardeveld6.6
- 14Joey PelupessyCP7.3
- 20Peter van Ooijen ↓ 77'6.4
- 29Reuven Niemeijer ↓ 46'6.4
- 9Paul Gladon7.1
- 7Brahim Darri7.5
- 17Brandley Kuwas ↓ 46'★ 7.8
Remplaçants
- 18Kristoffer Peterson ↑ 46'6.7
- 35Jamiro Monteiro ↑ 46'7.1
- 8Lerin Duarte ↑ 77'6.7
- 27Niels Leemhuis
- 3Dries Wuytens
- 12Wout Droste
- 26Harm Zeinstra
- 15Jaroslav Navrátil
- 19Vincent Vermeij
- 28Michael Brouwer
Entraîneur : John Stegeman
Excelsior (4-3-3)
- 1Alessandro Damen6.5
- 15Jurgen Mattheij6.9
- 5Milan Massop6.7
- 4Wout Faes6.9
- 10Luigi Maud Bruins ↓ 88'6.9
- 8Ryan KoolwijkC7.1
- 22Jeffry Fortes7.0
- 14Ali MessaoudP ↓ 77'6.4
- 6Hicham Faik6.6
- 11Stanley Elbers ↓ 24'6.4
- 19Zakaria El Azzouzi6.6
Remplaçants
- 23Jinty Caenepeel ↑ 24'7.4
- 18Kevin Vermeulen ↑ 77'6.3
- 7Anouar Hadouir ↑ 88'6.2
- 3Shane O'Neill
- 16Mike Havekotte
- 21Doğucan Haspolat
- 13Thijs te Duits
- 17Desevio Payne
- 2Khalid Karami
Entraîneur : Mitchell van der Gaag
Notes des joueurs de Heracles - Excelsior
| Heracles | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandley Kuwas | 7.8 | 45 | 1 | 3 (2) | 11 | 3 | 3/4 | 8/10 | – | 0 | 0/5 | – | ||
| Brahim Darri | 7.5 | 90 | 3 (0) | 38 | 1 | 3/4 | 6/11 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Joey Pelupessy | 7.3 | 90 | 1 | 2 (1) | 52 | 2 | 1/1 | 4/5 | – | 1 | – | – | ||
| Bart van Hintum | 7.1 | 90 | 1 | 1 (0) | 38 | 2 | – | 3/5 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Paul Gladon | 7.1 | 90 | 1 | 2 (1) | 9 | 0 | – | 6/13 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Jamiro Monteiro | 7.1 | 45 ↑ | 2 (1) | 20 | 4 | 2/2 | 2/6 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| Tim Breukers | 6.9 | 90 | – | 39 | 1 | – | 10/19 | – | 4 | 1/1 | – | |||
| Robin Pröpper | 6.8 | 90 | – | 71 | 0 | – | 6/6 | – | 1 | 0/3 | – | |||
| Lerin Duarte | 6.7 | 13 ↑ | – | 3 | 1 | – | 1/4 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Kristoffer Peterson | 6.7 | 45 ↑ | 1 (1) | 7 | 0 | – | 5/9 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Jeff Hardeveld | 6.6 | 90 | – | 62 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Bram Castro | 6.4 | 90 | – | 24 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Reuven Niemeijer | 6.4 | 45 | 1 (0) | 9 | 0 | – | 1/4 | – | 0 | – | – | |||
| Peter van Ooijen | 6.4 | 77 | 2 (0) | 21 | 0 | 2/2 | 4/12 | – | 0 | 3/1 | – |
| Excelsior | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinty Caenepeel | 7.4 | 66 | 1 | 1 (1) | 10 | 1 | – | 5/7 | – | 0 | 1/3 | – | ||
| Ryan Koolwijk | 7.1 | 90 | – | 47 | 1 | – | 6/11 | – | 2 | 3/0 | – | |||
| Jeffry Fortes | 7.0 | 90 | – | 32 | 2 | 1/2 | 5/7 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Wout Faes | 6.9 | 90 | – | 29 | 0 | – | 6/11 | – | 2 | – | – | |||
| Jurgen Mattheij | 6.9 | 90 | – | 47 | 0 | 1/1 | 3/6 | – | 3 | 2/1 | – | |||
| Luigi Maud Bruins | 6.9 | 88 | 1 | 1 (1) | 44 | 0 | 1/3 | 8/22 | – | 1 | 1/0 | – | ||
| Milan Massop | 6.7 | 90 | 1 (0) | 30 | 2 | – | 2/6 | – | 5 | 2/1 | – | |||
| Hicham Faik | 6.6 | 90 | 2 (1) | 40 | 0 | 1/1 | 9/14 | – | 0 | 4/2 | – | |||
| Zakaria El Azzouzi | 6.6 | 90 | 6 (2) | 34 | 0 | 0/3 | 1/8 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Alessandro Damen | 6.5 | 90 | – | 17 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | 4 | |||
| Stanley Elbers | 6.4 | 24 | – | 2 | 0 | 0/1 | 1/3 | – | 1 | – | – | |||
| Ali Messaoud | 6.4 | 77 | 1 | – | 19 | 1 | 0/1 | 0/4 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Kevin Vermeulen | 6.3 | 13 | – | 2 | 0 | 0/1 | 2/3 | – | 0 | – | – | |||
| Anouar Hadouir | 6.2 | 1 | – | 0 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 1/1 | – |

