Ipswich 0-2 Middlesbrough : Championship 2015-2016, journée 19
Ipswich s'est incliné 0-2 face à Middlesbrough en Championship 2015-2016 (journée 19), le vendredi 4 décembre 2015 (Portman Road Stadium, Ipswich, Suffolk). Buteurs : Cristhian Stuani (54e), David Nugent (74e). Homme du match selon les notes : Stewart Downing (7.9).
Déroulé du match
- Brett Douglas Pitman remplacé par David McGoldrick86'
- 85'Cristhian Stuani remplacé par Adam Forshaw
- 74'But David NugentPasse : Stewart Downing
- Ainsley Maitland-Niles remplacé par Giles Christopher Coke63'
- Christophe Didier Berra58'
- 54'But Cristhian StuaniPasse : Albert Adomah
- 51'Grant Leadbitter
- 41'Benjamin Gibson
Composition Ipswich - Middlesbrough
Remplaçants : 2 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Ipswich
- 1Dean Jeffrey Gerken6.9
- 6Christophe Didier Berra6.2
- 4Luke Chambers7.1
- 5Thomas Smith6.4
- 3Jonas Knudsen6.4
- 22Jonathan Douglas6.4
- 8Cole Skuse6.3
- 7Ainsley Maitland-Niles ↓ 63'7.6
- 9Daryl Michael Murphy7.0
- 20Frederick Sears6.8
- 11Brett Douglas Pitman ↓ 86'6.8
Remplaçants
- 16Giles Christopher Coke ↑ 63'6.2
- 10David McGoldrick ↑ 86'6.5
- 2Jonathan Parr
- 18Jay Tabb
- 21Piotr Malarczyk
- 26Adam McDonnell
- 33Bartosz Bialkowski
Middlesbrough
- 1Dimitrios Konstantopoulos7.7
- 3George Friend6.7
- 4Daniel Ayala7.7
- 6Benjamin Gibson6.7
- 19Stewart DowningP★ 7.9
- 7Grant Leadbitter6.8
- 24Emilio Nsue7.2
- 27Albert AdomahP7.0
- 8Adam Clayton7.5
- 35David Nugent7.7
- 18Cristhian Stuani ↓ 85'7.7
Remplaçants
Notes des joueurs de Ipswich - Middlesbrough
| Ipswich | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainsley Maitland-Niles | 7.6 | 63 | – | 19 | 3 | 2/3 | 9/15 | – | 3 | 0/4 | – | |||
| Luke Chambers | 7.1 | 90 | 1 (1) | 25 | 2 | 1/1 | 2/5 | – | 4 | 1/0 | – | |||
| Daryl Michael Murphy | 7.0 | 90 | 3 (0) | 22 | 2 | 1/2 | 5/13 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Dean Jeffrey Gerken | 6.9 | 90 | – | 11 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 5 | |||
| Frederick Sears | 6.8 | 90 | 1 (0) | 14 | 0 | 0/1 | 4/7 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Brett Douglas Pitman | 6.8 | 86 | 5 (3) | 13 | 0 | – | 4/13 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| David McGoldrick | 6.5 | 4 ↑ | – | 2 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | – | – | |||
| Jonas Knudsen | 6.4 | 90 | 2 (1) | 17 | 1 | – | 3/7 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Thomas Smith | 6.4 | 90 | – | 21 | 0 | – | 4/7 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Jonathan Douglas | 6.4 | 90 | – | 33 | 0 | – | 3/6 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Cole Skuse | 6.3 | 90 | – | 36 | 0 | – | 1/3 | – | 4 | 1/0 | – | |||
| Giles Christopher Coke | 6.2 | 27 ↑ | – | 9 | 0 | – | 1/4 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Christophe Didier Berra | 6.2 | 90 | – | 20 | 0 | – | 4/7 | – | 0 | 1/0 | – |
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Downing | 7.9 | 90 | 1 | 5 (2) | 43 | 2 | 1/1 | 3/5 | – | 0 | 1/1 | – | ||
| Cristhian Stuani | 7.7 | 85 | 1 | 3 (2) | 16 | 0 | 1/1 | 6/11 | – | 1 | 1/0 | – | ||
| David Nugent | 7.7 | 90 | 1 | 4 (2) | 25 | 2 | – | 4/9 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Dimitrios Konstantopoulos | 7.7 | 90 | – | 3 | 0 | – | 2/2 | – | 0 | – | 5 | |||
| Daniel Ayala | 7.7 | 90 | – | 31 | 0 | – | 8/12 | – | 4 | – | – | |||
| Adam Clayton | 7.5 | 90 | – | 48 | 0 | – | 12/18 | – | 3 | 4/2 | – | |||
| Emilio Nsue | 7.2 | 90 | – | 28 | 1 | – | 3/4 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Albert Adomah | 7.0 | 90 | 1 | 2 (1) | 23 | 2 | – | 2/5 | – | 1 | 1/1 | – | ||
| Grant Leadbitter | 6.8 | 90 | 2 (1) | 42 | 3 | – | 0/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Benjamin Gibson | 6.7 | 90 | – | 25 | 0 | – | 3/7 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| George Friend | 6.7 | 90 | – | 34 | 1 | 1/3 | 6/13 | – | 5 | 2/2 | – | |||
| Adam Forshaw | 6.5 | 5 | – | 11 | 1 | – | – | – | 0 | – | – |

