Junior 1-1 Fluminense : Copa Libertadores 2021, groupe d, journée 3
Junior et Fluminense se sont quittés sur un match nul 1-1 en Copa Libertadores 2021 (groupe d, journée 3), le vendredi 7 mai 2021 (Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil). Buteurs : Miguel Borja (11e, pen.) ; Kayky (20e). Homme du match selon les notes : Miguel Borja (7.0).
Déroulé du match
- Edwuin Cetré remplacé par Marlon Piedrahita90'+1
- 90'+1Yago Felipe remplacé par Wellington
- Gabriel Fuentes remplacé par Edwin Velasco90'
- John Pajoy remplacé par Léider Berdugo86'
- 73'Frederico Chaves Guedes remplacé par Raúl Bobadilla
- 72'Nenê remplacé par Juan Cazares
- 64'Kayky remplacé par Biel
- 64'Luiz Henrique remplacé par Caio Paulista
- Miguel Borja39'
- Sebastián Viera36'
- Homer Martínez35'
- 33'Danilo Barcelos
- 28'Nino
- 22'Nenê
- 20'But KaykyPasse : Luccas Claro
- But Miguel Borja (pen.)11'
Composition Junior - Fluminense
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Junior (4-2-3-1)
- 1Sebastián VieraC6.3
- 24Daniel Rosero6.9
- 27Fabián Viáfara6.9
- 17Gabriel Fuentes ↓ 90'6.6
- 6Didier Moreno7.0
- 5Larry Vásquez6.6
- 8Fredy Hinestroza6.6
- 14Homer Martínez6.3
- 26John Pajoy ↓ 86'6.7
- 9Miguel Borja★ 7.0
- 18Edwuin Cetré ↓ 90'6.7
Remplaçants
- 31Léider Berdugo ↑ 86'6.5
- 20Marlon Piedrahita ↑ 90'
- 3Edwin Velasco ↑ 90'
- 21J. Gómez
- 22Sebastián Araujo
- 13Rubén Manjarrés
- 11Daniel Moreno
- 28Juan Rodríguez
- 12Eder Chaux
- 30Fabián Ángel
- 7S. Alcalá
- 19C. Valencia
Entraîneur : L. Perea
Fluminense (4-2-3-1)
- 1Marcos Felipe6.2
- 4Luccas ClaroP6.9
- 14Danilo Barcelos6.5
- 33Nino6.2
- 31Calegari6.7
- 11Nenê ↓ 72'7.0
- 20Yago Felipe ↓ 90'6.5
- 38Martinelli6.7
- 9Frederico Chaves GuedesC ↓ 73'6.3
- 34Luiz Henrique ↓ 64'6.5
- 37Kayky ↓ 64'6.7
Remplaçants
- 39Biel ↑ 64'6.5
- 17Caio Paulista ↑ 64'6.3
- 18Juan Cazares ↑ 72'6.6
- 19Raúl Bobadilla ↑ 73'6.9
- 8Wellington ↑ 90'
- 2Samuel Xavier
- 3Matheus Ferraz
- 26Manoel
- 27Muriel
- 10PH Ganso
- 32Abel Hernández
- 35André
Entraîneur : Roger Machado
Notes des joueurs de Junior - Fluminense
| Junior | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Borja | 7.0 | 90 | 1 | 4 (4) | 9 | 1 | 2/2 | 5/11 | – | – | 3/3 | – | ||
| Didier Moreno | 7.0 | 90 | – | 71 | 3 | – | 7/10 | 3 | 3 | 2/1 | – | |||
| Daniel Rosero | 6.9 | 90 | – | 58 | – | – | 9/15 | 4 | 1 | 3/1 | – | |||
| Fabián Viáfara | 6.9 | 90 | – | 34 | 3 | – | 5/7 | 4 | 1 | – | – | |||
| John Pajoy | 6.7 | 86 | 4 (1) | 41 | – | 1/1 | 5/7 | 1 | – | 1/2 | – | |||
| Edwuin Cetré | 6.7 | 89 | 1 (0) | 24 | – | 1/1 | 8/11 | 1 | 1 | 1/6 | – | |||
| Larry Vásquez | 6.6 | 90 | – | 68 | 1 | – | 5/10 | 2 | 1 | 1/0 | – | |||
| Gabriel Fuentes | 6.6 | 89 | – | 31 | – | 1/1 | 4/7 | 2 | 1 | 2/1 | – | |||
| Fredy Hinestroza | 6.6 | 90 | – | 28 | – | 4/5 | 6/10 | – | – | 2/2 | – | |||
| Léider Berdugo | 6.5 | 9 ↑ | – | 6 | 1 | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | |||
| Sebastián Viera | 6.3 | 90 | – | 30 | – | – | 1/1 | – | – | 0/1 | 3 | |||
| Homer Martínez | 6.3 | 90 | – | 60 | – | – | 0/2 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Marlon Piedrahita | 1 ↑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Edwin Velasco | 1 ↑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fluminense | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenê | 7.0 | 72 | 1 (0) | 20 | 3 | – | 4/4 | – | – | 0/4 | – | |||
| Raúl Bobadilla | 6.9 | 17 ↑ | – | 6 | 1 | – | 2/4 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Luccas Claro | 6.9 | 90 | 1 | 1 (0) | 29 | 1 | – | 3/4 | – | – | – | – | ||
| Calegari | 6.7 | 90 | – | 23 | – | 2/3 | 4/5 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Martinelli | 6.7 | 90 | 1 (0) | 38 | – | – | 4/8 | 2 | 2 | 2/2 | – | |||
| Kayky | 6.7 | 64 | 1 | 1 (1) | 13 | – | 1/2 | 4/8 | 1 | – | 2/1 | – | ||
| Juan Cazares | 6.6 | 18 ↑ | 1 (0) | 6 | 3 | – | 0/3 | – | – | 1/0 | – | |||
| Yago Felipe | 6.5 | 89 | – | 30 | – | 1/1 | 2/10 | – | – | 5/0 | – | |||
| Danilo Barcelos | 6.5 | 90 | – | 30 | 1 | – | 2/9 | – | – | 5/1 | – | |||
| Luiz Henrique | 6.5 | 64 | – | 7 | – | 2/6 | 5/17 | – | 2 | 1/3 | – | |||
| Biel | 6.5 | 26 ↑ | – | 8 | – | 1/4 | 3/7 | 1 | – | 0/1 | – | |||
| Frederico Chaves Guedes | 6.3 | 73 | 2 (2) | 13 | – | – | 3/5 | – | – | 1/1 | – | |||
| Caio Paulista | 6.3 | 26 ↑ | 1 (0) | 8 | – | 1/2 | 1/5 | – | – | – | – | |||
| Marcos Felipe | 6.2 | 90 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 4 | |||
| Nino | 6.2 | 90 | 1 (1) | 23 | – | – | 1/3 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Wellington | 1 ↑ | – | – | – | 0/1 | 0/1 | – | – | – | – |

