Malaga 0-1 Eibar : Liga 2 2022-2023, journée 13
Malaga s'est incliné 0-1 face à Eibar en Liga 2 2022-2023 (journée 13), le dimanche 30 octobre 2022 (Estadio La Rosaleda, Málaga). Buteurs : Quique González (21e). Homme du match selon les notes : Luca Zidane (8.2).
Déroulé du match
- Aleix Febas90'+1
- 89'Quique González remplacé par Álvaro Vadillo
- 87'Rober Correa
- 77'Peru Nolaskoain remplacé par Ager Aketxe
- Alfred N'Diaye remplacé par Jozabed74'
- Ramón Enríquez remplacé par Issa Fomba74'
- Esteban Burgos70'
- Fran Villalba remplacé par Aleix Febas65'
- 62'Ángel Troncho remplacé par José Corpas
- Pablo Hervías remplacé par Fran Sol57'
- Álex Gallar remplacé par Cristian Gutiérrez46'
- 46'Stoichkov remplacé par Gustavo Blanco Leschuk
- 43'Ángel Troncho
- 21'But Quique González
Composition Malaga - Eibar
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Malaga (4-2-3-1)
- 1Manolo Reina6.3
- 2Juanfran7.0
- 20Esteban Burgos7.0
- 23Alberto EscassiC7.0
- 3Javi Jiménez6.2
- 18Alfred N'Diaye ↓ 74'7.2
- 6Ramón Enríquez ↓ 74'6.9
- 14Pablo Hervías ↓ 57'6.6
- 21Fran Villalba ↓ 65'6.9
- 11Álex Gallar ↓ 46'6.2
- 24Rubén Castro6.9
Remplaçants
- 39Cristian Gutiérrez ↑ 46'6.9
- 9Fran Sol ↑ 57'6.6
- 10Aleix Febas ↑ 65'6.7
- 19Jozabed ↑ 74'6.9
- 28Issa Fomba ↑ 74'6.6
- 13Rubén Yáñez
- 29Loren Zúñiga
- 22Jonás Ramalho
- 26Dani Lorenzo
- 15Lumor Agbenyenu
- 5Juande Rivas
- 4Unai Bustinza
Entraîneur : Pepe Mel
Eibar (5-4-1)
- 25Luca Zidane★ 8.2
- 15Álvaro Tejero7.3
- 3Frederico Venâncio7.3
- 6Sergio ÁlvarezC7.3
- 4Rober Correa6.9
- 30Imanol García de Albéniz7.6
- 31Ángel Troncho ↓ 62'6.9
- 22Peru Nolaskoain ↓ 77'7.3
- 14Javi Muñoz7.6
- 7Quique González ↓ 89'7.2
- 19Stoichkov ↓ 46'6.3
Remplaçants
- 9Gustavo Blanco Leschuk ↑ 46'6.6
- 17José Corpas ↑ 62'6.2
- 10Ager Aketxe ↑ 77'6.3
- 21Álvaro Vadillo ↑ 89'
- 1Ander Cantero
- 27Oscar Carrasco
- 13Yoel Rodríguez
- 32Aritz Muguruza
- 28Iker Alday
Entraîneur : Gaizka Garitano
Notes des joueurs de Malaga - Eibar
| Malaga | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred N'Diaye | 7.2 | 74 | 2 (2) | 32 | 1 | – | 1/3 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Esteban Burgos | 7.0 | 90 | – | 77 | 1 | – | 5/7 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Alberto Escassi | 7.0 | 90 | 1 (0) | 75 | – | – | 8/12 | 2 | – | 0/1 | – | |||
| Juanfran | 7.0 | 90 | – | 58 | 1 | – | 2/5 | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| Rubén Castro | 6.9 | 90 | 1 (1) | 19 | 3 | – | 0/2 | – | – | 1/0 | – | |||
| Fran Villalba | 6.9 | 65 | 1 (1) | 36 | 1 | – | 1/2 | – | – | 0/1 | – | |||
| Jozabed | 6.9 | 16 ↑ | 1 (0) | 11 | – | – | 1/2 | 1 | – | – | – | |||
| Ramón Enríquez | 6.9 | 74 | – | 59 | 1 | – | 1/4 | 1 | – | 1/0 | – | |||
| Cristian Gutiérrez | 6.9 | 45 ↑ | – | 17 | 2 | 1/1 | 2/4 | 1 | – | – | – | |||
| Aleix Febas | 6.7 | 25 ↑ | – | 14 | – | 1/3 | 2/5 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Fran Sol | 6.6 | 33 ↑ | 1 (0) | 9 | 1 | – | 0/1 | – | – | – | – | |||
| Pablo Hervías | 6.6 | 57 | 1 (1) | 22 | – | 1/2 | 4/7 | – | – | 0/2 | – | |||
| Issa Fomba | 6.6 | 16 ↑ | – | 8 | – | 1/3 | 2/6 | – | – | 2/1 | – | |||
| Manolo Reina | 6.3 | 90 | 1 (0) | 28 | – | – | 1/1 | – | – | – | 1 | |||
| Álex Gallar | 6.2 | 45 | – | 23 | 1 | 1/1 | 1/7 | – | 1 | 3/0 | – | |||
| Javi Jiménez | 6.2 | 90 | – | 42 | – | 0/1 | 3/8 | 1 | 1 | 1/0 | – |
| Eibar | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Zidane | 8.2 | 90 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 5 | |||
| Javi Muñoz | 7.6 | 90 | 1 (1) | 45 | 2 | – | 4/4 | 4 | 1 | – | – | |||
| Imanol García de Albéniz | 7.6 | 90 | 1 (0) | 33 | 2 | – | 5/9 | 2 | 1 | 2/2 | – | |||
| Frederico Venâncio | 7.3 | 90 | – | 27 | – | – | 1/1 | – | – | – | – | |||
| Álvaro Tejero | 7.3 | 90 | 2 (0) | 21 | 3 | 0/1 | 2/4 | – | – | 1/1 | – | |||
| Peru Nolaskoain | 7.3 | 77 | – | 38 | – | 0/1 | 6/9 | 4 | – | 1/1 | – | |||
| Sergio Álvarez | 7.3 | 90 | – | 24 | – | – | 1/1 | – | 1 | – | – | |||
| Quique González | 7.2 | 89 | 1 | 2 (1) | 26 | – | – | 7/11 | – | – | 1/3 | – | ||
| Rober Correa | 6.9 | 90 | – | 36 | – | – | 2/5 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Ángel Troncho | 6.9 | 62 | 2 (0) | 9 | 1 | 1/2 | 5/8 | 2 | – | 1/2 | – | |||
| Gustavo Blanco Leschuk | 6.6 | 45 ↑ | – | 12 | – | 0/1 | 6/12 | 2 | 1 | 1/1 | – | |||
| Stoichkov | 6.3 | 45 | 1 (0) | 7 | – | 0/1 | 1/4 | – | – | – | – | |||
| Ager Aketxe | 6.3 | 13 ↑ | – | 7 | – | 1/1 | 1/2 | – | – | – | – | |||
| José Corpas | 6.2 | 28 ↑ | – | 10 | – | 0/1 | 1/5 | – | – | – | – | |||
| Álvaro Vadillo | 1 ↑ | – | 1 | – | – | 0/1 | – | – | – | – |

