Malmo FF 3-0 Hammarby FF : Allsvenskan 2016, journée 30
Malmo FF a battu Hammarby FF 3-0 en Allsvenskan 2016 (journée 30), le dimanche 6 novembre 2016 (Malmö Stadion, Malmo). Buteurs : Jo Inge Berget (29e), Markus Rosenberg (86e), Markus Rosenberg (90e). Homme du match selon les notes : Markus Rosenberg (8.3).
Déroulé du match
- But Markus Rosenberg90'
- But Markus Rosenberg86'
- Yoshimar Yotún remplacé par Tobias Sana80'
- 80'Stefan Batan remplacé par Fredrik Torsteinbø
- Alexander Jeremejeff remplacé par Markus Rosenberg72'
- Mattias Svanberg remplacé par Andreas Vindheim64'
- 55'Imad Khalili remplacé par Alex Azevedo
- 55'Isac Lidberg remplacé par Rômulo
- Oscar Lewicki45'
- 33'Morten Sætra
- 29'Arnór Smárason
- But Jo Inge Berget29'
Composition Malmo FF - Hammarby FF
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Malmo FF (4-4-2)
- 29Fredrik Andersson
- 4Behrang Safari7.1
- 13Yoshimar Yotún ↓ 80'6.9
- 3Anton Tinnerholm7.9
- 2Pa Konaté7.1
- 31Franz Brorsson7.3
- 8Enoch Kofi Adu7.2
- 6Oscar Lewicki6.9
- 32Mattias Svanberg ↓ 64'6.6
- 23Jo Inge Berget6.9
- 11Alexander Jeremejeff ↓ 72'6.8
Remplaçants
- 26Andreas Vindheim ↑ 64'6.5
- 9Markus Rosenberg ↑ 72'★ 8.3
- 22Tobias Sana ↑ 80'7.0
- 21Kári Árnason
- 30Marko Johansson
- 33Teddy Bergqvist
- 51Dennis Hadžikadunić
Entraîneur : A. Kuhn
Hammarby FF (4-4-2)
- 1Ögmundur Kristinsson6.1
- 9Stefan Batan ↓ 80'7.0
- 2Birkir Sævarsson6.2
- 77Mats Solheim6.3
- 23Lars Sætra
- 3Richárd Magyar6.8
- 10Kennedy Bakircioglu7.0
- 4Erik Israelsson6.9
- 11Arnór Smárason6.5
- 55Imad Khalili ↓ 55'6.7
- 27Isac Lidberg ↓ 55'6.6
Remplaçants
- 7Alex Azevedo ↑ 55'6.4
- 16Rômulo ↑ 55'6.5
- 14Fredrik Torsteinbø ↑ 80'6.7
- 17Pa Dibba
- 22Ian Smith
- 25Tim Erik Markström
- 26Dušan Jajić
Entraîneur : Nanne Bergstrand
Notes des joueurs de Malmo FF - Hammarby FF
| Malmo FF | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Rosenberg | 8.3 | 18 ↑ | 2 | 2 (2) | 4 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | ||
| Anton Tinnerholm | 7.9 | 90 | 1 | – | 47 | 2 | 1/1 | 3/5 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Franz Brorsson | 7.3 | 90 | – | 46 | 0 | – | 3/4 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Enoch Kofi Adu | 7.2 | 90 | – | 60 | 0 | – | 1/1 | – | 1 | – | – | |||
| Behrang Safari | 7.1 | 90 | – | 59 | 0 | – | 2/4 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Pa Konaté | 7.1 | 90 | 1 (0) | 41 | 1 | – | 3/8 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Tobias Sana | 7.0 | 10 ↑ | 1 | – | 8 | 1 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | ||
| Fredrik Andersson | 7.0 | 90 | – | 13 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 1 | |||
| Oscar Lewicki | 6.9 | 90 | – | 54 | 0 | – | 3/7 | – | 2 | 3/0 | – | |||
| Jo Inge Berget | 6.9 | 90 | 1 | 3 (2) | 23 | 1 | 0/2 | 1/8 | – | 0 | 1/1 | – | ||
| Yoshimar Yotún | 6.9 | 80 | 1 | – | 29 | 2 | 0/1 | 6/14 | – | 0 | 2/2 | – | ||
| Alexander Jeremejeff | 6.8 | 72 | 1 (0) | 16 | 2 | 2/3 | 4/12 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Mattias Svanberg | 6.6 | 64 | 1 (0) | 19 | 0 | – | 6/9 | – | 1 | 2/4 | – | |||
| Andreas Vindheim | 6.5 | 26 ↑ | 1 (0) | 5 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Hammarby FF | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Sætra | 7.0 | 90 | 2 (0) | 33 | 0 | 1/1 | 5/7 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Stefan Batan | 7.0 | 80 | 1 (0) | 18 | 1 | – | 4/7 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Kennedy Bakircioglu | 7.0 | 90 | 1 (0) | 57 | 3 | – | 3/5 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Erik Israelsson | 6.9 | 90 | 2 (0) | 39 | 1 | – | 5/7 | – | 0 | 1/3 | – | |||
| Richárd Magyar | 6.8 | 90 | 1 (0) | 32 | 0 | – | 6/8 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Fredrik Torsteinbø | 6.7 | 10 | – | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | |||
| Imad Khalili | 6.7 | 55 | 2 (0) | 11 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Isac Lidberg | 6.6 | 55 | 1 (0) | 9 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Arnór Smárason | 6.5 | 90 | – | 40 | 2 | 0/1 | 4/6 | – | 0 | 1/3 | – | |||
| Rômulo | 6.5 | 35 | – | 10 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | – | – | |||
| Alex Azevedo | 6.4 | 35 | 1 (1) | 11 | 0 | 0/1 | 2/9 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Mats Solheim | 6.3 | 90 | – | 28 | 0 | 0/1 | 4/7 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Birkir Sævarsson | 6.2 | 90 | 1 (0) | 35 | 0 | 1/2 | 3/8 | – | 4 | 3/0 | – | |||
| Ögmundur Kristinsson | 6.1 | 90 | – | 13 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 |

