Malmo FF 3-0 Trelleborg : Allsvenskan 2018, journée 18
Malmo FF a battu Trelleborg 3-0 en Allsvenskan 2018 (journée 18), le samedi 18 août 2018 (Malmö Stadion, Malmo). Buteurs : Hugo Andersson (2e), Andreas Vindheim (26e), Marcus Antonsson (35e). Homme du match selon les notes : Andreas Vindheim (8.5).
Déroulé du match
- Franz Brorsson84'
- 82'Erik Andersson remplacé par Robin Nilsson
- 77'Kofi Kwarteng Frempong Sarkodie
- Arnór Traustason remplacé par Romain Gall76'
- Fouad Bachirou remplacé par Bonke Innocent68'
- 66'Freddie Brorsson remplacé par Johan Brannefalk
- 66'Lasse Nielsen remplacé par Isak Jönsson
- Anders Christiansen remplacé par Samuel Adrian62'
- Carlos Strandberg45'
- But Marcus AntonssonPasse : Egzon Binaku35'
- But Andreas VindheimPasse : Anders Christiansen26'
- But Hugo AnderssonPasse : Anders Christiansen2'
Composition Malmo FF - Trelleborg
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Malmo FF (5-3-2)
- 27Johan Dahlin7.4
- 26Andreas Vindheim★ 8.5
- 3Egzon BinakuP8.4
- 31Franz Brorsson6.8
- 40Hugo Andersson7.9
- 14Anders ChristiansenC2P ↓ 62'7.5
- 7Fouad Bachirou ↓ 68'7.0
- 8Arnór Traustason ↓ 76'7.0
- 6Oscar Lewicki7.9
- 23Marcus Antonsson8.0
- 10Carlos Strandberg6.8
Remplaçants
- 35Samuel Adrian ↑ 62'7.3
- 20Bonke Innocent ↑ 68'6.8
- 18Romain Gall ↑ 76'6.1
- 2Eric Larsson
- 5Søren Rieks
- 9Markus Rosenberg
- 1Walter Viitala
Entraîneur : Uwe Rösler
Trelleborg (5-3-2)
- 30Marko Johansson6.1
- 15Lasse Nielsen ↓ 66'6.1
- 29Jasmin Sudić6.6
- 14Alexander BlomqvistC6.2
- 12Kofi Kwarteng Frempong Sarkodie6.2
- 10Zoran Jovanovic6.5
- 3Sebastian Ohlsson7.2
- 7Erik Andersson ↓ 82'6.8
- 20Felix Hörberg5.2
- 23Freddie Brorsson ↓ 66'6.3
- 11Deniz Hümmet6.5
Remplaçants
- 27Johan Brannefalk ↑ 66'6.5
- 40Isak Jönsson ↑ 66'6.9
- 8Robin Nilsson ↑ 82'6.7
- 9Marcus Pode
- 28Furkan Motori
- 32Dennis Petersson
- 37Magnus Andersson
Entraîneur : P. Winqvist
Notes des joueurs de Malmo FF - Trelleborg
| Malmo FF | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Vindheim | 8.5 | 90 | 1 | 4 (2) | 48 | 0 | 1/1 | 7/10 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||
| Egzon Binaku | 8.4 | 90 | 1 | – | 42 | 6 | 2/3 | 5/8 | 2 | 1 | – | – | ||
| Marcus Antonsson | 8.0 | 90 | 1 | 8 (2) | 10 | 2 | 0/1 | 3/9 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Oscar Lewicki | 7.9 | 90 | – | 79 | 1 | 1/1 | 8/9 | 2 | 2 | 0/1 | – | |||
| Hugo Andersson | 7.9 | 90 | 1 | 1 (1) | 53 | 0 | – | 8/10 | 2 | 1 | 0/1 | – | ||
| Anders Christiansen | 7.5 | 62 | 2 | 1 (0) | 43 | 5 | 0/1 | 0/6 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Johan Dahlin | 7.4 | 90 | – | 13 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Samuel Adrian | 7.3 | 28 ↑ | – | 17 | 3 | – | 2/4 | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| Fouad Bachirou | 7.0 | 68 | 2 (0) | 50 | 1 | 0/1 | 3/5 | 1 | 1 | – | – | |||
| Arnór Traustason | 7.0 | 76 | 4 (1) | 36 | 0 | 1/1 | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Franz Brorsson | 6.8 | 90 | – | 49 | 0 | 1/1 | 4/9 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Bonke Innocent | 6.8 | 22 ↑ | 1 (0) | 23 | 1 | – | 0/2 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Carlos Strandberg | 6.8 | 90 | 2 (0) | 12 | 2 | 2/3 | 6/16 | – | 0 | 5/2 | – | |||
| Romain Gall | 6.1 | 14 ↑ | 2 (1) | 6 | 0 | 0/1 | 1/4 | – | 0 | – | – |
| Trelleborg | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Ohlsson | 7.2 | 90 | – | 36 | 0 | 2/2 | 7/8 | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| Isak Jönsson | 6.9 | 24 | – | 9 | 0 | – | 2/3 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Erik Andersson | 6.8 | 82 | 1 (0) | 17 | 0 | – | 4/4 | 3 | 3 | 0/1 | – | |||
| Robin Nilsson | 6.7 | 8 | – | 5 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Jasmin Sudić | 6.6 | 90 | – | 20 | 0 | 1/1 | 7/8 | 3 | 1 | 0/3 | – | |||
| Zoran Jovanovic | 6.5 | 90 | 1 (1) | 23 | 2 | – | 3/9 | 1 | 3 | 1/0 | – | |||
| Deniz Hümmet | 6.5 | 90 | 1 (1) | 15 | 0 | 1/2 | 4/11 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Johan Brannefalk | 6.5 | 24 | – | 12 | 0 | 0/1 | 3/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Freddie Brorsson | 6.3 | 66 | – | 9 | 1 | 1/1 | 5/20 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Alexander Blomqvist | 6.2 | 90 | – | 28 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Kofi Kwarteng Frempong Sarkodie | 6.2 | 90 | – | 16 | 0 | – | 5/9 | – | 1 | 2/2 | – | |||
| Lasse Nielsen | 6.1 | 66 | – | 24 | 0 | – | 4/6 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Marko Johansson | 6.1 | 90 | – | 18 | 0 | – | – | – | 0 | – | 4 | |||
| Felix Hörberg | 5.2 | 90 | 1 (1) | 18 | 1 | 0/3 | 1/8 | – | 0 | – | – |

