Maritimo 2-1 Aves : Liga Portugal 2017-2018, journée 6
Maritimo a battu Aves 2-1 en Liga Portugal 2017-2018 (journée 6), le samedi 16 septembre 2017 (Estádio do Marítimo, Funchal). Buteurs : Rodrigo Pinho (16e), Rodrigo Pinho (39e) ; Alexandre Guedes (81e). Homme du match selon les notes : Rodrigo Pinho (8.3).
Déroulé du match
- Viktor Lundberg90'
- Jean Cléber remplacé par Éber Bessa88'
- Rodrigo Pinho remplacé par Viktor Lundberg84'
- 81'But Alexandre GuedesPasse : Cristian Arango
- 78'Paulo Ricardo Ribeiro de Jesus Machado
- Ricardo Valente remplacé par Ibson Melo77'
- 73'Washington Santana
- Pablo Santos70'
- 65'Rodrigo Defendi remplacé par Cláudio Falcão
- 59'Vitor Gomes remplacé par Alexandre Guedes
- Fábio Pacheco50'
- But Rodrigo PinhoPasse : Jean Cléber39'
- But Rodrigo PinhoPasse : Edgar Costa16'
- 8'Ryan Gauld remplacé par Paulo Ricardo Ribeiro de Jesus Machado
Composition Maritimo - Aves
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Maritimo (4-2-3-1)
- 94Charles7.2
- 23Bebeto6.5
- 5Zainadine Júnior6.8
- 4Pablo Santos6.8
- 45Fábio China7.1
- 66Fábio Pacheco6.6
- 15Jean CléberP ↓ 88'7.9
- 21João Gamboa6.6
- 12Edgar CostaCP7.8
- 33Ricardo Valente ↓ 77'6.5
- 9Rodrigo Pinho ↓ 84'★ 8.3
Remplaçants
- 7Ibson Melo ↑ 77'6.9
- 17Viktor Lundberg ↑ 84'6.7
- 11Éber Bessa ↑ 88'6.4
- 1Amir Abedzadeh
- 3Drausio
- 25Gildo Lourenço
- 29Filipe Oliveira
Entraîneur : Daniel Ramos
Aves (4-4-2)
- 1Joaquim Manuel Sampaio SilvaC6.5
- 21Nelson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho6.4
- 5Rodrigo Defendi ↓ 65'6.7
- 30Vitor Gomes ↓ 59'6.8
- 8Washington Santana6.0
- 27Ryan Gauld ↓ 8'6.5
- 26Carlos Ponck6.6
- 77Salvador Agra6.8
- 99Cristian ArangoP7.2
- 23Amilton6.8
- 50Mama Baldé6.5
Remplaçants
- 10Paulo Ricardo Ribeiro de Jesus Machado ↑ 8'7.3
- 7Alexandre Guedes ↑ 59'7.4
- 29Cláudio Falcão ↑ 65'7.0
- 2Rodrigo Soares
- 11Luis Fariña
- 44Diego Fortunato Santos Queiroz
- 83Adriano Facchini
Entraîneur : Ricardo Soares
Notes des joueurs de Maritimo - Aves
| Maritimo | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Pinho | 8.3 | 84 | 2 | 3 (3) | 14 | 0 | 0/1 | 1/5 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Jean Cléber | 7.9 | 88 | 1 | 1 (1) | 24 | 2 | 2/2 | 4/6 | – | 0 | 3/1 | – | ||
| Edgar Costa | 7.8 | 90 | 1 | – | 15 | 2 | 1/1 | 4/6 | – | 0 | 2/2 | – | ||
| Charles | 7.2 | 90 | – | 7 | 0 | – | – | – | 0 | – | 6 | |||
| Fábio China | 7.1 | 90 | – | 26 | 0 | – | 4/6 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Ibson Melo | 6.9 | 13 ↑ | – | 5 | 1 | 1/1 | 2/2 | – | 0 | – | – | |||
| Pablo Santos | 6.8 | 90 | – | 39 | 0 | – | 2/7 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Zainadine Júnior | 6.8 | 90 | – | 37 | 1 | – | 3/7 | – | 3 | 3/0 | – | |||
| Viktor Lundberg | 6.7 | 6 ↑ | 1 (1) | 2 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Fábio Pacheco | 6.6 | 90 | – | 27 | 0 | – | 3/9 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| João Gamboa | 6.6 | 90 | – | 29 | 0 | 1/1 | 4/8 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Bebeto | 6.5 | 90 | – | 29 | 1 | – | 1/3 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Ricardo Valente | 6.5 | 77 | 2 (0) | 11 | 0 | 1/2 | 4/6 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Éber Bessa | 6.4 | 2 ↑ | – | 2 | 0 | 0/1 | 1/4 | – | 0 | 1/1 | – |
| Aves | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Guedes | 7.4 | 31 | 1 | 3 (2) | 3 | 0 | – | 3/4 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Paulo Ricardo Ribeiro de Jesus Machado | 7.3 | 82 | 2 (2) | 43 | 5 | 1/1 | 4/10 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Cristian Arango | 7.2 | 90 | 1 | 5 (2) | 7 | 3 | 2/5 | 10/17 | – | 0 | 2/3 | – | ||
| Cláudio Falcão | 7.0 | 25 | 1 (1) | 17 | 0 | – | 1/1 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Salvador Agra | 6.8 | 90 | – | 14 | 2 | 0/1 | 2/4 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Vitor Gomes | 6.8 | 59 | – | 25 | 2 | – | 2/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Amilton | 6.8 | 90 | 1 (0) | 15 | 0 | 1/2 | 5/9 | – | 3 | 1/3 | – | |||
| Rodrigo Defendi | 6.7 | 65 | – | 16 | 0 | – | 3/4 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Carlos Ponck | 6.6 | 90 | 1 (0) | 25 | 1 | – | 1/2 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Mama Baldé | 6.5 | 90 | 4 (1) | 27 | 0 | 1/1 | 3/6 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Ryan Gauld | 6.5 | 8 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Joaquim Manuel Sampaio Silva | 6.5 | 90 | – | 15 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Nelson Ricardo Cerqueira Rodrigues Lenho | 6.4 | 90 | – | 23 | 0 | – | 2/4 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Washington Santana | 6.0 | 90 | – | 36 | 0 | – | 1/7 | – | 0 | 3/1 | – |

