Middlesbrough 1-0 Birmingham : Championship 2018-2019, journée 2
Middlesbrough a battu Birmingham 1-0 en Championship 2018-2019 (journée 2), le samedi 11 août 2018 (Riverside Stadium, Middlesbrough). Buteurs : Britt Assombalonga (12e). Homme du match selon les notes : Darren Randolph (8.4).
Déroulé du match
- Martin Braithwaite remplacé par Patrick McNair89'
- 83'Craig Gardner
- Britt Assombalonga remplacé par Ashley Fletcher81'
- Lewis Wing remplacé par Marcus Tavernier77'
- 76'Jacques Ilonda Maghoma remplacé par Connor Mahoney
- 76'Jota Peleteiro remplacé par Viv Solomon-Otabor
- 70'Ché Adams remplacé par Omar Bogle
- 25'Cheikh N'Doye
- But Britt AssombalongaPasse : Jonathan Howson12'
Composition Middlesbrough - Birmingham
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (3-1-4-2)
- 23Darren Randolph★ 8.4
- 5Ryan Shotton7.9
- 3George FriendC7.5
- 24Aden Flint7.5
- 19Stewart Downing7.2
- 16Jonathan HowsonP7.7
- 8Adam Clayton6.6
- 20Dael Fry6.8
- 26Lewis Wing ↓ 77'6.3
- 10Martin Braithwaite ↓ 89'7.7
- 9Britt Assombalonga ↓ 81'6.9
Remplaçants
- 28Marcus Tavernier ↑ 77'6.2
- 18Ashley Fletcher ↑ 81'6.4
- 17Patrick McNair ↑ 89'
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 7Grant Leadbitter
- 21Marvin Johnson
- 27Harrison Chapman
Entraîneur : Tony Pulis
Birmingham (4-4-2)
- 27Connal Trueman6.3
- 28Michael MorrisonC7.3
- 12Harlee Dean6.8
- 5Maxime Colin6.4
- 3Kristian Pedersen7.2
- 8Craig Gardner6.7
- 19Jacques Ilonda Maghoma ↓ 76'6.5
- 23Jota Peleteiro ↓ 76'6.7
- 17Cheikh N'Doye6.2
- 9Ché Adams ↓ 70'6.7
- 10Lukas Jutkiewicz6.9
Remplaçants
- 14Omar Bogle ↑ 70'6.6
- 7Connor Mahoney ↑ 76'6.4
- 22Viv Solomon-Otabor ↑ 76'6.3
- 40Lee Camp
- 4Marc Roberts
- 6Maikel Kieftenbeld
- 45Wesley Harding
Entraîneur : Garry Monk
Notes des joueurs de Middlesbrough - Birmingham
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Randolph | 8.4 | 90 | – | 9 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 4 | |||
| Ryan Shotton | 7.9 | 90 | 1 (0) | 18 | 1 | 1/1 | 12/15 | 1 | 2 | – | – | |||
| Martin Braithwaite | 7.7 | 89 | – | 14 | 1 | 3/3 | 9/10 | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| Jonathan Howson | 7.7 | 90 | 1 | 1 (1) | 35 | 2 | 4/5 | 10/13 | 1 | 0 | 0/2 | – | ||
| Aden Flint | 7.5 | 90 | 1 (0) | 31 | 0 | – | 10/15 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| George Friend | 7.5 | 90 | – | 38 | 1 | – | 11/18 | – | 3 | – | – | |||
| Stewart Downing | 7.2 | 90 | 2 (0) | 21 | 1 | 2/3 | 5/7 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Britt Assombalonga | 6.9 | 81 | 1 | 4 (1) | 8 | 0 | 1/2 | 6/16 | 1 | 1 | 3/2 | – | ||
| Dael Fry | 6.8 | 90 | – | 20 | 0 | – | 3/6 | – | 0 | – | – | |||
| Adam Clayton | 6.6 | 90 | – | 34 | 0 | – | 4/8 | 1 | 2 | 1/0 | – | |||
| Ashley Fletcher | 6.4 | 9 ↑ | – | 0 | 0 | – | 1/4 | – | 0 | – | – | |||
| Lewis Wing | 6.3 | 77 | – | 17 | 1 | 0/1 | 1/11 | – | 2 | 3/0 | – | |||
| Marcus Tavernier | 6.2 | 13 ↑ | 1 (0) | 7 | 0 | 1/2 | 1/5 | – | 0 | – | – | |||
| Patrick McNair | 1 ↑ | – | 1 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 1/0 | – |
| Birmingham | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Morrison | 7.3 | 90 | – | 15 | 0 | – | 2/6 | 1 | 2 | 1/1 | – | |||
| Kristian Pedersen | 7.2 | 90 | – | 33 | 2 | 1/1 | 6/10 | – | 3 | – | – | |||
| Lukas Jutkiewicz | 6.9 | 90 | 3 (2) | 15 | 1 | 0/1 | 16/37 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Harlee Dean | 6.8 | 90 | – | 16 | 0 | 0/1 | 4/9 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Ché Adams | 6.7 | 70 | 2 (1) | 5 | 0 | 1/1 | 2/5 | 1 | 0 | 2/0 | – | |||
| Craig Gardner | 6.7 | 83 | 1 (1) | 25 | 1 | – | 6/12 | 2 | 1 | 1/1 | – | |||
| Jota Peleteiro | 6.7 | 76 | 2 (0) | 17 | 0 | 0/1 | 2/6 | 2 | 2 | 1/0 | – | |||
| Omar Bogle | 6.6 | 20 | – | 9 | 0 | 1/1 | 2/5 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Jacques Ilonda Maghoma | 6.5 | 76 | – | 18 | 1 | 2/5 | 5/10 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Maxime Colin | 6.4 | 90 | 1 (0) | 26 | 0 | 1/1 | 4/8 | – | 1 | – | – | |||
| Connor Mahoney | 6.4 | 14 | – | 2 | 0 | 1/2 | 1/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Connal Trueman | 6.3 | 90 | – | 9 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | – | |||
| Viv Solomon-Otabor | 6.3 | 14 | – | 2 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Cheikh N'Doye | 6.2 | 90 | 2 (0) | 21 | 0 | 1/1 | 6/18 | 1 | 1 | 2/2 | – |
Toutes les notes : MiddlesbroughToutes les notes : Birmingham

