Middlesbrough 0-0 Everton : Premier League 2016-2017, journée 25
Middlesbrough et Everton se sont quittés sur un match nul 0-0 en Premier League 2016-2017 (journée 25), le samedi 11 février 2017 (Riverside, Middlesbrough). Homme du match selon les notes : Leighton Baines (8.0).
Déroulé du match
- 87'Ross Barkley remplacé par Gareth Barry
- Gastón Ramírez85'
- Álvaro Negredo remplacé par Rudy Gestede82'
- 73'Ademola Lookman remplacé par Aaron Lennon
- Cristhian Stuani remplacé par Gastón Ramírez67'
- 62'Idrissa Gueye remplacé par Enner Valencia
- Adam Forshaw remplacé par Adlène Guédioura58'
- Adam Clayton31'
Composition Middlesbrough - Everton
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (4-3-3)
- 26Víctor Valdés Arribas7.4
- 5Bernardo Espinosa7.7
- 2Fábio7.4
- 6Benjamin GibsonC7.1
- 25Calum Chambers6.9
- 8Adam Clayton6.7
- 34Adam Forshaw ↓ 58'7.0
- 14Marten de Roon6.7
- 37Adama Traoré7.3
- 10Álvaro Negredo ↓ 82'6.7
- 18Cristhian Stuani ↓ 67'6.6
Remplaçants
- 27Adlène Guédioura ↑ 58'7.0
- 21Gastón Ramírez ↑ 67'7.2
- 29Rudy Gestede ↑ 82'6.7
- 4Daniel Ayala
- 7Grant Leadbitter
- 12Bradley Guzan
- 19Stewart Downing
Entraîneur : Karanka
Everton (4-3-3)
- 1Joel Robles7.3
- 3Leighton BainesC★ 8.0
- 23Séamus Coleman7.5
- 5Ashley Williams6.9
- 25Ramiro Funes Mori6.6
- 2Morgan Schneiderlin7.2
- 17Idrissa Gueye ↓ 62'7.1
- 8Ross Barkley ↓ 87'7.1
- 26Thomas Davies7.0
- 10Romelu Lukaku6.2
- 31Ademola Lookman ↓ 73'6.7
Remplaçants
- 19Enner Valencia ↑ 62'6.4
- 12Aaron Lennon ↑ 73'6.6
- 18Gareth Barry ↑ 87'
- 6Philip Jagielka
- 9Arouna Koné
- 22Maarten Stekelenburg
- 30Mason Holgate
Entraîneur : Ronald Koeman
Notes des joueurs de Middlesbrough - Everton
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Espinosa | 7.7 | 90 | – | 71 | 0 | – | 6/6 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Fábio | 7.4 | 90 | – | 21 | 1 | – | 10/15 | 5 | 2 | 2/2 | – | |||
| Víctor Valdés Arribas | 7.4 | 90 | – | 15 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Adama Traoré | 7.3 | 90 | 1 (0) | 26 | 1 | 8/9 | 11/20 | 2 | 0 | 1/1 | – | |||
| Gastón Ramírez | 7.2 | 23 ↑ | – | 6 | 1 | 4/5 | 7/14 | 3 | 0 | 3/0 | – | |||
| Benjamin Gibson | 7.1 | 90 | 2 (0) | 37 | 0 | – | 3/8 | – | 1 | – | – | |||
| Adam Forshaw | 7.0 | 58 | – | 26 | 2 | – | 4/9 | 3 | 0 | 2/1 | – | |||
| Adlène Guédioura | 7.0 | 32 ↑ | 2 (0) | 6 | 1 | 1/1 | 4/9 | 3 | 0 | 2/0 | – | |||
| Calum Chambers | 6.9 | 90 | – | 41 | 1 | – | 4/7 | 3 | 3 | – | – | |||
| Adam Clayton | 6.7 | 90 | – | 34 | 0 | – | 6/10 | 2 | 2 | 2/2 | – | |||
| Rudy Gestede | 6.7 | 8 ↑ | 1 (1) | 4 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | – | – | |||
| Marten de Roon | 6.7 | 90 | – | 28 | 1 | – | 7/10 | 4 | 0 | 1/0 | – | |||
| Álvaro Negredo | 6.7 | 82 | – | 22 | 0 | 2/3 | 6/14 | – | 0 | – | – | |||
| Cristhian Stuani | 6.6 | 67 | 3 (2) | 7 | 0 | 0/1 | 4/15 | 1 | 1 | 1/1 | – |
| Everton | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leighton Baines | 8.0 | 90 | – | 26 | 1 | 0/1 | 10/11 | 5 | 2 | 0/2 | – | |||
| Séamus Coleman | 7.5 | 90 | – | 33 | 1 | – | 10/16 | 5 | 3 | 2/2 | – | |||
| Joel Robles | 7.3 | 90 | – | 15 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Morgan Schneiderlin | 7.2 | 90 | – | 73 | 0 | 1/1 | 5/10 | 2 | 5 | 1/0 | – | |||
| Ross Barkley | 7.1 | 87 | 1 (0) | 56 | 2 | 1/4 | 4/14 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Idrissa Gueye | 7.1 | 62 | – | 58 | 0 | 1/1 | 10/16 | 3 | 1 | 0/3 | – | |||
| Thomas Davies | 7.0 | 90 | – | 45 | 2 | – | 7/16 | 6 | 2 | 1/1 | – | |||
| Ashley Williams | 6.9 | 90 | – | 71 | 0 | – | 0/4 | – | 1 | – | – | |||
| Ademola Lookman | 6.7 | 73 | 4 (2) | 9 | 0 | 2/4 | 5/12 | 1 | 0 | 0/2 | – | |||
| Ramiro Funes Mori | 6.6 | 90 | 1 (0) | 42 | 0 | – | 5/12 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Aaron Lennon | 6.6 | 17 | – | 4 | 0 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | – | – | |||
| Enner Valencia | 6.4 | 28 | – | 3 | 0 | 0/1 | 2/9 | 1 | 0 | 2/1 | – | |||
| Romelu Lukaku | 6.2 | 90 | 1 (1) | 14 | 0 | 1/2 | 6/16 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Gareth Barry | 3 | – | 6 | 1 | 1/1 | 2/3 | – | 0 | – | – |

