Middlesbrough 2-0 Nottingham Forest : Championship 2017-2018, journée 41
Middlesbrough a battu Nottingham Forest 2-0 en Championship 2017-2018 (journée 41), le samedi 7 avril 2018 (Riverside Stadium, Middlesbrough). Buteurs : Daniel Ayala (7e), Stewart Downing (31e). Homme du match selon les notes : Joseph Lolley (7.9).
Déroulé du match
- Patrick Bamford remplacé par Martin Cranie89'
- Adama Traoré remplacé par Britt Assombalonga81'
- Muhamed Bešić remplacé par Adam Clayton63'
- 59'Kieran Dowell remplacé par Barrie McKay
- 59'Apostolos Vellios remplacé par Benjamin Brereton
- Ryan Shotton57'
- 34'Tobias Figueiredo
- But Stewart Downing31'
- 13'Kieran Dowell
- But Daniel Ayala7'
Composition Middlesbrough - Nottingham Forest
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (4-3-3)
- 25Darren Randolph7.2
- 5Ryan Shotton7.0
- 3George Friend7.1
- 4Daniel Ayala7.3
- 6Benjamin Gibson7.0
- 19Stewart Downing7.6
- 7Grant LeadbitterC7.3
- 16Jonathan Howson7.2
- 27Muhamed Bešić ↓ 63'6.9
- 37Adama Traoré ↓ 81'6.6
- 11Patrick Bamford ↓ 89'6.9
Remplaçants
- 8Adam Clayton ↑ 63'6.7
- 9Britt Assombalonga ↑ 81'7.0
- 14Martin Cranie ↑ 89'
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 2Fábio
- 20Dael Fry
- 23Jack Harrison
Entraîneur : Tony Pulis
Nottingham Forest (4-2-3-1)
- 1Costel Pantilimon6.7
- 13Daniel Fox6.9
- 27Tendayi Darikwa6.8
- 3Tobias Figueiredo6.2
- 32Benjamin WatsonC7.0
- 18Jack Colback7.0
- 11Benjamin Osborn7.7
- 20Kieran Dowell ↓ 59'6.3
- 15Lee Tomlin6.9
- 39Apostolos Vellios ↓ 59'6.5
- 23Joseph Lolley★ 7.9
Remplaçants
- 10Barrie McKay ↑ 59'6.4
- 17Benjamin Brereton ↑ 59'6.6
- 2Eric Lichaj
- 4Michael Mancienne
- 5Adlène Guédioura
- 7Liam Bridcutt
- 33Stefanos Kapino
Entraîneur : Karanka
Notes des joueurs de Middlesbrough - Nottingham Forest
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Downing | 7.6 | 90 | 1 | 2 (1) | 23 | 0 | 1/2 | 2/5 | – | 1 | – | – | ||
| Daniel Ayala | 7.3 | 90 | 1 | 1 (1) | 21 | 0 | – | 5/13 | – | 0 | 3/1 | – | ||
| Grant Leadbitter | 7.3 | 90 | 2 (2) | 33 | 1 | – | 2/6 | 2 | 3 | – | – | |||
| Darren Randolph | 7.2 | 90 | – | 12 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Jonathan Howson | 7.2 | 90 | – | 21 | 2 | 2/2 | 6/10 | 2 | 2 | – | – | |||
| George Friend | 7.1 | 90 | 2 (1) | 16 | 1 | 1/4 | 6/15 | 1 | 4 | 1/0 | – | |||
| Benjamin Gibson | 7.0 | 90 | – | 30 | 0 | – | 3/6 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Ryan Shotton | 7.0 | 90 | – | 19 | 0 | 1/1 | 4/7 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Britt Assombalonga | 7.0 | 9 ↑ | 2 (1) | 4 | 1 | 1/1 | 1/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Patrick Bamford | 6.9 | 89 | 3 (1) | 17 | 0 | 2/2 | 10/22 | 1 | 0 | 2/3 | – | |||
| Muhamed Bešić | 6.9 | 63 | 1 (1) | 40 | 1 | – | 1/3 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Adam Clayton | 6.7 | 27 ↑ | – | 17 | 0 | – | 2/4 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Adama Traoré | 6.6 | 81 | – | 7 | 2 | 3/7 | 5/13 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Martin Cranie | 1 ↑ | – | 0 | 0 | – | 0/1 | – | 1 | – | – |
| Nottingham Forest | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Lolley | 7.9 | 90 | 4 (1) | 30 | 2 | 5/5 | 13/17 | 4 | 1 | 1/1 | – | |||
| Benjamin Osborn | 7.7 | 90 | – | 44 | 2 | 1/1 | 3/5 | 2 | 4 | – | – | |||
| Jack Colback | 7.0 | 90 | – | 61 | 2 | – | 5/9 | 3 | 0 | – | – | |||
| Benjamin Watson | 7.0 | 90 | 2 (0) | 87 | 2 | – | 1/3 | 1 | 1 | – | – | |||
| Daniel Fox | 6.9 | 90 | – | 47 | 0 | 1/1 | 8/12 | 1 | 0 | 1/3 | – | |||
| Lee Tomlin | 6.9 | 90 | 3 (2) | 52 | 0 | 3/4 | 6/9 | 1 | 0 | 0/2 | – | |||
| Tendayi Darikwa | 6.8 | 90 | 1 (0) | 41 | 1 | 3/3 | 10/17 | 3 | 0 | 0/1 | – | |||
| Costel Pantilimon | 6.7 | 90 | – | 20 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5 | |||
| Benjamin Brereton | 6.6 | 31 | 1 (0) | 6 | 0 | 1/1 | 2/2 | – | 0 | – | – | |||
| Apostolos Vellios | 6.5 | 59 | 1 (0) | 6 | 0 | – | 3/7 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Barrie McKay | 6.4 | 31 | 1 (0) | 21 | 1 | 3/6 | 3/9 | – | 0 | – | – | |||
| Kieran Dowell | 6.3 | 59 | – | 14 | 0 | – | 3/7 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Tobias Figueiredo | 6.2 | 90 | 1 (0) | 47 | 0 | – | 4/11 | – | 0 | 2/1 | – |
Toutes les notes : MiddlesbroughToutes les notes : Nottingham Forest

