Middlesbrough 0-0 Preston : Championship 2017-2018, journée 5
Middlesbrough et Preston se sont quittés sur un match nul 0-0 en Championship 2017-2018 (journée 5), le samedi 26 août 2017 (Riverside Stadium, Middlesbrough). Homme du match selon les notes : Cyrus Christie (7.6).
Déroulé du match
- 90'+4Sean Maguire remplacé par Callum Robinson
- 89'Joshua Harrop
- 75'Thomas Barkhuizen remplacé par Stephy Mavididi
- 70'Benjamin Pearson remplacé par Joshua Harrop
- Lewis Baker remplacé par Stewart Downing68'
- Adam Clayton65'
- 63'Benjamin Pearson
- George Friend remplacé par Patrick Bamford55'
Composition Middlesbrough - Preston
Remplaçants : 2 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (3-5-2)
- 25Darren Randolph7.5
- 3George Friend ↓ 55'6.6
- 2Fábio7.5
- 22Cyrus Christie★ 7.6
- 6Benjamin GibsonC6.9
- 16Jonathan Howson7.2
- 8Adam Clayton7.2
- 30Lewis Baker ↓ 68'6.6
- 20Dael Fry7.6
- 39Rudy Gestede6.9
- 9Britt Assombalonga6.1
Remplaçants
- 11Patrick Bamford ↑ 55'6.8
- 19Stewart Downing ↑ 68'6.9
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 4Daniel Ayala
- 7Grant Leadbitter
- 18Ashley Fletcher
- 23Connor Roberts
Entraîneur : Garry Monk
Preston (4-1-4-1)
- 22Christopher Maxwell7.0
- 23Paul HuntingtonC7.1
- 14Darnell Fisher7.0
- 20Benjamin Davies7.1
- 29Thomas Barkhuizen ↓ 75'6.6
- 11Daniel Johnson6.9
- 4Benjamin Pearson ↓ 70'6.8
- 8Alan Browne6.8
- 32Josh Earl7.5
- 24Sean Maguire ↓ 90'6.6
- 9Jordan Hugill7.0
Remplaçants
- 10Joshua Harrop ↑ 70'6.3
- 27Stephy Mavididi ↑ 75'6.2
- 37Callum Robinson ↑ 90'
- 2Marnick Vermijl
- 7Daryl Horgan
- 17Tommy Spurr
- 28Mathew Hudson
Entraîneur : Alexander Neil
Notes des joueurs de Middlesbrough - Preston
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyrus Christie | 7.6 | 90 | – | 27 | 1 | 4/4 | 9/14 | – | 1 | 2/2 | – | |||
| Dael Fry | 7.6 | 90 | – | 27 | 0 | 1/1 | 8/13 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Darren Randolph | 7.5 | 90 | – | 15 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Fábio | 7.5 | 90 | 1 (0) | 14 | 0 | 1/1 | 10/13 | – | 2 | 3/2 | – | |||
| Adam Clayton | 7.2 | 90 | – | 44 | 0 | 2/2 | 9/16 | – | 3 | 1/2 | – | |||
| Jonathan Howson | 7.2 | 90 | 2 (0) | 33 | 0 | 1/2 | 5/8 | – | 1 | – | – | |||
| Benjamin Gibson | 6.9 | 90 | – | 30 | 0 | – | 0/7 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Stewart Downing | 6.9 | 22 ↑ | 1 (1) | 9 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Rudy Gestede | 6.9 | 90 | 1 (0) | 11 | 0 | – | 12/27 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| Patrick Bamford | 6.8 | 35 ↑ | – | 8 | 1 | 1/1 | 5/8 | – | 0 | – | – | |||
| George Friend | 6.6 | 55 | – | 12 | 0 | 1/2 | 3/6 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Lewis Baker | 6.6 | 68 | – | 20 | 1 | 0/1 | 3/8 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Britt Assombalonga | 6.1 | 90 | – | 15 | 0 | 1/4 | 3/15 | – | 0 | 0/2 | – |
| Preston | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Earl | 7.5 | 90 | 1 (0) | 33 | 2 | 0/2 | 10/18 | – | 2 | 4/3 | – | |||
| Benjamin Davies | 7.1 | 90 | – | 38 | 0 | – | 6/10 | – | 0 | – | – | |||
| Paul Huntington | 7.1 | 90 | 2 (0) | 27 | 0 | – | 9/15 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Christopher Maxwell | 7.0 | 90 | – | 17 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 1 | |||
| Jordan Hugill | 7.0 | 90 | 1 (0) | 26 | 2 | – | 10/18 | – | 0 | 4/2 | – | |||
| Darnell Fisher | 7.0 | 90 | – | 28 | 0 | 1/1 | 6/11 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Daniel Johnson | 6.9 | 90 | 1 (0) | 40 | 2 | 1/2 | 2/7 | – | 0 | – | – | |||
| Alan Browne | 6.8 | 90 | – | 29 | 1 | – | 2/5 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Benjamin Pearson | 6.8 | 70 | – | 34 | 1 | – | 7/13 | – | 2 | 2/2 | – | |||
| Thomas Barkhuizen | 6.6 | 75 | 4 (2) | 12 | 1 | 1/4 | 3/9 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Sean Maguire | 6.6 | 89 | 2 (1) | 10 | 1 | 2/2 | 9/18 | – | 0 | 2/3 | – | |||
| Joshua Harrop | 6.3 | 20 | 1 (0) | 5 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Stephy Mavididi | 6.2 | 15 | – | 1 | 0 | 2/5 | 3/9 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Callum Robinson | 1 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |

