Middlesbrough 2-0 QPR : Championship 2018-2019, journée 34
Middlesbrough a battu QPR 2-0 en Championship 2018-2019 (journée 34), le samedi 23 février 2019 (Riverside Stadium, Middlesbrough). Buteurs : Jonathan Howson (2e), Ashley Fletcher (32e). Homme du match selon les notes : Darren Randolph (8.0).
Déroulé du match
- 81'Paweł Wszołek remplacé par Nahki Wells
- Britt Assombalonga remplacé par Jordan Hugill78'
- Ashley Fletcher remplacé par Marcus Tavernier73'
- 70'Jordan Cousins
- 69'Tomer Hemed remplacé par Mathieu Smith
- Jonathan Howson63'
- Muhamed Bešić remplacé par Stewart Downing59'
- 46'Ryan Manning remplacé par Bright Osayi-Samuel
- But Ashley FletcherPasse : Muhamed Bešić32'
- Muhamed Bešić14'
- But Jonathan Howson2'
Composition Middlesbrough - QPR
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (3-5-2)
- 23Darren Randolph★ 8.0
- 5Ryan Shotton7.2
- 4Daniel AyalaC6.9
- 2Mikel John Obi6.3
- 16Jonathan Howson7.2
- 37Muhamed BešićP ↓ 59'6.9
- 22George Saville7.0
- 20Dael Fry8.0
- 26Lewis Wing6.7
- 9Britt Assombalonga ↓ 78'6.5
- 18Ashley Fletcher ↓ 73'7.3
Remplaçants
- 19Stewart Downing ↑ 59'6.7
- 28Marcus Tavernier ↑ 73'6.4
- 11Jordan Hugill ↑ 78'6.3
- 17Patrick McNair
- 29Rajiv van La Parra
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 8Adam Clayton
Entraîneur : Tony Pulis
QPR (4-4-1-1)
- 13Joseph Lumley6.2
- 4Grant Hall6.6
- 3Jake Bidwell6.5
- 37Toni LeistnerC6.4
- 2Darnell Furlong6.5
- 23Paweł Wszołek ↓ 81'6.9
- 8Jordan Cousins6.8
- 21Massimo Luongo6.8
- 14Ryan Manning ↓ 46'6.2
- 10Eberechi Eze6.8
- 16Tomer Hemed ↓ 69'6.2
Remplaçants
- 20Bright Osayi-Samuel ↑ 46'6.8
- 17Mathieu Smith ↑ 69'6.6
- 32Nahki Wells ↑ 81'6.1
- 24Osman Kakay
- 33Joel Lynch
- 1Matt Ingram
- 11Joshua Scowen
Entraîneur : Stephen McClaren
Notes des joueurs de Middlesbrough - QPR
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Randolph | 8.0 | 90 | – | 7 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 4 | |||
| Dael Fry | 8.0 | 90 | – | 60 | 0 | 2/2 | 10/13 | 2 | 3 | – | – | |||
| Ashley Fletcher | 7.3 | 73 | 1 | 2 (1) | 16 | 0 | – | 5/10 | – | 0 | 1/1 | – | ||
| Ryan Shotton | 7.2 | 90 | – | 43 | 0 | – | 6/10 | 2 | 0 | – | – | |||
| Jonathan Howson | 7.2 | 90 | 1 | 1 (1) | 29 | 1 | 2/3 | 7/13 | 3 | 0 | 1/0 | – | ||
| George Saville | 7.0 | 90 | 1 (0) | 30 | 1 | 1/2 | 9/13 | 3 | 0 | 0/1 | – | |||
| Daniel Ayala | 6.9 | 90 | – | 38 | 0 | – | 8/14 | 2 | 1 | 2/1 | – | |||
| Muhamed Bešić | 6.9 | 59 | 1 | 1 (0) | 45 | 1 | 2/4 | 3/9 | – | 0 | 2/1 | – | ||
| Stewart Downing | 6.7 | 31 ↑ | – | 11 | 0 | – | 1/3 | 1 | 0 | – | – | |||
| Lewis Wing | 6.7 | 90 | 1 (0) | 32 | 0 | 1/1 | 4/9 | 1 | 2 | 1/1 | – | |||
| Britt Assombalonga | 6.5 | 78 | 3 (2) | 6 | 1 | 1/2 | 7/12 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Marcus Tavernier | 6.4 | 17 ↑ | 1 (0) | 6 | 1 | 1/3 | 3/7 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Mikel John Obi | 6.3 | 90 | – | 58 | 1 | – | 4/13 | 1 | 0 | 4/1 | – | |||
| Jordan Hugill | 6.3 | 12 ↑ | – | 0 | 0 | – | 1/6 | – | 0 | 0/1 | – |
| QPR | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Wszołek | 6.9 | 81 | 2 (0) | 16 | 1 | 1/1 | 6/11 | 1 | 0 | 2/1 | – | |||
| Massimo Luongo | 6.8 | 90 | – | 57 | 1 | – | 9/16 | 2 | 5 | 3/3 | – | |||
| Jordan Cousins | 6.8 | 90 | – | 60 | 0 | 2/2 | 6/11 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Eberechi Eze | 6.8 | 90 | 1 (1) | 27 | 0 | 2/2 | 6/15 | 2 | 0 | 0/2 | – | |||
| Bright Osayi-Samuel | 6.8 | 45 | 2 (1) | 13 | 0 | 3/5 | 7/12 | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| Grant Hall | 6.6 | 90 | – | 72 | 0 | – | 2/2 | – | 1 | – | – | |||
| Mathieu Smith | 6.6 | 21 | – | 3 | 0 | – | 3/6 | – | 0 | – | – | |||
| Jake Bidwell | 6.5 | 90 | – | 51 | 0 | – | 5/7 | 1 | 2 | 0/1 | – | |||
| Darnell Furlong | 6.5 | 90 | 1 (0) | 48 | 1 | – | 5/13 | 1 | 0 | 2/1 | – | |||
| Toni Leistner | 6.4 | 90 | – | 75 | 0 | – | 7/12 | 2 | 2 | 2/2 | – | |||
| Joseph Lumley | 6.2 | 90 | – | 24 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 2 | |||
| Ryan Manning | 6.2 | 45 | – | 14 | 1 | 0/2 | 2/9 | – | 2 | – | – | |||
| Tomer Hemed | 6.2 | 69 | 2 (1) | 7 | 0 | 0/1 | 5/16 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Nahki Wells | 6.1 | 9 | 1 (1) | 3 | 0 | 0/1 | 0/2 | – | 0 | – | – |

