Middlesbrough 1-0 Reading : Championship 2019-2020, journée 7
Middlesbrough a battu Reading 1-0 en Championship 2019-2020 (journée 7), le samedi 14 septembre 2019 (Riverside Stadium, Middlesbrough). Buteurs : Marvin Johnson (60e). Homme du match selon les notes : Darren Randolph (8.9).
Déroulé du match
- Marvin Johnson remplacé par Marcus Tavernier90'+3
- Lewis Wing remplacé par George Saville86'
- 84'Lucas Boyé remplacé par Daniel Namaso
- Marc Bola remplacé par Daniel Ayala68'
- 67'Thomas Mcintyre remplacé par Lucas João
- 67'Andrew Rinomhota remplacé par George Puşcaş
- But Marvin Johnson60'
- 59'Michael Morrison
- 44'Lucas Boyé
- 27'Thomas Mcintyre
Composition Middlesbrough - Reading
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (4-3-3)
- 23Darren Randolph★ 8.9
- 5Ryan Shotton7.4
- 27Marc Bola ↓ 68'6.7
- 8Adam Clayton7.7
- 21Marvin Johnson ↓ 90'7.7
- 17Patrick McNair7.0
- 6Dael FryC7.2
- 2Anfernee Dijksteel7.5
- 26Lewis Wing ↓ 86'6.7
- 9Britt Assombalonga6.3
- 11Ashley Fletcher6.6
Remplaçants
- 4Daniel Ayala ↑ 68'6.8
- 22George Saville ↑ 86'6.5
- 7Marcus Tavernier ↑ 90'
- 42Aynsley Pears
- 10Marcus Browne
- 36Stephen Walker
- 34Connor Malley
Entraîneur : Jonathan Woodgate
Reading (3-5-2)
- 33Rafael Cabral6.6
- 4Michael Morrison6.9
- 6Liam MooreC6.8
- 16Thomas Mcintyre ↓ 67'6.5
- 27Omar Richards6.8
- 17Andrew Yiadom7.0
- 10John Swift7.4
- 19Yakou Meïté6.5
- 14Oviemuno Ejaria6.8
- 8Andrew Rinomhota ↓ 67'6.9
- 18Lucas Boyé ↓ 84'6.4
Remplaçants
- 31Lucas João ↑ 67'6.9
- 47George Puşcaş ↑ 67'6.9
- 15Daniel Namaso ↑ 84'6.5
- 20João Virgínia
- 29Pelé
- 26Charles Graham Adam
- 24Tyler Blackett
Entraîneur : José Gomes
Notes des joueurs de Middlesbrough - Reading
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darren Randolph | 8.9 | 90 | – | 18 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 7 | |||
| Marvin Johnson | 7.7 | 89 | 1 | 4 (2) | 11 | 0 | 3/4 | 8/11 | 2 | 0 | 0/3 | – | ||
| Adam Clayton | 7.7 | 90 | – | 42 | 1 | 2/2 | 7/11 | 4 | 0 | – | – | |||
| Anfernee Dijksteel | 7.5 | 90 | – | 25 | 0 | 1/3 | 13/22 | 7 | 2 | 2/3 | – | |||
| Ryan Shotton | 7.4 | 90 | – | 17 | 1 | – | 8/11 | 3 | 1 | – | – | |||
| Dael Fry | 7.2 | 90 | – | 27 | 0 | – | 7/10 | 4 | 0 | 0/1 | – | |||
| Patrick McNair | 7.0 | 90 | 1 (0) | 24 | 1 | 1/1 | 11/15 | 3 | 0 | 0/3 | – | |||
| Daniel Ayala | 6.8 | 22 ↑ | – | 1 | 0 | – | 2/4 | – | 1 | – | – | |||
| Lewis Wing | 6.7 | 86 | 3 (0) | 29 | 2 | 2/2 | 4/9 | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| Marc Bola | 6.7 | 68 | – | 19 | 2 | – | 2/4 | 2 | 0 | 1/0 | – | |||
| Ashley Fletcher | 6.6 | 90 | 1 (0) | 6 | 1 | 0/1 | 9/22 | 2 | 0 | 6/2 | – | |||
| George Saville | 6.5 | 12 ↑ | – | 6 | 0 | 2/2 | 2/4 | – | 0 | – | – | |||
| Britt Assombalonga | 6.3 | 90 | 2 (0) | 6 | 0 | 1/1 | 3/17 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Marcus Tavernier | 1 ↑ | – | 0 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 0/1 | – |
| Reading | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Swift | 7.4 | 90 | 4 (2) | 48 | 4 | 1/1 | 5/12 | – | 0 | 1/3 | – | |||
| Andrew Yiadom | 7.0 | 90 | – | 27 | 3 | – | 3/5 | 1 | 0 | 0/2 | – | |||
| Lucas João | 6.9 | 23 | 1 (1) | 13 | 1 | 4/6 | 5/10 | – | 0 | – | – | |||
| Michael Morrison | 6.9 | 90 | – | 40 | 0 | – | 8/11 | 1 | 1 | 1/2 | – | |||
| Andrew Rinomhota | 6.9 | 67 | – | 42 | 1 | – | 6/9 | 3 | 3 | 3/1 | – | |||
| George Puşcaş | 6.9 | 23 | 3 (1) | 1 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | – | – | |||
| Liam Moore | 6.8 | 90 | 1 (0) | 44 | 0 | – | 5/9 | – | 0 | 2/2 | – | |||
| Omar Richards | 6.8 | 90 | – | 36 | 5 | 2/5 | 5/15 | 3 | 0 | 2/0 | – | |||
| Oviemuno Ejaria | 6.8 | 90 | 1 (1) | 47 | 1 | 0/2 | 2/6 | 1 | 2 | 1/1 | – | |||
| Rafael Cabral | 6.6 | 90 | – | 18 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 1 | |||
| Yakou Meïté | 6.5 | 90 | 3 (1) | 9 | 0 | 2/5 | 7/19 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Thomas Mcintyre | 6.5 | 67 | 1 (0) | 29 | 0 | – | 6/12 | 2 | 1 | 2/0 | – | |||
| Daniel Namaso | 6.5 | 14 | 1 (0) | 6 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Lucas Boyé | 6.4 | 84 | 3 (1) | 17 | 1 | 4/6 | 10/30 | 5 | 0 | 4/1 | – |

