Middlesbrough 1-2 Tottenham : Premier League 2016-2017, journée 6
Middlesbrough s'est incliné 1-2 face à Tottenham en Premier League 2016-2017 (journée 6), le samedi 24 septembre 2016 (Riverside, Middlesbrough). Buteurs : Benjamin Gibson (65e) ; Son Heung-Min (7e), Son Heung-Min (23e). Homme du match selon les notes : Son Heung-Min (8.5).
Déroulé du match
- George Friend90'
- 90'Christian Eriksen remplacé par Georges-Kévin Nkoudou
- Adama Traoré87'
- 86'Vincent Janssen remplacé par Harry Winks
- Adam Clayton remplacé par Adam Forshaw82'
- 70'Moussa Sissoko remplacé par Erik Lamela
- But Benjamin GibsonPasse : Stewart Downing65'
- 63'Kyle Walker
- Álvaro Negredo remplacé par Jordan Rhodes59'
- Gastón Ramírez remplacé par Adama Traoré59'
- 23'But Son Heung-Min
- 7'But Son Heung-MinPasse : Vincent Janssen
Composition Middlesbrough - Tottenham
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Middlesbrough (4-2-3-1)
- 26Víctor Valdés Arribas6.6
- 17Barragán7.8
- 3George FriendC6.4
- 6Benjamin Gibson7.7
- 25Calum Chambers7.0
- 19Stewart DowningP7.3
- 8Adam Clayton ↓ 82'7.3
- 21Gastón Ramírez ↓ 59'6.0
- 14Marten de Roon6.3
- 10Álvaro Negredo ↓ 59'6.6
- 18Cristhian Stuani6.0
Remplaçants
- 9Jordan Rhodes ↑ 59'6.6
- 37Adama Traoré ↑ 59'6.7
- 34Adam Forshaw ↑ 82'6.8
- 4Daniel Ayala
- 11Viktor Fischer
- 12Bradley Guzan
- 24Emilio Nsue
Entraîneur : Karanka
Tottenham (4-3-3)
- 1Hugo LlorisC6.7
- 5Jan Vertonghen7.0
- 2Kyle Walker7.2
- 4Toby Alderweireld7.3
- 33Benjamin Davies6.5
- 17Moussa Sissoko ↓ 70'6.6
- 12Victor Wanyama7.0
- 23Christian Eriksen ↓ 90'7.4
- 20D. Alli6.3
- 7Son Heung-Min★ 8.5
- 9Vincent JanssenP ↓ 86'6.7
Remplaçants
- 11Erik Lamela ↑ 70'6.9
- 29Harry Winks ↑ 86'6.5
- 14Georges-Kévin Nkoudou ↑ 90'
- 13Michel Vorm
- 16Kieran Trippier
- 27Kevin Wimmer
- 38Cameron Carter-Vickers
Entraîneur : Mauricio Pochettino
Notes des joueurs de Middlesbrough - Tottenham
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barragán | 7.8 | 90 | – | 31 | 0 | 1/1 | 13/17 | 8 | 4 | 0/3 | – | |||
| Benjamin Gibson | 7.7 | 90 | 1 | 1 (1) | 38 | 0 | – | 2/2 | 2 | 3 | – | – | ||
| Adam Clayton | 7.3 | 82 | – | 30 | 0 | 1/2 | 9/16 | 6 | 3 | 1/2 | – | |||
| Stewart Downing | 7.3 | 90 | 1 | – | 33 | 4 | 0/1 | 0/2 | – | 2 | – | – | ||
| Calum Chambers | 7.0 | 90 | – | 28 | 0 | 1/2 | 7/11 | 4 | 5 | 1/0 | – | |||
| Adam Forshaw | 6.8 | 8 ↑ | 1 (0) | 7 | 0 | – | 1/1 | 1 | 0 | – | – | |||
| Adama Traoré | 6.7 | 31 ↑ | – | 7 | 0 | 8/9 | 9/14 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Jordan Rhodes | 6.6 | 31 ↑ | 1 (1) | 3 | 0 | – | 1/5 | – | 0 | – | – | |||
| Álvaro Negredo | 6.6 | 59 | 1 (0) | 10 | 0 | – | 5/11 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| Víctor Valdés Arribas | 6.6 | 90 | – | 18 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| George Friend | 6.4 | 90 | – | 26 | 0 | 0/1 | 7/14 | 3 | 5 | 4/1 | – | |||
| Marten de Roon | 6.3 | 90 | – | 33 | 0 | – | 3/11 | 3 | 1 | 3/0 | – | |||
| Cristhian Stuani | 6.0 | 90 | – | 10 | 0 | 1/4 | 8/18 | 1 | 1 | 1/2 | – | |||
| Gastón Ramírez | 6.0 | 59 | 2 (0) | 12 | 0 | 0/1 | 2/10 | 2 | 0 | 1/0 | – |
| Tottenham | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Heung-Min | 8.5 | 90 | 2 | 4 (2) | 37 | 2 | 9/16 | 13/25 | 1 | 1 | 2/2 | – | ||
| Christian Eriksen | 7.4 | 89 | 4 (0) | 59 | 3 | 1/2 | 6/10 | 2 | 0 | 0/2 | – | |||
| Toby Alderweireld | 7.3 | 90 | 1 (0) | 45 | 0 | – | 4/5 | 1 | 1 | – | – | |||
| Kyle Walker | 7.2 | 90 | – | 44 | 1 | – | 6/8 | 3 | 2 | 1/2 | – | |||
| Jan Vertonghen | 7.0 | 90 | – | 42 | 0 | 2/2 | 8/10 | – | 1 | 0/2 | – | |||
| Victor Wanyama | 7.0 | 90 | – | 43 | 1 | – | 8/18 | 5 | 2 | 3/1 | – | |||
| Erik Lamela | 6.9 | 20 | 1 (1) | 15 | 2 | 1/2 | 2/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Hugo Lloris | 6.7 | 90 | – | 29 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Vincent Janssen | 6.7 | 86 | 1 | 2 (0) | 22 | 2 | – | 0/6 | – | 0 | – | – | ||
| Moussa Sissoko | 6.6 | 70 | 2 (1) | 21 | 1 | 1/2 | 3/8 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Benjamin Davies | 6.5 | 90 | – | 42 | 1 | 1/1 | 6/13 | 1 | 0 | – | – | |||
| Harry Winks | 6.5 | 4 | – | 5 | 0 | 1/1 | 2/4 | – | 0 | – | – | |||
| D. Alli | 6.3 | 90 | 4 (1) | 45 | 2 | 2/4 | 5/18 | 1 | 0 | 2/2 | – | |||
| Georges-Kévin Nkoudou | 1 | 1 (0) | 3 | 0 | 2/2 | 2/2 | – | 0 | – | – |
Toutes les notes : MiddlesbroughToutes les notes : Tottenham

