Millwall 3-0 Bournemouth : FA Cup 2016-2017, 3e tour
Millwall a battu Bournemouth 3-0 en FA Cup 2016-2017 (3e tour), le samedi 7 janvier 2017 (The Den, London). Buteurs : Steve Morison (26e), Shaun Cummings (49e), Shane Ferguson (90e). Homme du match selon les notes : Steve Morison (7.6).
Déroulé du match
- But Shane FergusonPasse : David Worrall90'+3
- Lee Gregory remplacé par Calum Butcher84'
- 75'Callum Wilson
- F. Onyedinma remplacé par David Worrall75'
- 74'Bradley Smith remplacé par Lewis Cook
- 63'Andrew Surman
- Ben Thompson61'
- 56'Emerson Hyndman remplacé par Daniel Gosling
- Aiden O'Brien remplacé par Shane Ferguson53'
- But Shaun Cummings49'
- 46'Jordan Lee remplacé par Callum Wilson
- But Steve Morison26'
Composition Millwall - Bournemouth
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Millwall (4-4-2)
- 1Jordan Archer6.9
- 5Tony CraigC7.0
- 17Byron Webster7.2
- 2Shaun Cummings7.5
- 4Shaun Hutchinson6.8
- 6Shaun Williams7.3
- 8Ben Thompson6.3
- 20Steve Morison★ 7.6
- 9Lee Gregory ↓ 84'7.1
- 22Aiden O'Brien ↓ 53'6.6
- 10F. Onyedinma ↓ 75'7.6
Remplaçants
- 18Shane Ferguson ↑ 53'7.5
- 7David WorrallP ↑ 75'7.2
- 16Calum Butcher ↑ 84'
- 12Mahlon Romeo
- 26Nadjim Abdou
- 30Harry Smith
- 31Thomas King
Entraîneur : Neil Harris
Bournemouth (4-4-1-1)
- 23Adam Federici5.5
- 20Marc David Wilson6.9
- 14Bradley Smith ↓ 74'6.4
- 26Tyrone Mings6.8
- 47Jordan Lee ↓ 46'6.0
- 6Andrew SurmanC6.8
- 7Marc Pugh7.1
- 33Jordon Ibe6.5
- 22Emerson Hyndman ↓ 56'6.9
- 28Lewis Grabban7.1
- 31Lys Mousset6.1
Remplaçants
- 13Callum Wilson ↑ 46'6.6
- 4Daniel Gosling ↑ 56'7.1
- 18Lewis Cook ↑ 74'
- 3Steve Cook6.6
- 21Ryan Allsop
- 42Jack Simpson
- 52Keelan O'Connell
Entraîneur : E. Howe
Notes des joueurs de Millwall - Bournemouth
| Millwall | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Morison | 7.6 | 90 | 1 | 5 (1) | 19 | 3 | 1/3 | 9/17 | – | 0 | 2/1 | – | ||
| F. Onyedinma | 7.6 | 75 | – | 20 | 1 | 2/2 | 8/10 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Shane Ferguson | 7.5 | 37 ↑ | 1 | 2 (1) | 8 | 1 | – | 1/1 | – | 1 | – | – | ||
| Shaun Cummings | 7.5 | 90 | 1 | 1 (1) | 22 | 0 | – | 6/10 | – | 1 | 0/2 | – | ||
| Shaun Williams | 7.3 | 90 | 1 | – | 25 | 2 | – | 4/9 | – | 4 | 1/0 | – | ||
| David Worrall | 7.2 | 15 ↑ | 1 | 1 (0) | 5 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | ||
| Byron Webster | 7.2 | 90 | – | 9 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Lee Gregory | 7.1 | 84 | 3 (1) | 12 | 3 | – | 3/6 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Tony Craig | 7.0 | 90 | – | 12 | 0 | – | 4/7 | – | 2 | – | – | |||
| Jordan Archer | 6.9 | 90 | – | 10 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Shaun Hutchinson | 6.8 | 90 | – | 4 | 0 | – | 2/6 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Aiden O'Brien | 6.6 | 53 | – | 11 | 0 | 0/2 | 5/9 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Ben Thompson | 6.3 | 90 | 1 (0) | 21 | 0 | – | 5/12 | – | 1 | 4/1 | – | |||
| Calum Butcher | 6 ↑ | – | 0 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |
| Bournemouth | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gosling | 7.1 | 34 | 2 (0) | 38 | 2 | 1/1 | 4/5 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Lewis Grabban | 7.1 | 90 | 1 (0) | 43 | 1 | 2/3 | 7/14 | – | 1 | 0/2 | – | |||
| Marc Pugh | 7.1 | 90 | 1 (1) | 44 | 3 | 1/1 | 3/6 | – | 0 | – | – | |||
| Emerson Hyndman | 6.9 | 56 | 2 (0) | 38 | 0 | 0/1 | 3/5 | – | 0 | – | – | |||
| Marc David Wilson | 6.9 | 88 | – | 41 | 0 | – | 3/6 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Andrew Surman | 6.8 | 90 | – | 71 | 0 | – | 3/5 | – | 2 | 1/2 | – | |||
| Tyrone Mings | 6.8 | 90 | – | 60 | 1 | 1/1 | 5/7 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Callum Wilson | 6.6 | 45 | 2 (0) | 6 | 1 | – | 1/5 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Steve Cook | 6.6 | 16 | – | 11 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | – | |||
| Jordon Ibe | 6.5 | 90 | 1 (0) | 24 | 3 | 6/10 | 6/13 | – | 0 | – | – | |||
| Bradley Smith | 6.4 | 74 | 2 (0) | 29 | 1 | 0/1 | 3/7 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Lys Mousset | 6.1 | 90 | 2 (0) | 10 | 1 | 1/3 | 2/12 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Jordan Lee | 6.0 | 45 | – | 28 | 0 | – | 1/4 | – | 0 | – | – | |||
| Adam Federici | 5.5 | 90 | – | 14 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |

