Millwall 1-0 Nottingham Forest : Championship 2018-2019, journée 25
Millwall a battu Nottingham Forest 1-0 en Championship 2018-2019 (journée 25), le samedi 29 décembre 2018 (The Den, London). Buteurs : Ryan Tunnicliffe (9e). Homme du match selon les notes : Jordan Archer (7.8).
Déroulé du match
- Jed Wallace remplacé par Jem Karacan90'+1
- Jem Karacan90'
- 81'Jack Robinson
- Thomas Joshua Elliott remplacé par Steve Morison72'
- 65'João Carvalho remplacé par Lewis Grabban
- 64'Matthew Cash remplacé par Saidy Janko
- Lee Gregory remplacé par Aiden O'Brien57'
- 56'Claudio Ariel Yacob remplacé par Adlène Guédioura
- 31'Claudio Ariel Yacob
- Ryan Leonard15'
- But Ryan Tunnicliffe9'
Composition Millwall - Nottingham Forest
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Millwall (4-4-2)
- 1Jordan Archer★ 7.8
- 3James Meredith6.7
- 4Shaun HutchinsonC7.2
- 12Mahlon Romeo6.7
- 5Jake Cooper6.9
- 11Shane Ferguson7.3
- 28Ryan Leonard6.8
- 7Jed Wallace ↓ 90'6.8
- 18Ryan Tunnicliffe7.2
- 19Thomas Joshua Elliott ↓ 72'6.7
- 9Lee Gregory ↓ 57'6.5
Remplaçants
- 22Aiden O'Brien ↑ 57'7.1
- 20Steve Morison ↑ 72'6.6
- 21Jem Karacan ↑ 90'
- 13Benjamin Amos
- 25Murray Wallace
- 26Jiří Skalák
- 27James Brown
Entraîneur : Neil Harris
Nottingham Forest (4-2-3-1)
- 1Costel Pantilimon6.4
- 4Daniel FoxC6.9
- 18Jack Robinson6.9
- 27Tendayi Darikwa6.9
- 44Michael Hefele6.7
- 24Claudio Ariel Yacob ↓ 56'6.3
- 6Jack Colback7.0
- 10João Carvalho ↓ 65'6.3
- 14Matthew Cash ↓ 64'6.7
- 9Daryl Michael Murphy6.6
- 23Joseph Lolley7.7
Remplaçants
- 5Adlène Guédioura ↑ 56'6.5
- 21Saidy Janko ↑ 64'6.6
- 7Lewis Grabban ↑ 65'6.6
- 8Benjamin Watson
- 11Benjamin Osborn
- 15Luke Steele
- 43Arvin Appiah
Entraîneur : Karanka
Notes des joueurs de Millwall - Nottingham Forest
| Millwall | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Archer | 7.8 | 90 | – | 13 | 0 | – | – | – | 0 | – | 4 | |||
| Shane Ferguson | 7.3 | 90 | – | 10 | 3 | – | 2/4 | 1 | 3 | 1/0 | – | |||
| Shaun Hutchinson | 7.2 | 90 | 1 (0) | 11 | 1 | – | 2/3 | – | 2 | 0/1 | – | |||
| Ryan Tunnicliffe | 7.2 | 90 | 1 | 1 (1) | 13 | 0 | 2/2 | 5/7 | 1 | 1 | 1/1 | – | ||
| Aiden O'Brien | 7.1 | 33 ↑ | – | 6 | 1 | 2/2 | 4/10 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Jake Cooper | 6.9 | 90 | 2 (0) | 10 | 0 | – | 3/4 | – | 2 | – | – | |||
| Ryan Leonard | 6.8 | 90 | – | 23 | 1 | – | 6/10 | 2 | 1 | 1/1 | – | |||
| Jed Wallace | 6.8 | 89 | 3 (0) | 18 | 1 | 0/1 | 8/19 | 3 | 0 | 3/2 | – | |||
| Mahlon Romeo | 6.7 | 90 | 1 (0) | 19 | 0 | 0/2 | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| James Meredith | 6.7 | 90 | – | 7 | 0 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Thomas Joshua Elliott | 6.7 | 72 | – | 11 | 0 | 2/2 | 10/21 | 1 | 0 | 2/0 | – | |||
| Steve Morison | 6.6 | 18 ↑ | 2 (0) | 5 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Lee Gregory | 6.5 | 57 | 2 (1) | 6 | 0 | – | 2/8 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Jem Karacan | 1 ↑ | – | 1 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 1/0 | – |
| Nottingham Forest | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Lolley | 7.7 | 90 | 3 (2) | 39 | 1 | 4/5 | 8/10 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Jack Colback | 7.0 | 90 | 1 (1) | 59 | 1 | – | 12/20 | 3 | 1 | 2/5 | – | |||
| Tendayi Darikwa | 6.9 | 90 | – | 50 | 1 | – | 0/2 | – | 1 | – | – | |||
| Jack Robinson | 6.9 | 90 | 1 (1) | 49 | 0 | 2/2 | 10/15 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Daniel Fox | 6.9 | 90 | – | 51 | 0 | – | 4/10 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Michael Hefele | 6.7 | 90 | – | 45 | 1 | – | 3/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Matthew Cash | 6.7 | 64 | 2 (0) | 15 | 1 | 1/1 | 2/8 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Saidy Janko | 6.6 | 26 | – | 9 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Lewis Grabban | 6.6 | 25 | 1 (0) | 5 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Daryl Michael Murphy | 6.6 | 90 | – | 10 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | – | – | |||
| Adlène Guédioura | 6.5 | 34 | 1 (0) | 13 | 0 | – | 2/3 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Costel Pantilimon | 6.4 | 90 | – | 29 | 0 | – | 3/3 | – | 0 | 0/2 | 1 | |||
| João Carvalho | 6.3 | 65 | – | 23 | 1 | 0/1 | 1/5 | 1 | 0 | – | – | |||
| Claudio Ariel Yacob | 6.3 | 56 | – | 32 | 0 | – | 5/13 | – | 0 | 1/0 | – |
Toutes les notes : MillwallToutes les notes : Nottingham Forest

