Millwall 2-0 Reading : Championship 2019-2020, journée 28
Millwall a battu Reading 2-0 en Championship 2019-2020 (journée 28), le samedi 18 janvier 2020 (The Den, London). Buteurs : Mathieu Smith (71e), Jón Böðvarsson (82e). Homme du match selon les notes : Jake Cooper (7.9).
Déroulé du match
- Ryan Woods remplacé par Billy Mitchell90'+2
- But Jón BöðvarssonPasse : Jed Wallace82'
- 80'Michael Morrison
- Mathieu Smith remplacé par Jón Böðvarsson79'
- 75'Pelé remplacé par Garath McCleary
- But Mathieu Smith71'
- 70'Oviemuno Ejaria
- Shane Ferguson remplacé par Connor Mahoney68'
- 59'Sam Baldock remplacé par George Puşcaş
- 58'Charles Graham Adam remplacé par Jordan Obita
- 33'Charles Graham Adam
- Thomas Bradshaw19'
Composition Millwall - Reading
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Millwall (4-4-2)
- 33Bartosz Bialkowski6.8
- 4Shaun HutchinsonC6.9
- 3Murray Wallace7.2
- 12Mahlon Romeo7.4
- 5Jake Cooper★ 7.9
- 11Shane Ferguson ↓ 68'6.9
- 7Jed WallaceP7.9
- 19Ryan Woods ↓ 90'7.0
- 16Jayson Molumby7.0
- 9Thomas Bradshaw6.6
- 10Mathieu Smith ↓ 79'7.6
Remplaçants
- 21Connor Mahoney ↑ 68'6.6
- 23Jón Böðvarsson ↑ 79'7.5
- 42Billy Mitchell ↑ 90'
- 1Francis Fielding
- 15Alex Pearce
- 26Jiří Skalák
- 22Aiden O'Brien
Entraîneur : Gary Rowett
Reading (4-2-3-1)
- 33Rafael Cabral7.3
- 2Christopher Gunter6.4
- 4Michael Morrison6.5
- 6Liam MooreC6.7
- 24Tyler Blackett6.8
- 26Charles Graham Adam ↓ 58'6.5
- 29Pelé ↓ 75'6.9
- 10John Swift6.2
- 19Yakou Meïté6.4
- 14Oviemuno Ejaria6.1
- 9Sam Baldock ↓ 59'6.8
Remplaçants
- 11Jordan Obita ↑ 58'6.4
- 47George Puşcaş ↑ 59'6.4
- 12Garath McCleary ↑ 75'6.4
- 16Thomas Mcintyre
- 8Andrew Rinomhota
- 1Samuel Walker
- 5Matthew Miazga
Entraîneur : Mark Bowen
Notes des joueurs de Millwall - Reading
| Millwall | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Cooper | 7.9 | 90 | – | 38 | 2 | – | – | 2 | 1 | 0/2 | – | |||
| Jed Wallace | 7.9 | 90 | 1 | 3 (1) | 23 | 6 | 3/6 | – | 2 | 2 | 1/0 | – | ||
| Mathieu Smith | 7.6 | 79 | 1 | 4 (2) | 7 | 3 | – | – | – | 0 | 2/0 | – | ||
| Jón Böðvarsson | 7.5 | 11 ↑ | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | – | – | 2 | 0 | 0/1 | – | ||
| Mahlon Romeo | 7.4 | 90 | 3 (0) | 17 | 0 | 1/1 | – | 3 | 0 | 1/3 | – | |||
| Murray Wallace | 7.2 | 90 | 2 (0) | 34 | 1 | 1/1 | – | 2 | 1 | – | – | |||
| Jayson Molumby | 7.0 | 90 | 1 (0) | 47 | 0 | 1/1 | – | 1 | 2 | 1/1 | – | |||
| Ryan Woods | 7.0 | 89 | – | 28 | 1 | 1/2 | – | 4 | 0 | 2/0 | – | |||
| Shaun Hutchinson | 6.9 | 90 | – | 28 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2/0 | – | |||
| Shane Ferguson | 6.9 | 68 | 1 (1) | 19 | 1 | 0/1 | – | – | 0 | – | – | |||
| Bartosz Bialkowski | 6.8 | 90 | – | 6 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Connor Mahoney | 6.6 | 22 ↑ | 1 (0) | 5 | 0 | 2/2 | – | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Thomas Bradshaw | 6.6 | 90 | 5 (3) | 13 | 1 | 1/1 | – | 1 | 0 | 3/0 | – | |||
| Billy Mitchell | 1 ↑ | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Reading | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Cabral | 7.3 | 90 | – | 16 | 0 | – | – | – | 0 | – | 6 | |||
| Pelé | 6.9 | 75 | – | 29 | 1 | 0/2 | – | 3 | 0 | – | – | |||
| Tyler Blackett | 6.8 | 90 | – | 37 | 2 | 2/4 | – | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| Sam Baldock | 6.8 | 59 | 1 (0) | 4 | 1 | – | – | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Liam Moore | 6.7 | 90 | – | 35 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | |||
| Charles Graham Adam | 6.5 | 58 | 1 (0) | 21 | 0 | – | – | – | 1 | 3/1 | – | |||
| Michael Morrison | 6.5 | 90 | – | 45 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1/2 | – | |||
| Yakou Meïté | 6.4 | 90 | 2 (0) | 10 | 0 | 1/2 | – | 3 | 2 | – | – | |||
| Christopher Gunter | 6.4 | 90 | – | 35 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – | |||
| Garath McCleary | 6.4 | 15 | 1 (0) | 9 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| George Puşcaş | 6.4 | 31 | – | 3 | 0 | 0/1 | – | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Jordan Obita | 6.4 | 32 | – | 5 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| John Swift | 6.2 | 90 | 1 (0) | 62 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0/2 | – | |||
| Oviemuno Ejaria | 6.1 | 90 | 1 (0) | 27 | 0 | 0/2 | – | 2 | 1 | 2/3 | – |

