Nancy 2-0 Caen : Ligue 1 2016-2017, journée 11
Nancy a battu Caen 2-0 en Ligue 1 2016-2017 (journée 11), le samedi 29 octobre 2016 (Stade Marcel-Picot, Nancy). Buteurs : Christophe Mandanne (6e), Alou Diarra (12e). Homme du match selon les notes : Tobias Badila (7.8).
Déroulé du match
- Serge N’Guessan90'
- 90'Jonathan Delaplace
- Christophe Mandanne remplacé par Maurice Junior Dalé83'
- 82'Ronny Rodelin
- 80'Frédéric Guilbert remplacé par Pape Sané
- 76'Alaeddine Yahia
- Vincent Marchetti remplacé par Serge N’Guessan76'
- 76'Vincent Bessat remplacé par Hervé Bazile
- 71'Nicolas Seube remplacé par Steed Malbranque
- Issiar Dia remplacé par Antony Robic70'
- Alou Diarra68'
- Benoît Pedretti65'
- But Alou Diarra12'
- But Christophe MandannePasse : Issiar Dia6'
Composition Nancy - Caen
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Nancy (4-3-3)
- 16Guy-Roland N'Dy Assembé7.6
- 20Michaël Chrétien Basser6.9
- 28Julien Cétout7.2
- 3Tobias Badila★ 7.8
- 2Clément Lenglet7.5
- 5Alou Diarra7.7
- 25Benoît Pedretti7.1
- 10Issiar DiaP ↓ 70'7.1
- 19Loïc Puyo6.9
- 8Vincent Marchetti ↓ 76'6.8
- 12Christophe Mandanne ↓ 83'7.1
Remplaçants
- 7Antony Robic ↑ 70'6.7
- 13Serge N’Guessan ↑ 76'6.5
- 9Maurice Junior Dalé ↑ 83'6.3
- 1Sergey Chernik
- 11Karim Coulibaly
- 14Joffrey Cuffaut
- 24Erick Cabaco
Entraîneur : Pablo Correa
Caen (4-1-4-1)
- 1Rémy Vercoutre6.3
- 5Alaeddine Yahia7.0
- 28Damien Da Silva7.6
- 24Frédéric Guilbert ↓ 80'6.5
- 2Nicolas Seube ↓ 71'6.2
- 11Vincent Bessat ↓ 76'6.7
- 6Jonathan Delaplace7.4
- 18Jordan Adéoti7.3
- 17Jean-Victor Makengo6.5
- 12Ronny Rodelin7.4
- 26Ivan Santini6.7
Remplaçants
- 10Steed Malbranque ↑ 71'6.7
- 20Hervé Bazile ↑ 76'6.3
- 22Pape Sané ↑ 80'6.5
- 4Ismaël Diomandé
- 19Jordan Leborgne
- 29Romain Genevois
- 30Paul Reulet
Entraîneur : Patrice Garande
Notes des joueurs de Nancy - Caen
| Nancy | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Badila | 7.8 | 90 | 1 (0) | 25 | 0 | – | 9/14 | – | 2 | 1/3 | – | |||
| Alou Diarra | 7.7 | 90 | 1 | 1 (1) | 35 | 1 | 1/1 | 10/20 | – | 4 | 3/1 | – | ||
| Guy-Roland N'Dy Assembé | 7.6 | 90 | – | 5 | 0 | – | 1/1 | – | 1 | 0/1 | 6 | |||
| Clément Lenglet | 7.5 | 90 | 2 (1) | 23 | 0 | – | 5/12 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Julien Cétout | 7.2 | 90 | 1 (0) | 36 | 0 | 1/4 | 4/9 | – | 4 | 1/1 | – | |||
| Christophe Mandanne | 7.1 | 83 | 1 | 3 (1) | 11 | 1 | 0/1 | 0/12 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Issiar Dia | 7.1 | 70 | 1 | – | 22 | 1 | 2/2 | 3/10 | – | 1 | 1/0 | – | ||
| Benoît Pedretti | 7.1 | 90 | – | 52 | 2 | – | 3/8 | – | 1 | 3/0 | – | |||
| Loïc Puyo | 6.9 | 90 | 1 (0) | 19 | 2 | 2/3 | 3/13 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Michaël Chrétien Basser | 6.9 | 90 | – | 28 | 0 | – | 1/4 | – | 2 | – | – | |||
| Vincent Marchetti | 6.8 | 76 | – | 18 | 0 | – | 5/14 | – | 4 | 3/0 | – | |||
| Antony Robic | 6.7 | 20 ↑ | 2 (0) | 5 | 0 | – | 1/3 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Serge N’Guessan | 6.5 | 14 ↑ | – | 5 | 1 | – | 0/2 | – | 0 | – | – | |||
| Maurice Junior Dalé | 6.3 | 7 ↑ | – | 0 | 0 | – | 0/5 | – | 0 | – | – |
| Caen | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damien Da Silva | 7.6 | 90 | 1 (0) | 59 | 1 | 1/1 | 12/13 | – | 2 | – | – | |||
| Jonathan Delaplace | 7.4 | 90 | 3 (0) | 38 | 3 | 3/3 | 8/12 | – | 1 | 1/3 | – | |||
| Ronny Rodelin | 7.4 | 90 | 5 (4) | 38 | 1 | 2/2 | 12/19 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Jordan Adéoti | 7.3 | 90 | – | 37 | 0 | – | 10/10 | – | 6 | 0/2 | – | |||
| Alaeddine Yahia | 7.0 | 90 | – | 36 | 1 | – | 10/15 | – | 2 | 2/0 | – | |||
| Ivan Santini | 6.7 | 90 | 2 (1) | 32 | 3 | – | 10/16 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| Vincent Bessat | 6.7 | 76 | 1 (0) | 40 | 2 | 1/1 | 4/6 | – | 3 | – | – | |||
| Steed Malbranque | 6.7 | 19 | – | 8 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Pape Sané | 6.5 | 10 | – | 3 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Frédéric Guilbert | 6.5 | 80 | 1 (0) | 25 | 1 | 1/2 | 4/8 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Jean-Victor Makengo | 6.5 | 90 | 1 (0) | 44 | 0 | 1/4 | 7/14 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Hervé Bazile | 6.3 | 14 | 1 (0) | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Rémy Vercoutre | 6.3 | 90 | – | 14 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Nicolas Seube | 6.2 | 71 | – | 37 | 1 | – | 3/8 | – | 0 | 0/2 | – |

