Nancy 1-0 Dijon : Ligue 1 2016-2017, journée 13
Nancy a battu Dijon 1-0 en Ligue 1 2016-2017 (journée 13), le samedi 19 novembre 2016 (Stade Marcel-Picot, Nancy). Buteurs : Tobias Badila (77e). Homme du match selon les notes : Benoît Pedretti (8.3).
Déroulé du match
- Benoît Pedretti remplacé par Youssef Aït Bennasser88'
- 85'Marvin Martin remplacé par Yohann Rivière
- 78'Pierre Lees-Melou remplacé par Jérémie Bela
- But Tobias BadilaPasse : Christophe Mandanne77'
- Issiar Dia remplacé par Karim Coulibaly72'
- Youssouf Hadji remplacé par Christophe Mandanne65'
- 61'Vincent Rüfli
- 56'Frédéric Sammaritano remplacé par Marvin Martin
- 54'Mehdi Abeid
- 45'Ádám Lang
- Antony Robic31'
Composition Nancy - Dijon
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Nancy (4-3-3)
- 16Guy-Roland N'Dy Assembé8.0
- 14Joffrey Cuffaut6.9
- 3Tobias Badila8.1
- 2Clément Lenglet7.3
- 24Erick Cabaco7.6
- 5Alou Diarra6.8
- 7Antony Robic6.8
- 25Benoît Pedretti ↓ 88'★ 8.3
- 10Issiar Dia ↓ 72'6.3
- 13Serge N’Guessan6.6
- 15Youssouf HadjiC ↓ 65'6.7
Remplaçants
- 12Christophe MandanneP ↑ 65'6.7
- 11Karim Coulibaly ↑ 72'6.6
- 6Youssef Aït Bennasser ↑ 88'
- 1Sergey Chernik
- 8Vincent Marchetti
- 26Vincent Muratori
- 28Julien Cétout
Entraîneur : Pablo Correa
Dijon (4-4-2)
- 30Baptiste Reynet7.2
- 27Cédric VarraultC6.7
- 23Vincent Rüfli6.9
- 2Ádám Lang6.6
- 25Arnold Bouka Moutou7.3
- 18Frédéric Sammaritano ↓ 56'6.3
- 17Mehdi Abeid6.1
- 14Jordan Marié7.6
- 8Pierre Lees-Melou ↓ 78'6.3
- 11Júlio Tavares6.5
- 9Loïs Diony7.1
Remplaçants
- 13Marvin Martin ↑ 56' ↓ 85'6.7
- 10Jérémie Bela ↑ 78'6.7
- 7Yohann Rivière ↑ 85'6.8
- 1Benjamin Leroy
- 4Jordan Lotiès
- 5Quentin Bernard
- 22Johan Gastien
Entraîneur : Olivier Dall’Oglio
Notes des joueurs de Nancy - Dijon
| Nancy | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Pedretti | 8.3 | 88 | 4 (1) | 40 | 6 | – | 7/13 | – | 1 | 0/4 | – | |||
| Tobias Badila | 8.1 | 90 | 1 | 1 (1) | 14 | 1 | 1/2 | 8/9 | – | 0 | 0/2 | – | ||
| Guy-Roland N'Dy Assembé | 8.0 | 90 | – | 27 | 0 | – | – | – | 0 | – | 5 | |||
| Erick Cabaco | 7.6 | 90 | – | 24 | 0 | – | 7/8 | – | 5 | 0/1 | – | |||
| Clément Lenglet | 7.3 | 90 | 1 (0) | 30 | 0 | – | 6/13 | – | 4 | 2/1 | – | |||
| Joffrey Cuffaut | 6.9 | 90 | 2 (0) | 23 | 0 | 2/4 | 7/12 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Antony Robic | 6.8 | 90 | 2 (1) | 24 | 0 | 2/2 | 5/14 | – | 1 | 6/1 | – | |||
| Alou Diarra | 6.8 | 90 | 1 (0) | 20 | 1 | 1/1 | 7/13 | – | 5 | 4/2 | – | |||
| Christophe Mandanne | 6.7 | 25 ↑ | 1 | – | 4 | 1 | 0/1 | 3/9 | – | 0 | 1/2 | – | ||
| Youssouf Hadji | 6.7 | 65 | 2 (1) | 9 | 0 | – | 7/13 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Serge N’Guessan | 6.6 | 90 | – | 25 | 1 | 1/2 | 6/14 | – | 0 | 2/3 | – | |||
| Karim Coulibaly | 6.6 | 18 ↑ | 1 (0) | 8 | 0 | 2/3 | 4/6 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Issiar Dia | 6.3 | 72 | – | 14 | 0 | 1/2 | 3/6 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Youssef Aït Bennasser | 2 ↑ | – | 3 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | – |
| Dijon | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Marié | 7.6 | 90 | 1 (0) | 36 | 0 | 2/2 | 9/12 | – | 5 | 1/2 | – | |||
| Arnold Bouka Moutou | 7.3 | 90 | – | 14 | 1 | – | 9/14 | – | 3 | 2/3 | – | |||
| Baptiste Reynet | 7.2 | 90 | – | 12 | 0 | – | 2/2 | – | 1 | 0/1 | 3 | |||
| Loïs Diony | 7.1 | 90 | 3 (2) | 10 | 4 | 3/3 | 6/11 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Vincent Rüfli | 6.9 | 90 | 1 (1) | 16 | 0 | – | 4/9 | – | 3 | 1/2 | – | |||
| Yohann Rivière | 6.8 | 5 | – | 5 | 2 | – | 3/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Marvin Martin | 6.7 | 29 | – | 7 | 1 | 1/1 | 2/3 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Jérémie Bela | 6.7 | 12 | 1 (0) | 7 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Cédric Varrault | 6.7 | 90 | – | 12 | 0 | – | 7/17 | – | 1 | 8/1 | – | |||
| Ádám Lang | 6.6 | 90 | 1 (0) | 19 | 0 | – | 5/12 | – | 2 | 2/0 | – | |||
| Júlio Tavares | 6.5 | 90 | 2 (1) | 14 | 0 | 0/1 | 4/16 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Frédéric Sammaritano | 6.3 | 56 | – | 18 | 2 | 0/1 | 0/5 | – | 0 | – | – | |||
| Pierre Lees-Melou | 6.3 | 78 | 2 (1) | 18 | 0 | – | 3/9 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Mehdi Abeid | 6.1 | 90 | 1 (0) | 24 | 0 | 2/4 | 5/16 | – | 0 | 4/1 | – |

