Numancia 2-0 Getafe : Liga 2 2016-2017, journée 23
Numancia a battu Getafe 2-0 en Liga 2 2016-2017 (journée 23), le dimanche 29 janvier 2017 (Los Pajaritos, Soria). Buteurs : Ruíz de Galarreta (16e), Pablo Valcarce (62e). Homme du match selon les notes : Ruíz de Galarreta (8.4).
Déroulé du match
- Julio Álvarez Mosquera remplacé par Eneko Capilla83'
- Jairo Morillas remplacé par Javier Acuña77'
- 77'Mehdi Lacen remplacé par Alejandro Damián Faurlin
- 67'Damián Suárez
- Pablo Valcarce remplacé par Orfila65'
- But Pablo Valcarce62'
- 60'David Fuster Torrijos remplacé par Stefan Šćepović
- 44'Sergio Mora remplacé par Álvaro Jiménez
- Pablo Valcarce28'
- 25'Nicolás Gorosito
- But Ruíz de Galarreta16'
- 5'David Fuster Torrijos
- 2'Juan Cala
Composition Numancia - Getafe
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Numancia (4-2-3-1)
- 13Aitor Fernández6.8
- 3Adrián Ripa Cruz7.6
- 17Unai Medina7.2
- 16Carlos Gutiérrez7.6
- 15Dani Calvo7.4
- 10Julio Álvarez MosqueraC ↓ 83'7.2
- 6Iñigo Pérez6.7
- 21Marc Mateu7.3
- 19Ruíz de Galarreta★ 8.4
- 20Pablo Valcarce ↓ 65'7.8
- 18Jairo Morillas ↓ 77'6.8
Remplaçants
- 22Orfila ↑ 65'6.6
- 9Javier Acuña ↑ 77'6.6
- 23Eneko Capilla ↑ 83'6.4
- 4Marc Pedraza
- 8Alberto Escassi
- 11Nacho Sánchez
- 25Mikel Saizar Soroa
Entraîneur : Arrasate
Getafe (3-5-1-1)
- 1Alberto García7.3
- 6Daniel Alberto Díaz6.1
- 22Damián Suárez6.0
- 17Nicolás Gorosito4.5
- 2Peña6.3
- 16Juan Cala6.7
- 14David Fuster Torrijos ↓ 60'6.4
- 8Mehdi LacenC ↓ 77'6.5
- 5Paul Anton7.0
- 25Sergio Mora ↓ 44'6.2
- 19Jorge Molina6.4
Remplaçants
- 23Álvaro Jiménez ↑ 44'6.7
- 10Stefan Šćepović ↑ 60'6.7
- 4Alejandro Damián Faurlin ↑ 77'6.5
- 12Portillo
- 13Guaita
- 15Francisco José Molinero Calderón
- 18Facundo Castillón
Entraîneur : José Bordalás
Notes des joueurs de Numancia - Getafe
| Numancia | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruíz de Galarreta | 8.4 | 90 | 1 | 1 | 2 (1) | 38 | 1 | 2/2 | 12/17 | – | 1 | 1/4 | – | |
| Pablo Valcarce | 7.8 | 65 | 1 | 5 (4) | 10 | 1 | – | 4/6 | – | 0 | 1/2 | – | ||
| Carlos Gutiérrez | 7.6 | 90 | – | 27 | 0 | – | 8/11 | – | 4 | 1/0 | – | |||
| Adrián Ripa Cruz | 7.6 | 90 | 2 (1) | 24 | 1 | 2/3 | 8/13 | – | 4 | 1/2 | – | |||
| Dani Calvo | 7.4 | 90 | – | 11 | 0 | – | 5/7 | – | 4 | 1/0 | – | |||
| Marc Mateu | 7.3 | 90 | 1 (1) | 20 | 4 | 1/2 | 4/8 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Unai Medina | 7.2 | 90 | 1 (1) | 18 | 0 | 1/2 | 8/12 | – | 0 | 0/4 | – | |||
| Julio Álvarez Mosquera | 7.2 | 83 | 3 (2) | 30 | 3 | 1/1 | 7/12 | – | 0 | 0/6 | – | |||
| Jairo Morillas | 6.8 | 77 | 1 (0) | 9 | 2 | 1/1 | 3/12 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Aitor Fernández | 6.8 | 90 | – | 9 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Iñigo Pérez | 6.7 | 90 | – | 25 | 1 | – | 4/7 | – | 1 | – | – | |||
| Javier Acuña | 6.6 | 13 ↑ | 1 (0) | 0 | 0 | 1/1 | 1/5 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Orfila | 6.6 | 25 ↑ | – | 6 | 0 | – | 2/2 | – | 1 | – | – | |||
| Eneko Capilla | 6.4 | 7 ↑ | – | 1 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |
| Getafe | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto García | 7.3 | 90 | – | 11 | 0 | – | – | – | 0 | – | 8 | |||
| Paul Anton | 7.0 | 90 | 4 (0) | 31 | 1 | 2/3 | 10/17 | – | 0 | 1/3 | – | |||
| Stefan Šćepović | 6.7 | 30 | 1 (0) | 8 | 2 | – | 2/3 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Álvaro Jiménez | 6.7 | 46 | 1 (0) | 9 | 0 | 0/1 | 3/9 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Juan Cala | 6.7 | 90 | 1 (0) | 14 | 0 | – | 7/8 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Mehdi Lacen | 6.5 | 77 | 1 (0) | 27 | 0 | – | 3/6 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Alejandro Damián Faurlin | 6.5 | 13 | – | 3 | 0 | – | 1/2 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Jorge Molina | 6.4 | 90 | 2 (0) | 14 | 1 | – | 3/20 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| David Fuster Torrijos | 6.4 | 60 | – | 7 | 0 | 1/2 | 3/11 | – | 1 | 3/2 | – | |||
| Peña | 6.3 | 90 | – | 11 | 2 | – | 3/5 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Sergio Mora | 6.2 | 44 | – | 16 | 0 | – | 0/6 | – | 2 | 3/0 | – | |||
| Daniel Alberto Díaz | 6.1 | 90 | – | 16 | 0 | 1/1 | 7/14 | – | 3 | 2/0 | – | |||
| Damián Suárez | 6.0 | 90 | – | 21 | 3 | 0/2 | 3/9 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Nicolás Gorosito | 4.5 | 25 | – | 3 | 0 | – | 2/3 | – | 1 | 1/1 | – |

