PSV Eindhoven 2-2 Tottenham : Ligue des champions 2018-2019, phase de groupes, journée 3
PSV Eindhoven et Tottenham se sont quittés sur un match nul 2-2 en Ligue des champions 2018-2019 (phase de groupes, journée 3), le mercredi 24 octobre 2018 (Philips Stadion, Eindhoven). Buteurs : Hirving Lozano (29e), Luuk de Jong (87e) ; Lucas Moura (39e), Harry Kane (54e). Homme du match selon les notes : Kieran Trippier (7.9).
Déroulé du match
- Pablo Rosario90'
- Denzel Dumfries90'
- But Luuk de JongPasse : Pablo Rosario87'
- Gastón Pereiro remplacé par Cody Gakpo83'
- 81'Son Heung-Min remplacé par Michel Vorm
- 79'Hugo Lloris
- 74'Mousa Dembélé remplacé par Harry Winks
- 64'Lucas Moura remplacé par Erik Lamela
- Angeliño59'
- 54'But Harry KanePasse : Christian Eriksen
- 39'But Lucas MouraPasse : Kieran Trippier
- But Hirving Lozano29'
- 20'Mousa Dembélé
Composition PSV Eindhoven - Tottenham
Remplaçants : 1 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
PSV Eindhoven (4-2-3-1)
- 1Jeroen Zoet7.4
- 5Daniel Schwaab6.4
- 4Nick Viergever6.6
- 6Angeliño6.3
- 22Denzel Dumfries6.2
- 8Jorrit Hendrix6.6
- 7Gastón Pereiro ↓ 83'7.3
- 18Pablo RosarioP6.9
- 9Luuk de JongC7.9
- 11Hirving Lozano7.5
- 14Donyell Malen6.3
Remplaçants
- 19Cody Gakpo ↑ 83'6.4
- 2Nicolas Isimat-Mirin
- 3Aziz Behich
- 13Eloy Room
- 20Trent Sainsbury
- 23Bart Ramselaar
- 25Érick Gutiérrez
Entraîneur : Mark van Bommel
Tottenham (4-2-3-1)
- 1Hugo LlorisC5.9
- 4Toby Alderweireld6.0
- 2Kieran TrippierP★ 7.9
- 33Benjamin Davies6.9
- 6Davinson Sánchez6.8
- 19Mousa Dembélé ↓ 74'6.6
- 23Christian EriksenP7.4
- 27Lucas Moura ↓ 64'7.1
- 15Eric Dier7.3
- 7Son Heung-Min ↓ 81'7.2
- 10Harry Kane7.8
Remplaçants
- 11Erik Lamela ↑ 64'6.5
- 8Harry Winks ↑ 74'6.4
- 13Michel Vorm ↑ 81'6.3
- 12Victor Wanyama
- 17Moussa Sissoko
- 18Llorente
- 24Sèrge Aurier
Entraîneur : Mauricio Pochettino
Notes des joueurs de PSV Eindhoven - Tottenham
| PSV Eindhoven | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luuk de Jong | 7.9 | 90 | 1 | 3 (2) | 15 | 0 | 0/1 | 17/28 | 2 | 1 | 1/0 | – | ||
| Hirving Lozano | 7.5 | 90 | 1 | 2 (1) | 10 | 2 | 2/2 | 8/14 | – | 0 | 0/5 | – | ||
| Jeroen Zoet | 7.4 | 90 | – | 18 | 0 | – | – | – | 0 | – | 7 | |||
| Gastón Pereiro | 7.3 | 83 | 3 (0) | 14 | 1 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 0/1 | – | |||
| Pablo Rosario | 6.9 | 90 | 1 | 1 (0) | 25 | 2 | – | 5/11 | 1 | 0 | 1/1 | – | ||
| Nick Viergever | 6.6 | 90 | – | 22 | 0 | – | 1/3 | 1 | 0 | – | – | |||
| Jorrit Hendrix | 6.6 | 90 | – | 19 | 0 | – | 6/11 | – | 5 | 0/3 | – | |||
| Daniel Schwaab | 6.4 | 90 | – | 25 | 0 | – | 1/3 | 1 | 0 | – | – | |||
| Cody Gakpo | 6.4 | 7 ↑ | – | 2 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | – | – | |||
| Angeliño | 6.3 | 90 | 2 (0) | 12 | 0 | – | 3/7 | 1 | 3 | 1/0 | – | |||
| Donyell Malen | 6.3 | 90 | 1 (0) | 10 | 0 | 2/4 | 7/14 | – | 0 | 2/3 | – | |||
| Denzel Dumfries | 6.2 | 90 | – | 22 | 0 | 1/1 | 6/19 | 1 | 1 | 5/1 | – |
| Tottenham | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieran Trippier | 7.9 | 90 | 1 | 1 (0) | 71 | 8 | – | 5/10 | 1 | 2 | 3/1 | – | ||
| Harry Kane | 7.8 | 90 | 1 | 6 (3) | 17 | 2 | 1/2 | 9/12 | – | 0 | 0/3 | – | ||
| Christian Eriksen | 7.4 | 90 | 1 | 2 (1) | 57 | 3 | – | 3/9 | – | 0 | 1/0 | – | ||
| Eric Dier | 7.3 | 90 | 1 (0) | 80 | 3 | – | 8/12 | 1 | 2 | 0/1 | – | |||
| Son Heung-Min | 7.2 | 81 | 5 (3) | 31 | 0 | 3/4 | 6/11 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Lucas Moura | 7.1 | 64 | 1 | 3 (1) | 24 | 1 | 1/3 | 4/11 | – | 2 | 0/1 | – | ||
| Benjamin Davies | 6.9 | 90 | 1 (0) | 48 | 1 | 1/1 | 6/9 | – | 1 | 3/2 | – | |||
| Davinson Sánchez | 6.8 | 90 | – | 86 | 0 | 2/2 | 9/12 | 1 | 1 | – | – | |||
| Mousa Dembélé | 6.6 | 74 | 2 (0) | 56 | 2 | 1/1 | 2/8 | – | 0 | 4/0 | – | |||
| Erik Lamela | 6.5 | 26 | 2 (0) | 13 | 0 | 0/1 | 3/7 | 1 | 1 | 2/0 | – | |||
| Harry Winks | 6.4 | 16 | – | 11 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Michel Vorm | 6.3 | 9 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Toby Alderweireld | 6.0 | 90 | 1 (1) | 65 | 0 | – | 2/11 | – | 1 | – | – | |||
| Hugo Lloris | 5.9 | 79 | – | 23 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |
Toutes les notes : PSV EindhovenToutes les notes : Tottenham

