QPR 0-3 Middlesbrough : Championship 2017-2018, journée 28
QPR s'est incliné 0-3 face à Middlesbrough en Championship 2017-2018 (journée 28), le samedi 20 janvier 2018 (Loftus Road, London). Buteurs : Daniel Ayala (24e), George Friend (34e), Adama Traoré (85e). Homme du match selon les notes : Adama Traoré (8.4).
Déroulé du match
- 87'Stewart Downing remplacé par Cyrus Christie
- 85'But Adama TraoréPasse : Rudy Gestede
- 72'Patrick Bamford remplacé par Adam Clayton
- Joshua Scowen remplacé par Eberechi Eze70'
- 69'Britt Assombalonga remplacé par Rudy Gestede
- Aramide Oteh remplacé par Mathieu Smith46'
- Jake Bidwell remplacé par Bright Osayi-Samuel46'
- 34'But George FriendPasse : Stewart Downing
- 24'But Daniel AyalaPasse : Adama Traoré
Composition QPR - Middlesbrough
Remplaçants : 3 entrés en jeu
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
QPR (3-5-2)
- 1Alexander Smithies
- 5N. OnuohaC6.8
- 6Joel Lynch6.4
- 3Jake Bidwell ↓ 46'6.7
- 18Jack Robinson6.9
- 2Darnell Furlong7.0
- 11Joshua Scowen ↓ 70'6.7
- 21Massimo Luongo6.6
- 7Luke Freeman6.4
- 9Conor Washington6.6
- 38Aramide Oteh ↓ 46'6.4
Remplaçants
- 17Mathieu Smith ↑ 46'6.7
- 34Bright Osayi-Samuel ↑ 46'6.3
- 30Eberechi Eze ↑ 70'6.7
- 13Matt Ingram
- 14Ryan Manning
- 20Alexander Aaron John Baptiste
- 22Paweł Wszołek
Entraîneur : I. Holloway
Middlesbrough (4-2-3-1)
- 25Darren Randolph7.1
- 5Ryan Shotton7.9
- 3George Friend7.4
- 4Daniel Ayala7.7
- 6Benjamin Gibson7.2
- 19Stewart DowningP ↓ 87'7.0
- 7Grant LeadbitterC7.6
- 16Jonathan Howson6.8
- 37Adama TraoréP★ 8.4
- 9Britt Assombalonga ↓ 69'6.6
- 11Patrick Bamford ↓ 72'6.1
Remplaçants
- 39Rudy GestedeP ↑ 69'7.0
- 8Adam Clayton ↑ 72'6.6
- 22Cyrus Christie ↑ 87'
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 10Martin Braithwaite
- 18Ashley Fletcher
- 21Marvin Johnson
Entraîneur : Tony Pulis
Notes des joueurs de QPR - Middlesbrough
| QPR | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Furlong | 7.0 | 90 | 1 (0) | 19 | 0 | – | 11/21 | – | 4 | 2/0 | – | |||
| Jack Robinson | 6.9 | 90 | 2 (0) | 40 | 1 | 1/1 | 7/18 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| N. Onuoha | 6.8 | 90 | 1 (0) | 31 | 0 | – | 3/5 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Jake Bidwell | 6.7 | 45 | – | 13 | 0 | – | 6/6 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Eberechi Eze | 6.7 | 20 ↑ | – | 8 | 0 | 1/1 | 5/6 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Joshua Scowen | 6.7 | 70 | – | 44 | 2 | – | 1/5 | – | 2 | 2/0 | – | |||
| Mathieu Smith | 6.7 | 45 ↑ | 1 (0) | 3 | 0 | – | 7/12 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Massimo Luongo | 6.6 | 90 | 2 (0) | 38 | 0 | 1/2 | 10/19 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Conor Washington | 6.6 | 90 | 3 (1) | 12 | 0 | 1/1 | 1/7 | – | 0 | – | – | |||
| Joel Lynch | 6.4 | 90 | 1 (1) | 32 | 0 | – | 6/11 | – | 2 | – | – | |||
| Luke Freeman | 6.4 | 90 | 2 (0) | 21 | 3 | 2/2 | 4/15 | – | 0 | 3/1 | – | |||
| Aramide Oteh | 6.4 | 45 | – | 4 | 1 | – | 0/5 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Bright Osayi-Samuel | 6.3 | 45 ↑ | – | 12 | 0 | – | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Alex Smithies | 5.9 | 90 | – | 8 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 |
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adama Traoré | 8.4 | 90 | 1 | 1 | 2 (1) | 11 | 2 | 7/8 | 13/25 | – | 0 | 0/2 | – | |
| Ryan Shotton | 7.9 | 90 | – | 15 | 0 | 1/1 | 9/12 | – | 4 | 1/0 | – | |||
| Daniel Ayala | 7.7 | 90 | 1 | 2 (1) | 11 | 0 | – | 8/11 | – | 1 | 1/2 | – | ||
| Grant Leadbitter | 7.6 | 90 | – | 37 | 3 | 1/1 | 6/8 | – | 1 | – | – | |||
| George Friend | 7.4 | 90 | 1 | 1 (1) | 19 | 1 | 1/3 | 5/12 | – | 0 | – | – | ||
| Benjamin Gibson | 7.2 | 90 | 1 (0) | 13 | 0 | – | 6/9 | – | 0 | – | – | |||
| Darren Randolph | 7.1 | 90 | – | 7 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | 2 | |||
| Stewart Downing | 7.0 | 87 | 1 | 3 (0) | 30 | 2 | – | 1/3 | – | 0 | 0/1 | – | ||
| Rudy Gestede | 7.0 | 21 | 1 | 2 (2) | 5 | 1 | – | 8/11 | – | 1 | – | – | ||
| Jonathan Howson | 6.8 | 90 | – | 18 | 1 | 0/3 | 3/8 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Adam Clayton | 6.6 | 18 | – | 4 | 0 | – | 2/4 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Britt Assombalonga | 6.6 | 69 | 1 (0) | 9 | 1 | – | 4/10 | – | 0 | 4/2 | – | |||
| Patrick Bamford | 6.1 | 72 | – | 21 | 0 | 1/3 | 5/17 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Cyrus Christie | 3 | – | 2 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | – | – |

