QPR 2-1 Middlesbrough : Championship 2018-2019, journée 22
QPR a battu Middlesbrough 2-1 en Championship 2018-2019 (journée 22), le samedi 15 décembre 2018 (Loftus Road, London). Buteurs : Paweł Wszołek (4e), Nahki Wells (60e) ; George Saville (51e). Homme du match selon les notes : Paweł Wszołek (7.7).
Déroulé du match
- Nahki Wells remplacé par Aramide Oteh90'+3
- 88'Britt Assombalonga
- Eberechi Eze remplacé par Mathieu Smith88'
- 82'George Saville remplacé par Ashley Fletcher
- 73'Aden Flint
- 64'Jonathan Howson remplacé par Lewis Wing
- 64'Stewart Downing remplacé par Marcus Tavernier
- But Nahki WellsPasse : Paweł Wszołek60'
- 58'George Saville
- Joel Lynch remplacé par Joshua Scowen52'
- 51'But George Saville
- But Paweł WszołekPasse : Jake Bidwell4'
Composition QPR - Middlesbrough
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
QPR (4-4-1-1)
- 13Joseph Lumley6.1
- 33Joel Lynch ↓ 52'6.2
- 3Jake BidwellP7.2
- 37Toni LeistnerC6.4
- 2Darnell Furlong6.4
- 23Paweł WszołekP★ 7.7
- 8Jordan Cousins6.5
- 21Massimo Luongo6.7
- 10Eberechi Eze ↓ 88'6.5
- 7Luke Freeman6.5
- 32Nahki Wells ↓ 90'7.6
Remplaçants
- 11Joshua Scowen ↑ 52'6.9
- 17Mathieu Smith ↑ 88'
- 18Aramide Oteh ↑ 90'
- 1Matt Ingram
- 19Ilias Chair
- 20Bright Osayi-Samuel
- 38Paul Smyth
Entraîneur : Stephen McClaren
Middlesbrough (4-3-3)
- 23Darren Randolph5.8
- 5Ryan Shotton6.8
- 3George FriendC6.6
- 4Daniel Ayala6.0
- 24Aden Flint6.7
- 19Stewart Downing ↓ 64'6.8
- 16Jonathan Howson ↓ 64'6.3
- 8Adam Clayton7.3
- 22George Saville ↓ 82'7.1
- 9Britt Assombalonga6.3
- 11Jordan Hugill6.6
Remplaçants
- 26Lewis Wing ↑ 64'6.4
- 28Marcus Tavernier ↑ 64'6.6
- 18Ashley Fletcher ↑ 82'6.6
- 1Dimitrios Konstantopoulos
- 6Daniel Batth
- 17Patrick McNair
- 20Dael Fry
Entraîneur : Tony Pulis
Notes des joueurs de QPR - Middlesbrough
| QPR | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Wszołek | 7.7 | 90 | 1 | 1 | 2 (1) | 24 | 1 | 1/1 | 8/20 | 2 | 1 | 2/2 | – | |
| Nahki Wells | 7.6 | 89 | 1 | 6 (1) | 16 | 0 | 2/4 | 7/15 | 1 | 0 | 3/2 | – | ||
| Jake Bidwell | 7.2 | 90 | 1 | – | 9 | 1 | 1/1 | 4/5 | 1 | 0 | – | – | ||
| Joshua Scowen | 6.9 | 38 ↑ | 2 (0) | 9 | 1 | – | 4/6 | 1 | 0 | – | – | |||
| Massimo Luongo | 6.7 | 90 | 4 (0) | 21 | 1 | – | 14/21 | 3 | 2 | 4/2 | – | |||
| Jordan Cousins | 6.5 | 90 | – | 15 | 0 | – | 4/9 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Eberechi Eze | 6.5 | 88 | 2 (0) | 26 | 1 | 2/4 | 5/16 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Luke Freeman | 6.5 | 90 | – | 21 | 2 | 2/2 | 4/11 | – | 1 | 1/1 | – | |||
| Darnell Furlong | 6.4 | 90 | – | 11 | 2 | – | 9/17 | – | 0 | 4/2 | – | |||
| Toni Leistner | 6.4 | 90 | – | 19 | 0 | – | 6/12 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Joel Lynch | 6.2 | 52 | 1 (0) | 7 | 0 | – | 4/8 | – | 0 | – | – | |||
| Joseph Lumley | 6.1 | 90 | – | 6 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Mathieu Smith | 2 ↑ | – | 0 | 0 | – | 3/3 | – | 0 | – | – | ||||
| Aramide Oteh | 1 ↑ | – | 0 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – |
| Middlesbrough | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Clayton | 7.3 | 90 | – | 36 | 1 | 2/3 | 13/20 | 4 | 1 | 1/4 | – | |||
| George Saville | 7.1 | 82 | 1 | 2 (1) | 14 | 0 | – | 7/13 | 1 | 0 | 2/2 | – | ||
| Ryan Shotton | 6.8 | 90 | – | 23 | 0 | – | 7/10 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Stewart Downing | 6.8 | 64 | 1 (0) | 18 | 1 | – | 1/3 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Aden Flint | 6.7 | 90 | – | 17 | 0 | – | 6/10 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| George Friend | 6.6 | 90 | 2 (0) | 24 | 0 | 3/6 | 16/23 | 3 | 2 | 1/4 | – | |||
| Marcus Tavernier | 6.6 | 26 | – | 3 | 2 | 0/1 | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Ashley Fletcher | 6.6 | 8 | 1 (0) | 3 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | – | – | |||
| Jordan Hugill | 6.6 | 90 | – | 5 | 0 | 1/1 | 10/30 | 1 | 0 | 2/2 | – | |||
| Lewis Wing | 6.4 | 26 | – | 4 | 0 | – | 1/3 | 1 | 0 | – | – | |||
| Jonathan Howson | 6.3 | 64 | 1 (0) | 16 | 0 | 2/2 | 2/5 | – | 0 | – | – | |||
| Britt Assombalonga | 6.3 | 90 | 1 (0) | 5 | 1 | – | 4/13 | – | 0 | 3/2 | – | |||
| Daniel Ayala | 6.0 | 90 | – | 15 | 0 | – | 2/8 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Darren Randolph | 5.8 | 90 | – | 14 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |

