Quevilly 2-0 Nancy : Ligue 2 2017-2018, journée 7
Quevilly a battu Nancy 2-0 en Ligue 2 2017-2018 (journée 7), le vendredi 15 septembre 2017 (MMArena, Le Mans). Buteurs : Marvin Gakpa (72e), Mathieu Duhamel (76e). Homme du match selon les notes : Anthony Rogie (8.4).
Déroulé du match
- Yannick Mamilonne90'
- Mathieu Duhamel remplacé par Yannick Mamilonne90'
- Marvin Gakpa remplacé par Aristote Madiani87'
- Romain Basque83'
- 80'Amine Bassi remplacé par Antony Robic
- 80'Arnaud Nordin remplacé par Malaly Dembélé
- 78'Abou-Malal Ba
- But Mathieu DuhamelPasse : Anthony Rogie76'
- But Marvin Gakpa72'
- Timothée Taufflieb remplacé par Ange-Freddy Plumain65'
- 60'Julien Cétout remplacé par Abou-Malal Ba
Composition Quevilly - Nancy
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Quevilly (4-1-4-1)
- 30Joan Hartock7.6
- 25Jonathan Clauss7.3
- 24Jordan Lefort7.9
- 20Jordan Gobron7.4
- 6Stanislas OliveiraC7.3
- 21Eric Tié Bi6.9
- 10Anthony RogieP★ 8.4
- 14Romain Basque7.1
- 28Timothée Taufflieb ↓ 65'6.7
- 9Mathieu Duhamel ↓ 90'7.1
- 8Marvin Gakpa ↓ 87'7.7
Remplaçants
- 11Ange-Freddy Plumain ↑ 65'6.5
- 29Aristote Madiani ↑ 87'
- 15Yannick Mamilonne ↑ 90'
- 1Dan Delaunay
- 4Jacques Salze
- 5William Séry
- 27Rafik Boujedra
Entraîneur : M. Da Costa
Nancy (4-3-3)
- 1Sergey Chernik6.2
- 26Vincent Muratori6.5
- 28Julien Cétout ↓ 60'6.5
- 14Joffrey Cuffaut6.3
- 18Nicolas Saint-Ruf7.2
- 4Modou Diagne6.9
- 19Laurent Abergel7.3
- 27Alexis Busin6.5
- 21Amine Bassi ↓ 80'6.6
- 10Arnaud Nordin ↓ 80'7.3
- 15Youssouf HadjiC6.9
Remplaçants
- 6Abou-Malal Ba ↑ 60'6.3
- 7Antony Robic ↑ 80'6.8
- 17Malaly Dembélé ↑ 80'6.5
- 3Tobias Badila
- 8Vincent Marchetti
- 24Patrik Eler
- 40Simon Ternynck
Entraîneur : Vincent Hognon
Notes des joueurs de Quevilly - Nancy
| Quevilly | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Rogie | 8.4 | 90 | 1 | 2 (0) | 74 | 2 | 4/5 | 12/13 | – | 0 | 0/6 | – | ||
| Jordan Lefort | 7.9 | 90 | 1 (0) | 48 | 1 | – | 6/7 | – | 3 | 0/1 | – | |||
| Marvin Gakpa | 7.7 | 87 | 1 | 3 (1) | 28 | 0 | 2/4 | 7/11 | – | 3 | 0/2 | – | ||
| Joan Hartock | 7.6 | 90 | – | 21 | 0 | – | – | – | 0 | – | 4 | |||
| Jordan Gobron | 7.4 | 90 | – | 37 | 1 | 0/1 | 3/7 | – | 5 | 2/0 | – | |||
| Stanislas Oliveira | 7.3 | 90 | – | 71 | 0 | 3/4 | 6/11 | – | 3 | – | – | |||
| Jonathan Clauss | 7.3 | 90 | – | 43 | 0 | 0/1 | 3/8 | – | 6 | 1/0 | – | |||
| Romain Basque | 7.1 | 90 | – | 42 | 0 | – | 4/13 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Mathieu Duhamel | 7.1 | 89 | 1 | 2 (1) | 17 | 1 | 1/3 | 4/12 | – | 0 | 1/1 | – | ||
| Eric Tié Bi | 6.9 | 90 | – | 59 | 0 | – | 3/7 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Timothée Taufflieb | 6.7 | 65 | 1 (1) | 27 | 1 | – | 3/10 | – | 2 | 2/2 | – | |||
| Ange-Freddy Plumain | 6.5 | 25 ↑ | – | 9 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Yannick Mamilonne | 1 ↑ | – | 0 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 1/0 | – | ||||
| Aristote Madiani | 3 ↑ | – | 1 | 0 | 0/1 | 0/2 | – | 0 | – | – |
| Nancy | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurent Abergel | 7.3 | 90 | 2 (2) | 48 | 0 | 1/1 | 8/13 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Arnaud Nordin | 7.3 | 80 | 2 (2) | 19 | 2 | 2/3 | 5/11 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Nicolas Saint-Ruf | 7.2 | 90 | – | 46 | 0 | – | 2/2 | – | 4 | 0/1 | – | |||
| Modou Diagne | 6.9 | 90 | – | 49 | 0 | 1/1 | 6/10 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Youssouf Hadji | 6.9 | 90 | 2 (0) | 22 | 2 | – | 9/17 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Antony Robic | 6.8 | 10 | 1 (0) | 4 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Amine Bassi | 6.6 | 80 | – | 31 | 1 | 3/4 | 7/15 | – | 0 | 2/2 | – | |||
| Vincent Muratori | 6.5 | 90 | – | 28 | 0 | – | 4/8 | – | 4 | 1/0 | – | |||
| Alexis Busin | 6.5 | 90 | 1 (0) | 16 | 0 | – | 4/10 | – | 0 | 3/0 | – | |||
| Malaly Dembélé | 6.5 | 10 | – | 0 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Julien Cétout | 6.5 | 60 | – | 23 | 1 | – | 1/4 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Joffrey Cuffaut | 6.3 | 90 | – | 20 | 1 | 1/2 | 4/9 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Abou-Malal Ba | 6.3 | 30 | – | 17 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Sergey Chernik | 6.2 | 90 | – | 15 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 |

