Reading 0-1 QPR : Championship 2016-2017, journée 26
Reading s'est incliné 0-1 face à QPR en Championship 2016-2017 (journée 26), le jeudi 12 janvier 2017 (Madejski Stadium, Reading). Buteurs : Jamie Mackie (28e). Homme du match selon les notes : Liam Moore (8.3).
Déroulé du match
- 90'+2Jamie Mackie remplacé par Brandon Comley
- Joey Van den Berg89'
- 87'Paweł Wszołek
- 86'Ryan Manning remplacé par Michael Doughty
- Liam Moore85'
- John Swift remplacé par Yakou Meïté73'
- 73'Idrissa Sylla remplacé par Kazenga LuaLua
- 33'Jamie Mackie
- 28'But Jamie MackiePasse : Ryan Manning
Composition Reading - QPR
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Reading (4-3-2-1)
- 26Ali Al Habsi6.5
- 2Christopher GunterC6.6
- 16Liam Moore★ 8.3
- 7Roy Beerens6.3
- 4Joey van den Berg
- 23Daniel Williams7.0
- 11Jordan Obita6.9
- 8John Swift ↓ 73'7.0
- 38Liam Kelly6.8
- 18Yann Kermorgant6.7
- 12Garath McCleary6.9
Remplaçants
- 19Yakou Meïté ↑ 73'6.1
- 40Stuart Moore
- 30Tennai Watson
- 14Dominic Samuel
- 17Sandro Wieser
- 6George Evans
- 3Jake Cooper
Entraîneur : Jaap Stam
QPR (4-3-3)
- 1Alexander Smithies
- 5N. OnuohaC6.8
- 6Joel Lynch7.4
- 4Grant Hall7.0
- 3Jake Bidwell7.0
- 29Darnell Furlong6.9
- 40Idrissa Sylla ↓ 73'6.6
- 15Paweł Wszołek7.5
- 21Massimo Luongo7.4
- 41Ryan ManningP ↓ 86'7.5
- 12Jamie Mackie ↓ 90'7.4
Remplaçants
- 28Kazenga LuaLua ↑ 73'6.8
- 16Michael Doughty ↑ 86'6.6
- 36Brandon Comley ↑ 90'
- 27Olamide Shodipo
- 19Abdenasser El Khayati
- 23Yeni N'Gbakoto
- 13Matt Ingram
Entraîneur : Ian Holloway
Notes des joueurs de Reading - QPR
| Reading | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Moore | 8.3 | 90 | – | 71 | 0 | – | 10/14 | – | 1 | 3/1 | – | |||
| Daniel Williams | 7.0 | 90 | 2 (1) | 61 | 2 | 1/1 | 3/6 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| John Swift | 7.0 | 73 | 2 (0) | 29 | 0 | 2/2 | 7/11 | – | 1 | 0/3 | – | |||
| Garath McCleary | 6.9 | 90 | 1 (0) | 21 | 1 | 1/1 | 4/10 | – | 1 | 3/1 | – | |||
| Jordan Obita | 6.9 | 90 | – | 48 | 1 | – | 3/5 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Liam Kelly | 6.8 | 90 | – | 94 | 2 | – | 3/8 | – | 0 | 1/3 | – | |||
| Joey Van den Berg | 6.8 | 90 | – | 79 | 0 | – | 3/9 | – | 2 | 0/2 | – | |||
| Yann Kermorgant | 6.7 | 90 | 2 (0) | 9 | 1 | – | 8/13 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Christopher Gunter | 6.6 | 90 | – | 63 | 0 | 0/1 | 2/3 | – | 0 | – | – | |||
| Ali Al Habsi | 6.5 | 90 | – | 27 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | – | 2 | |||
| Roy Beerens | 6.3 | 90 | 2 (0) | 39 | 1 | 0/1 | 2/5 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Yakou Meïté | 6.1 | 17 ↑ | – | 0 | 0 | 0/2 | 0/5 | – | 0 | 1/0 | – |
| QPR | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Manning | 7.5 | 86 | 1 | 1 (0) | 21 | 3 | – | 6/8 | – | 0 | 1/3 | – | ||
| Paweł Wszołek | 7.5 | 90 | 1 (0) | 24 | 6 | 2/3 | 4/10 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| Massimo Luongo | 7.4 | 90 | 2 (0) | 22 | 0 | 1/1 | 7/13 | – | 2 | 4/1 | – | |||
| Joel Lynch | 7.4 | 90 | 2 (0) | 15 | 0 | – | 5/9 | – | 2 | 2/0 | – | |||
| Jamie Mackie | 7.4 | 89 | 1 | 5 (2) | 10 | 1 | 1/1 | 3/10 | – | 0 | 3/0 | – | ||
| Alex Smithies | 7.1 | 90 | – | 7 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | – | 1 | |||
| Jake Bidwell | 7.0 | 90 | 1 (0) | 6 | 1 | – | 2/5 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Grant Hall | 7.0 | 90 | – | 11 | 1 | – | 6/8 | – | 1 | 1/0 | – | |||
| Darnell Furlong | 6.9 | 90 | – | 18 | 0 | – | 2/5 | – | 2 | 2/1 | – | |||
| Kazenga LuaLua | 6.8 | 17 | 1 (1) | 2 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 1 | – | – | |||
| N. Onuoha | 6.8 | 90 | – | 14 | 1 | 1/3 | 3/6 | – | 1 | – | – | |||
| Idrissa Sylla | 6.6 | 73 | 3 (1) | 9 | 0 | 0/1 | 2/8 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Michael Doughty | 6.6 | 4 | – | 0 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Brandon Comley | 1 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |

