Reading 0-1 QPR : Championship 2018-2019, journée 11
Reading s'est incliné 0-1 face à QPR en Championship 2018-2019 (journée 11), le mardi 2 octobre 2018 (Madejski Stadium, Reading). Buteurs : Toni Leistner (64e). Homme du match selon les notes : Toni Leistner (8.1).
Déroulé du match
- 82'Jordan Cousins remplacé par Paweł Wszołek
- 80'Eberechi Eze remplacé par Joshua Scowen
- Saeed Ezatolahi remplacé par Marc McNulty79'
- 75'Nahki Wells remplacé par Tomer Hemed
- Joshua Sims70'
- Saeed Ezatolahi68'
- Liam Kelly remplacé par John Swift65'
- S. Aluko remplacé par Joshua Sims65'
- 64'But Toni Leistner
- Yakou Meïté55'
Composition Reading - QPR
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Reading (4-3-3)
- 28Samuel Walker6.9
- 2Christopher Gunter6.6
- 6Liam MooreC7.3
- 20Tiago Ilori7.1
- 14S. Aluko ↓ 65'6.7
- 7Leandro Bacuna6.5
- 3Andrew Yiadom7.3
- 32Saeed Ezatolahi ↓ 79'7.2
- 21Yakou Meïté7.3
- 38Liam Kelly ↓ 65'6.1
- 17Modou Barrow6.7
Remplaçants
- 10John Swift ↑ 65'6.8
- 19Joshua Sims ↑ 65'6.2
- 29Marc McNulty ↑ 79'6.6
- 1Vito Mannone
- 24Tyler Blackett
- 35Andrew Rinomhota
- 43Daniel Namaso
Entraîneur : Paul Clement
QPR (4-4-1-1)
- 13Joseph Lumley7.0
- 5Geoff Cameron6.7
- 22Àngel Rangel7.4
- 33Joel Lynch7.0
- 3Jake Bidwell6.7
- 37Toni LeistnerC★ 8.1
- 8Jordan Cousins ↓ 82'7.1
- 21Massimo Luongo7.7
- 10Eberechi Eze ↓ 80'6.6
- 7Luke Freeman7.2
- 32Nahki Wells ↓ 75'6.4
Remplaçants
- 16Tomer Hemed ↑ 75'6.4
- 11Joshua Scowen ↑ 80'6.4
- 23Paweł Wszołek ↑ 82'6.3
- 1Matt Ingram
- 4Grant Hall
- 17Mathieu Smith
- 20Bright Osayi-Samuel
Entraîneur : Stephen McClaren
Notes des joueurs de Reading - QPR
| Reading | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakou Meïté | 7.3 | 90 | 4 (0) | 11 | 1 | – | 12/21 | 1 | 0 | 3/3 | – | |||
| Andrew Yiadom | 7.3 | 90 | 2 (0) | 50 | 1 | 1/2 | 12/19 | 1 | 2 | 1/5 | – | |||
| Liam Moore | 7.3 | 90 | 1 (0) | 39 | 0 | – | 12/13 | 3 | 0 | 0/1 | – | |||
| Saeed Ezatolahi | 7.2 | 79 | 1 (0) | 21 | 1 | 1/1 | 7/9 | 3 | 1 | 3/0 | – | |||
| Tiago Ilori | 7.1 | 90 | – | 50 | 2 | – | 1/2 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Samuel Walker | 6.9 | 90 | – | 10 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | 3 | |||
| John Swift | 6.8 | 25 ↑ | 2 (1) | 26 | 1 | 1/2 | 2/4 | 1 | 0 | – | – | |||
| S. Aluko | 6.7 | 65 | – | 12 | 1 | – | 1/4 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Modou Barrow | 6.7 | 90 | 1 (0) | 17 | 3 | 1/1 | 6/11 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Christopher Gunter | 6.6 | 90 | – | 20 | 0 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Marc McNulty | 6.6 | 11 ↑ | – | 3 | 0 | – | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Leandro Bacuna | 6.5 | 90 | 1 (0) | 44 | 2 | – | 1/7 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Joshua Sims | 6.2 | 25 ↑ | – | 4 | 0 | – | 0/3 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Liam Kelly | 6.1 | 65 | 2 (0) | 10 | 0 | – | 1/7 | – | 0 | 1/0 | – |
| QPR | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Leistner | 8.1 | 90 | 1 | 1 (1) | 19 | 0 | – | 2/5 | – | 1 | – | – | ||
| Massimo Luongo | 7.7 | 90 | 1 (1) | 36 | 0 | 2/2 | 8/14 | 3 | 3 | 1/1 | – | |||
| Àngel Rangel | 7.4 | 90 | – | 29 | 0 | – | 6/9 | 4 | 3 | 1/0 | – | |||
| Luke Freeman | 7.2 | 90 | 2 (0) | 12 | 0 | 1/2 | 4/7 | – | 4 | 1/3 | – | |||
| Jordan Cousins | 7.1 | 82 | 2 (1) | 26 | 0 | 0/1 | 7/11 | 1 | 1 | 1/1 | – | |||
| Joseph Lumley | 7.0 | 90 | – | 11 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Joel Lynch | 7.0 | 90 | – | 23 | 0 | 2/2 | 6/10 | 1 | 0 | 2/2 | – | |||
| Jake Bidwell | 6.7 | 90 | – | 11 | 1 | 0/1 | 0/4 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Geoff Cameron | 6.7 | 90 | – | 22 | 1 | – | 8/15 | 2 | 1 | 1/1 | – | |||
| Eberechi Eze | 6.6 | 80 | – | 20 | 2 | 1/3 | 2/9 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Joshua Scowen | 6.4 | 10 | – | 3 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Tomer Hemed | 6.4 | 15 | – | 3 | 0 | – | 0/5 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Nahki Wells | 6.4 | 75 | 4 (2) | 20 | 0 | 1/5 | 4/13 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Paweł Wszołek | 6.3 | 8 | – | 0 | 0 | – | 1/4 | – | 0 | 1/0 | – |

