Roda 0-3 PSV Eindhoven : Eredivisie 2015-2016, journée 31
Roda s'est incliné 0-3 face à PSV Eindhoven en Eredivisie 2015-2016 (journée 31), le samedi 16 avril 2016 (Parkstad Limburg, Kerkrade). Buteurs : Luuk de Jong (10e), Luuk de Jong (59e), Davy Pröpper (81e). Homme du match selon les notes : Luuk de Jong (8.3).
Déroulé du match
- 84'Luciano Narsingh remplacé par Jürgen Locadia
- Georgy Zhukov remplacé par Mike van Duinen81'
- 81'But Davy PröpperPasse : Jeffrey Bruma
- 73'Gastón Pereiro remplacé par Jeffrey Bruma
- Tomi Jurić remplacé par Rydell Romano Poepon71'
- Kristoffer Peterson remplacé par Maecky Fred Ngombo Sansoni63'
- 59'But Luuk de JongPasse : Luciano Narsingh
- 22'Jorrit Hendrix remplacé par Stijn Schaars
- 10'But Luuk de JongPasse : Jetro Willems
Composition Roda - PSV Eindhoven
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ Sortie7.8Note du match
Roda
- 1Benjamin van Leer6.1
- 23Arjan Swinkels6.4
- 5Ard van Peppen6.4
- 3Jordy Buijs6.3
- 31Uğur İnceman7.2
- 7Tom Van Hyfte6.2
- 16Marcos Gullón Ferrera7.0
- 2Martin Milec6.8
- 11Kristoffer Peterson ↓ 63'5.7
- 30Georgy Zhukov ↓ 81'6.9
- 9Tomi Jurić ↓ 71'6.5
Remplaçants
- 15Maecky Fred Ngombo Sansoni ↑ 63'6.2
- 14Rydell Romano Poepon ↑ 71'6.6
- 19Mike van Duinen ↑ 81'6.3
- 6Nathan Rutjes
- 8Hicham Faik
- 21Bram Verbist
- 24Farshad Noor
PSV Eindhoven
- 1Jeroen Zoet7.1
- 3Héctor Moreno7.4
- 2Nicolas Isimat-Mirin7.5
- 15Jetro WillemsP8.3
- 20Joshua Brenet8.0
- 6Davy Pröpper7.7
- 28Marco van Ginkel7.0
- 29Jorrit Hendrix ↓ 22'6.7
- 9Luuk de Jong★ 8.3
- 11Luciano NarsinghP ↓ 84'6.7
- 7Gastón Pereiro ↓ 73'6.8
Remplaçants
- 8Stijn Schaars ↑ 22'6.8
- 5Jeffrey BrumaP ↑ 73'6.9
- 19Jürgen Locadia ↑ 84'6.6
- 10Adam Maher
- 16Maxime Lestienne
- 17Florian Jozefzoon
- 22Remko Pasveer
Notes des joueurs de Roda - PSV Eindhoven
| Roda | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uğur İnceman | 7.2 | 90 | 3 (0) | 43 | 1 | – | 1/5 | – | 5 | 2/0 | – | |||
| Marcos Gullón Ferrera | 7.0 | 90 | 1 (0) | 25 | 0 | 2/2 | 6/13 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Georgy Zhukov | 6.9 | 81 | – | 21 | 1 | 2/2 | 7/12 | – | 4 | 2/2 | – | |||
| Martin Milec | 6.8 | 90 | – | 29 | 0 | 0/1 | 3/6 | – | 4 | – | – | |||
| Rydell Romano Poepon | 6.6 | 19 ↑ | 1 (0) | 8 | 1 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Tomi Jurić | 6.5 | 71 | 2 (0) | 14 | 0 | 0/1 | 3/8 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Arjan Swinkels | 6.4 | 90 | – | 14 | 0 | – | 1/2 | – | 4 | – | – | |||
| Ard van Peppen | 6.4 | 90 | – | 20 | 1 | 0/1 | 7/10 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Jordy Buijs | 6.3 | 90 | 1 (0) | 29 | 0 | – | 2/4 | – | 2 | – | – | |||
| Mike van Duinen | 6.3 | 9 ↑ | – | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | – | 0 | – | – | |||
| Tom Van Hyfte | 6.2 | 90 | – | 18 | 1 | – | 5/12 | – | 0 | – | – | |||
| Maecky Fred Ngombo Sansoni | 6.2 | 27 ↑ | – | 6 | 1 | – | 0/3 | – | 0 | 2/0 | – | |||
| Benjamin van Leer | 6.1 | 90 | – | 14 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Kristoffer Peterson | 5.7 | 63 | 2 (0) | 15 | 3 | 0/3 | 0/6 | – | 0 | – | – |
| PSV Eindhoven | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luuk de Jong | 8.3 | 90 | 2 | 2 (2) | 23 | 1 | – | 4/8 | – | 1 | 1/0 | – | ||
| Jetro Willems | 8.3 | 90 | 1 | 1 (0) | 50 | 1 | 1/2 | 5/9 | – | 1 | 2/1 | – | ||
| Joshua Brenet | 8.0 | 90 | 2 (0) | 38 | 0 | 4/4 | 10/11 | – | 2 | – | – | |||
| Davy Pröpper | 7.7 | 90 | 1 | 4 (1) | 30 | 0 | 0/1 | 9/17 | – | 1 | 0/3 | – | ||
| Nicolas Isimat-Mirin | 7.5 | 90 | – | 68 | 0 | – | 5/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Héctor Moreno | 7.4 | 90 | – | 61 | 0 | – | 4/4 | – | 1 | 0/1 | – | |||
| Jeroen Zoet | 7.1 | 90 | – | 20 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | – | – | |||
| Marco van Ginkel | 7.0 | 90 | 2 (1) | 42 | 1 | – | 1/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Jeffrey Bruma | 6.9 | 17 | 1 | – | 14 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | ||
| Gastón Pereiro | 6.8 | 73 | 1 (0) | 21 | 1 | 1/3 | 5/12 | – | 1 | 2/0 | – | |||
| Stijn Schaars | 6.8 | 68 | – | 30 | 0 | – | 4/9 | – | 1 | 1/2 | – | |||
| Jorrit Hendrix | 6.7 | 22 | – | 8 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | |||
| Luciano Narsingh | 6.7 | 84 | 1 | – | 28 | 2 | 0/1 | 0/4 | – | 0 | – | – | ||
| Jürgen Locadia | 6.6 | 6 | – | 3 | 1 | – | 0/1 | – | 0 | – | – |

