Suède 3-0 Malte : Euro 2020-2021, qualifications, journée 3
Suède a battu Malte 3-0 en Euro 2020-2021 (qualifications, journée 3), le vendredi 7 juin 2019 (Friends Arena, Solna). Buteurs : Robin Quaison (2e), Viktor Claesson (50e), Alexander Isak (81e). Homme du match selon les notes : Henry Bonello (8.3).
Déroulé du match
- Robin Quaison remplacé par John Guidetti85'
- But Alexander Isak81'
- 80'Steve Borg remplacé par Ferdinando Apap
- Albin Ekdal remplacé par Sebastian Larsson77'
- 71'Luke Montebello remplacé par Kyrian Nwoko
- Markus Berg remplacé par Alexander Isak69'
- 64'Jake Grech remplacé par Paul Fenech
- But Viktor ClaessonPasse : Markus Berg50'
- 35'Luke Montebello
- But Robin Quaison2'
Composition Suède - Malte
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Suède (4-4-2)
- 1Robin Olsen7.3
- 2Mikael Lustig7.5
- 18Pontus Jansson7.3
- 6Ludwig Augustinsson7.7
- 3Filip Helander7.3
- 8Albin EkdalC ↓ 77'7.0
- 10Emil Forsberg8.1
- 17Viktor Claesson8.2
- 20Kristoffer Olsson7.3
- 9Markus BergP ↓ 69'7.5
- 22Robin Quaison ↓ 85'7.7
Remplaçants
- 15Alexander Isak ↑ 69'6.9
- 7Sebastian Larsson ↑ 77'6.6
- 11John Guidetti ↑ 85'6.7
- 19Sebastian Andersson
- 13Gustav Svensson
- 12Karl-Johan Johnsson
- 16Emil Krafth
- 4Alexander Milošević
- 23Kristoffer Nordfeldt
- 5Jakob Johansson
- 21Jakup Durmaz
- 14Niklas Hult
Entraîneur : Jan Andersson
Malte (5-4-1)
- 1Henry Bonello★ 8.3
- 5Andrei AgiusC6.5
- 4Steve Borg ↓ 80'6.3
- 22Zach Muscat7.5
- 11Rowen Muscat6.2
- 21Luke Gambin6.0
- 15Juan Corbalan6.5
- 6Jake Grech ↓ 64'6.3
- 17Alfred Effiong6.2
- 9Luke Montebello ↓ 71'6.2
- 7Joseph Mbong6.3
Remplaçants
- 8Paul Fenech ↑ 64'6.8
- 10Kyrian Nwoko ↑ 71'6.3
- 3Ferdinando Apap ↑ 80'6.5
- 19Joseph Zerafa
- 20Dexter Xuereb
- 18Bjørn Kristensen
- 12Andrew Hogg
- 23Tristan Caruana
- 16Justin Haber
- 13Dunstan Vella
- 2Jonathan Caruana
- 14John Mintoff
Entraîneur : R. Farrugia
Notes des joueurs de Suède - Malte
| Suède | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Claesson | 8.2 | 90 | 1 | 3 (1) | 31 | 4 | 2/2 | 10/14 | 2 | 0 | 0/1 | – | ||
| Emil Forsberg | 8.1 | 90 | 6 (4) | 43 | 5 | 4/5 | 7/11 | – | 0 | 0/3 | – | |||
| Ludwig Augustinsson | 7.7 | 90 | 3 (2) | 37 | 3 | – | 7/8 | 1 | 1 | 0/2 | – | |||
| Robin Quaison | 7.7 | 85 | 1 | 4 (1) | 18 | 3 | 1/1 | 7/13 | 1 | 0 | 1/3 | – | ||
| Mikael Lustig | 7.5 | 90 | – | 61 | 2 | – | 4/6 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Markus Berg | 7.5 | 69 | 1 | 3 (3) | 12 | 1 | 0/2 | 4/10 | 1 | 0 | 1/2 | – | ||
| Robin Olsen | 7.3 | 90 | – | 16 | 0 | – | – | – | 0 | – | 1 | |||
| Kristoffer Olsson | 7.3 | 90 | 1 (0) | 72 | 1 | 1/1 | 4/6 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Filip Helander | 7.3 | 90 | 1 (0) | 78 | 0 | – | 11/13 | – | 0 | 1/1 | – | |||
| Pontus Jansson | 7.3 | 90 | 1 (1) | 78 | 0 | – | 9/11 | 1 | 0 | 2/0 | – | |||
| Albin Ekdal | 7.0 | 77 | 1 (0) | 38 | 0 | 1/1 | 5/7 | – | 3 | 1/1 | – | |||
| Alexander Isak | 6.9 | 21 ↑ | 1 | 2 (1) | 4 | 0 | 0/3 | 1/7 | – | 0 | 1/1 | – | ||
| John Guidetti | 6.7 | 8 ↑ | 1 (1) | 4 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Sebastian Larsson | 6.6 | 13 ↑ | – | 10 | 0 | – | – | – | 0 | – | – |
| Malte | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bonello | 8.3 | 90 | – | 12 | 0 | – | 2/3 | – | 0 | – | 9 | |||
| Zach Muscat | 7.5 | 90 | – | 37 | 0 | – | 5/7 | 2 | 2 | 0/1 | – | |||
| Paul Fenech | 6.8 | 26 | 1 (0) | 12 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Andrei Agius | 6.5 | 90 | 1 (0) | 41 | 0 | – | 2/5 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Ferdinando Apap | 6.5 | 10 | – | 6 | 0 | – | 1/1 | 1 | 0 | – | – | |||
| Juan Corbalan | 6.5 | 90 | – | 25 | 0 | – | 1/7 | – | 2 | 1/0 | – | |||
| Steve Borg | 6.3 | 80 | – | 20 | 0 | 0/1 | 4/11 | – | 2 | 3/1 | – | |||
| Jake Grech | 6.3 | 64 | – | 9 | 0 | – | 1/5 | 1 | 0 | – | – | |||
| Kyrian Nwoko | 6.3 | 19 | – | 3 | 0 | – | 1/5 | – | 0 | 0/1 | – | |||
| Joseph Mbong | 6.3 | 90 | – | 22 | 1 | 2/2 | 6/12 | 1 | 2 | 1/0 | – | |||
| Rowen Muscat | 6.2 | 90 | – | 7 | 0 | – | 3/14 | 2 | 1 | 2/0 | – | |||
| Luke Montebello | 6.2 | 71 | – | 5 | 0 | 0/1 | 2/10 | – | 0 | 1/2 | – | |||
| Alfred Effiong | 6.2 | 90 | 1 (1) | 9 | 0 | 0/1 | 5/13 | 1 | 0 | 1/2 | – | |||
| Luke Gambin | 6.0 | 90 | – | 32 | 0 | 2/4 | 3/11 | – | 1 | 3/1 | – |

