Tottenham 1-0 Bournemouth : Premier League 2017-2018, journée 8
Tottenham a battu Bournemouth 1-0 en Premier League 2017-2018 (journée 8), le samedi 14 octobre 2017 (Wembley Stadium, London). Buteurs : Christian Eriksen (47e). Homme du match selon les notes : Christian Eriksen (8.2).
Déroulé du match
- D. Alli remplacé par Georges-Kévin Nkoudou90'+3
- 90'Asmir Begović
- Harry Kane remplacé par Llorente85'
- Jan Vertonghen84'
- 83'Lewis Cook remplacé par Lys Mousset
- Son Heung-Min remplacé par Moussa Sissoko75'
- 75'Junior Stanislas remplacé par Jermain Defoe
- 75'Adam Smith remplacé par Jordon Ibe
- But Christian Eriksen47'
- 38'Adam Smith
- 27'Steve Cook
Composition Tottenham - Bournemouth
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Tottenham (4-2-3-1)
- 1Hugo LlorisC7.2
- 5Jan Vertonghen7.1
- 4Toby Alderweireld8.0
- 2Kieran Trippier8.1
- 6Davinson Sánchez8.1
- 23Christian Eriksen★ 8.2
- 20D. Alli ↓ 90'7.0
- 15Eric Dier7.1
- 29Harry Winks7.2
- 7Son Heung-Min ↓ 75'6.7
- 10Harry Kane ↓ 85'6.8
Remplaçants
- 17Moussa Sissoko ↑ 75'7.1
- 18Llorente ↑ 85'6.6
- 14Georges-Kévin Nkoudou ↑ 90'
- 13Michel Vorm
- 21Juan Foyth
- 24Sèrge Aurier
- 37Kyle Walker-Peters
Entraîneur : Mauricio Pochettino
Bournemouth (3-5-1-1)
- 27Asmir Begović7.3
- 2Simon FrancisC6.8
- 11Charlie John Daniels6.5
- 15Adam Smith ↓ 75'6.5
- 3Steve Cook7.3
- 5Nathan Aké6.9
- 6Andrew Surman6.3
- 4Daniel Gosling6.2
- 19Junior Stanislas ↓ 75'6.3
- 16Lewis Cook ↓ 83'6.7
- 17Joshua King6.9
Remplaçants
- 18Jermain Defoe ↑ 75'6.7
- 33Jordon Ibe ↑ 75'6.8
- 31Lys Mousset ↑ 83'6.5
- 1Artur Boruc
- 7Marc Pugh
- 8Harry Arter
- 9Benik Afobe
Entraîneur : Edward Howe
Notes des joueurs de Tottenham - Bournemouth
| Tottenham | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Eriksen | 8.2 | 90 | 1 | 4 (3) | 49 | 3 | 1/1 | 4/6 | 1 | 0 | – | – | ||
| Davinson Sánchez | 8.1 | 90 | – | 104 | 0 | 1/1 | 9/13 | 2 | 0 | 1/0 | – | |||
| Kieran Trippier | 8.1 | 90 | – | 78 | 4 | – | 4/7 | 2 | 3 | 0/1 | – | |||
| Toby Alderweireld | 8.0 | 90 | 1 (0) | 84 | 0 | 2/2 | 6/7 | 3 | 1 | – | – | |||
| Hugo Lloris | 7.2 | 90 | – | 20 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | |||
| Harry Winks | 7.2 | 90 | 1 (0) | 70 | 2 | – | 1/4 | 1 | 0 | 1/0 | – | |||
| Jan Vertonghen | 7.1 | 90 | 1 (0) | 68 | 0 | 0/1 | 4/9 | 1 | 3 | 1/1 | – | |||
| Eric Dier | 7.1 | 90 | 1 (0) | 68 | 1 | – | 5/8 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Moussa Sissoko | 7.1 | 15 ↑ | – | 11 | 2 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0 | – | – | |||
| D. Alli | 7.0 | 89 | 3 (0) | 22 | 1 | 1/1 | 7/12 | 3 | 0 | 2/1 | – | |||
| Harry Kane | 6.8 | 85 | 6 (3) | 12 | 0 | 0/1 | 2/6 | 1 | 0 | 1/1 | – | |||
| Son Heung-Min | 6.7 | 75 | 1 (0) | 25 | 0 | 2/4 | 6/11 | 3 | 0 | 2/1 | – | |||
| Llorente | 6.6 | 5 ↑ | – | 2 | 0 | – | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Georges-Kévin Nkoudou | 1 ↑ | – | 0 | 0 | – | 1/1 | – | 0 | 0/1 | – |
| Bournemouth | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmir Begović | 7.3 | 90 | – | 5 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | 5 | |||
| Steve Cook | 7.3 | 90 | – | 8 | 0 | – | 1/2 | – | 3 | 1/0 | – | |||
| Nathan Aké | 6.9 | 90 | – | 19 | 0 | – | 4/5 | 1 | 2 | 0/1 | – | |||
| Joshua King | 6.9 | 90 | 2 (0) | 9 | 0 | 1/1 | 11/21 | 2 | 0 | 0/2 | – | |||
| Simon Francis | 6.8 | 90 | – | 17 | 0 | – | 4/9 | 1 | 2 | 1/1 | – | |||
| Jordon Ibe | 6.8 | 15 | – | 5 | 1 | – | 2/2 | – | 0 | 0/2 | – | |||
| Jermain Defoe | 6.7 | 15 | 1 (1) | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Lewis Cook | 6.7 | 83 | 1 (0) | 18 | 2 | 1/1 | 2/6 | 1 | 0 | – | – | |||
| Charlie John Daniels | 6.5 | 90 | – | 22 | 0 | 0/1 | 3/7 | 1 | 0 | – | – | |||
| Adam Smith | 6.5 | 75 | – | 14 | 1 | 0/1 | 4/9 | 3 | 0 | 1/1 | – | |||
| Lys Mousset | 6.5 | 7 | – | 1 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | |||
| Junior Stanislas | 6.3 | 75 | 1 (0) | 12 | 0 | 0/2 | 0/5 | – | 0 | – | – | |||
| Andrew Surman | 6.3 | 90 | – | 21 | 0 | 0/1 | 1/6 | – | 0 | 2/1 | – | |||
| Daniel Gosling | 6.2 | 90 | – | 17 | 0 | – | 5/16 | 2 | 0 | 1/0 | – |

