Wolves 2-2 Everton : Premier League 2018-2019, journée 1
Wolves et Everton se sont quittés sur un match nul 2-2 en Premier League 2018-2019 (journée 1), le samedi 11 août 2018 (Molineux Stadium, Wolverhampton). Buteurs : Rúben Neves (44e), Raúl Jiménez (80e) ; Richarlison (17e), Richarlison (67e). Homme du match selon les notes : Rúben Neves (8.6).
Déroulé du match
- 86'Richarlison remplacé par Lucas Digne
- João Moutinho remplacé par Morgan Gibbs-White85'
- 81'Cenk Tosun remplacé par Oumar Niasse
- But Raúl JiménezPasse : Rúben Neves80'
- Jonny remplacé par Rúben Vinagre76'
- Hélder Costa remplacé par Léo Bonatini71'
- 67'But RicharlisonPasse : Cenk Tosun
- But Rúben Neves44'
- 43'Gylfi Sigurðsson remplacé par Mason Holgate
- 40'Philip Jagielka
- 17'But RicharlisonPasse : Michael Keane
- 14'Richarlison
Composition Wolves - Everton
Remplaçants : 3 entrés en jeu
ButPPasse décisiveCarton jauneCarton rouge↑ Entrée↓ SortieCCapitaine7.8Note du match
Wolves (3-4-3)
- 11Rui Patrício6.4
- 5Ryan Bennett7.0
- 15Willy-Arnaud Boly6.6
- 2Matthew Doherty6.7
- 16Conor CoadyC6.7
- 19Jonny ↓ 76'6.4
- 28João Moutinho ↓ 85'6.9
- 8Rúben NevesP★ 8.6
- 18Diogo Jota6.5
- 10Hélder Costa ↓ 71'6.8
- 9Raúl Jiménez7.0
Remplaçants
- 33Léo Bonatini ↑ 71'6.6
- 29Rúben Vinagre ↑ 76'6.6
- 17Morgan Gibbs-White ↑ 85'6.3
- 14Bright Enobakhare
- 21John Ruddy
- 27Romain Saïss
- 30Kortney Hause
Entraîneur : Nuno Espírito Santo
Everton (4-2-3-1)
- 1Jordan Pickford6.2
- 6Philip JagielkaC5.5
- 3Leighton Baines7.5
- 23Séamus Coleman7.1
- 4Michael KeaneP7.2
- 18Morgan Schneiderlin7.0
- 10Gylfi Sigurðsson ↓ 43'6.3
- 17Idrissa Gueye6.5
- 11Theo Walcott6.3
- 14Cenk TosunP ↓ 81'6.8
- 30Richarlison ↓ 86'8.0
Remplaçants
- 2Mason Holgate ↑ 43'6.5
- 19Oumar Niasse ↑ 81'6.4
- 12Lucas Digne ↑ 86'6.4
- 9Sandro Ramírez
- 22Maarten Stekelenburg
- 26Thomas Davies
- 29Dominic Calvert-Lewin
Entraîneur : Marco Silva
Notes des joueurs de Wolves - Everton
| Wolves | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rúben Neves | 8.6 | 90 | 1 | 1 | 3 (1) | 76 | 1 | 1/3 | 4/8 | 1 | 1 | 1/2 | – | |
| Raúl Jiménez | 7.0 | 90 | 1 | 3 (2) | 29 | 1 | 1/2 | 2/11 | – | 1 | 0/1 | – | ||
| Ryan Bennett | 7.0 | 90 | – | 52 | 2 | 1/1 | 8/15 | 2 | 1 | 2/0 | – | |||
| João Moutinho | 6.9 | 85 | 1 (0) | 58 | 0 | 1/1 | 4/4 | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| Hélder Costa | 6.8 | 71 | 2 (1) | 12 | 0 | 1/2 | 4/9 | 2 | 0 | 1/1 | – | |||
| Conor Coady | 6.7 | 90 | – | 58 | 0 | – | 3/4 | 1 | 0 | – | – | |||
| Matthew Doherty | 6.7 | 90 | – | 30 | 1 | 0/2 | 9/15 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Willy-Arnaud Boly | 6.6 | 90 | – | 57 | 0 | – | 9/12 | 5 | 1 | – | – | |||
| Rúben Vinagre | 6.6 | 14 ↑ | – | 9 | 0 | 1/2 | 1/2 | – | 1 | – | – | |||
| Léo Bonatini | 6.6 | 19 ↑ | – | 7 | 0 | 1/1 | 1/2 | – | 0 | – | – | |||
| Diogo Jota | 6.5 | 90 | 1 (0) | 25 | 0 | 2/4 | 3/15 | – | 1 | 2/1 | – | |||
| Rui Patrício | 6.4 | 90 | – | 9 | 0 | – | – | – | 0 | – | 3 | |||
| Jonny | 6.4 | 76 | 1 (0) | 24 | 0 | – | 2/6 | – | 2 | 1/1 | – | |||
| Morgan Gibbs-White | 6.3 | 5 ↑ | – | 6 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | – | – |
| Everton | Note | Min | B | PD | Tirs | Passes | P. clés | Dribbles | Duels | Tacles | Int. | Fautes | Arr. | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richarlison | 8.0 | 86 | 2 | 2 (2) | 24 | 1 | 0/1 | 10/29 | 3 | 1 | 1/3 | – | ||
| Leighton Baines | 7.5 | 90 | – | 45 | 2 | 0/1 | 5/6 | 5 | 2 | – | – | |||
| Michael Keane | 7.2 | 90 | 1 | 2 (1) | 39 | 2 | – | 4/6 | – | 1 | – | – | ||
| Séamus Coleman | 7.1 | 90 | 1 (1) | 24 | 0 | 0/1 | 10/11 | 6 | 1 | 0/2 | – | |||
| Morgan Schneiderlin | 7.0 | 90 | – | 44 | 0 | – | 7/10 | 3 | 3 | 2/1 | – | |||
| Cenk Tosun | 6.8 | 81 | 1 | 2 (1) | 17 | 1 | – | 5/16 | 1 | 0 | 0/1 | – | ||
| Idrissa Gueye | 6.5 | 90 | – | 45 | 0 | 0/1 | 6/9 | 3 | 2 | – | – | |||
| Mason Holgate | 6.5 | 47 | – | 18 | 0 | – | 4/4 | 1 | 0 | 0/1 | – | |||
| Lucas Digne | 6.4 | 4 | – | 2 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Oumar Niasse | 6.4 | 9 | – | 5 | 0 | 0/1 | 1/3 | – | 0 | – | – | |||
| Gylfi Sigurðsson | 6.3 | 43 | – | 5 | 0 | – | 0/2 | – | 0 | 1/0 | – | |||
| Theo Walcott | 6.3 | 90 | 1 (0) | 10 | 0 | 2/2 | 3/7 | 1 | 1 | 1/0 | – | |||
| Jordan Pickford | 6.2 | 90 | – | 10 | 0 | – | – | – | 0 | – | 2 | |||
| Philip Jagielka | 5.5 | 40 | – | 19 | 0 | – | 0/1 | – | 0 | 1/0 | – |

