
Statistiques Championnat d'Égypte 2011-2012
350 buts en 143 matchs de Championnat d'Égypte 2011-2012, soit 2,45 par match. 43 % de victoires à domicile, 31 % de nuls, 26 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Misr EL Makasa (29 buts). Meilleure défense : Haras El Hodood (9 buts encaissés). Meilleur buteur : Ahmed Raouf (10).
143Matchs joués
350Buts
2,45Buts par match
43 %Victoires à domicile
31 %Matchs nuls
26 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 14 | |
| 2 | 9 | 14 | |
| 3 | 8 | 13 | |
| 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 8 | 15 | |
| 6 | 7 | 14 | |
| 7 | 7 | 15 | |
| 8 | 7 | 13 | |
| 9 | 7 | 15 | |
| 10 | 7 | 15 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 440 | 16 | |
| 2 | 1 385 | 16 | |
| 3 | 1 350 | 15 | |
| 4 | 1 350 | 15 | |
| 5 | 1 350 | 15 | |
| 6 | 1 350 | 15 | |
| 7 | 1 350 | 15 | |
| 8 | 1 350 | 15 | |
| 9 | 1 350 | 15 | |
| 10 | 1 350 | 15 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 14 | |
| 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 5 | 14 | |
| 6 | 5 | 10 | |
| 7 | 5 | 13 | |
| 8 | 5 | 12 | |
| 9 | 5 | 12 | |
| 10 | 4 | 8 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 2 | 10 | |
| 4 | 2 | 12 | |
| 5 | 2 | 12 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 8 |
Statistiques inédites de Championnat d'Égypte 2011-2012, calculées sur 142 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Championnat d'Égypte toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts victorieux
Classement complet : les 50 premiers
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 |
Buts en sortant du banc
Classement complet : les 30 premiers
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 |
Penalties marqués
Classement complet : les 18 premiers
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Telephonaat Beni Suef 1-2 Wadi Degla 19/10/11 | |
| 2e | Enppi 2-3 Al Ahly 07/11/11 | |
| 2e | Ismaily SC 2-1 Enppi 02/11/11 | |
| 2e | Al Ittihad 3-0 Enppi 19/10/11 | |
| 4e | Haras El Hodood 3-0 El Entag EL Harby 08/11/11 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 13 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 7 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 4 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 23/10/11 → 31/01/12 | |
| 2 | 7 | 28/10/11 → 05/01/12 | |
| 3 | 4 | 07/01/12 → 19/01/12 | |
| 4 | 4 | 30/12/11 → 13/01/12 | |
| 5 | 3 | 03/11/11 → 14/12/11 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14/10/11 → 28/01/12 | |
| 2 | 13 | 18/10/11 → 31/01/12 | |
| 3 | 10 | 15/10/11 → 26/12/11 | |
| 4 | 8 | 14/12/11 → 19/01/12 | |
| 5 | 7 | 14/10/11 → 22/12/11 | |
| 6 | 6 | 14/10/11 → 14/12/11 | |
| 7 | 5 | 26/12/11 → 13/01/12 | |
| 8 | 5 | 07/11/11 → 25/12/11 | |
| 9 | 5 | 24/10/11 → 22/12/11 | |
| 10 | 5 | 03/11/11 → 22/12/11 |