
Statistiques Championship 2026-2027
532 buts en 180 matchs de Championship 2026-2027, soit 2,96 par match. 43 % de victoires à domicile, 26 % de nuls, 31 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : West Ham (37 buts). Meilleure défense : Birmingham (14 buts encaissés). Meilleur buteur : William Lankshear (13). Meilleur passeur : Jarrod Bowen (7).
180Matchs joués
532Buts
2,96Buts par match
43 %Victoires à domicile
26 %Matchs nuls
31 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | |
| 2 | 10 | 14 | |
| 3 | 10 | 15 | |
| 4 | 7 | 11 | |
| 5 | 7 | 15 | |
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 6 | 14 | |
| 8 | 6 | 15 | |
| 9 | 6 | 15 | |
| 10 | 5 | 7 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | |
| 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 4 | 12 | |
| 7 | 4 | 13 | |
| 8 | 4 | 14 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 4 | 15 |
Meilleures notes moyennes (au moins 540 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.62 | 15 | |
| 2 | 7.49 | 7 | |
| 3 | 7.47 | 10 | |
| 4 | 7.38 | 14 | |
| 5 | 7.36 | 14 | |
| 6 | 7.33 | 13 | |
| 7 | 7.33 | 15 | |
| 8 | 7.32 | 11 | |
| 9 | 7.28 | 14 | |
| 10 | 7.27 | 15 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15 | |
| 2 | 39 | 15 | |
| 3 | 35 | 13 | |
| 4 | 34 | 15 | |
| 5 | 33 | 15 | |
| 6 | 31 | 15 | |
| 7 | 30 | 14 | |
| 8 | 30 | 15 | |
| 9 | 29 | 12 | |
| 10 | 28 | 11 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 15 | |
| 2 | 43 | 15 | |
| 3 | 39 | 15 | |
| 4 | 34 | 15 | |
| 5 | 31 | 15 | |
| 6 | 30 | 15 | |
| 7 | 29 | 15 | |
| 8 | 29 | 15 | |
| 9 | 28 | 12 | |
| 10 | 28 | 15 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | |
| 2 | 28 | 15 | |
| 3 | 27 | 15 | |
| 4 | 24 | 15 | |
| 5 | 23 | 15 | |
| 6 | 22 | 15 | |
| 7 | 21 | 15 | |
| 8 | 21 | 14 | |
| 9 | 20 | 13 | |
| 10 | 20 | 13 |
Tacles
| # | Joueur | Tacles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 14 | |
| 2 | 45 | 15 | |
| 3 | 45 | 15 | |
| 4 | 43 | 15 | |
| 5 | 42 | 13 | |
| 6 | 39 | 14 | |
| 7 | 38 | 14 | |
| 8 | 35 | 10 | |
| 9 | 35 | 12 | |
| 10 | 35 | 12 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 15 | |
| 2 | 136 | 14 | |
| 3 | 119 | 15 | |
| 4 | 105 | 15 | |
| 5 | 96 | 15 | |
| 6 | 95 | 11 | |
| 7 | 95 | 15 | |
| 8 | 92 | 15 | |
| 9 | 91 | 15 | |
| 10 | 89 | 14 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 15 | |
| 2 | 52 | 11 | |
| 3 | 52 | 15 | |
| 4 | 48 | 15 | |
| 5 | 46 | 15 | |
| 6 | 46 | 15 | |
| 7 | 43 | 14 | |
| 8 | 42 | 12 | |
| 9 | 42 | 15 | |
| 10 | 39 | 15 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 350 | 15 | |
| 2 | 1 350 | 15 | |
| 3 | 1 350 | 15 | |
| 4 | 1 350 | 15 | |
| 5 | 1 350 | 15 | |
| 6 | 1 350 | 15 | |
| 7 | 1 350 | 15 | |
| 8 | 1 350 | 15 | |
| 9 | 1 350 | 15 | |
| 10 | 1 350 | 15 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 12 | |
| 5 | 5 | 12 | |
| 6 | 5 | 14 | |
| 7 | 5 | 12 | |
| 8 | 5 | 13 | |
| 9 | 5 | 12 | |
| 10 | 5 | 14 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 11 | |
| 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 1 | 8 | |
| 8 | 1 | 11 | |
| 9 | 1 | 11 | |
| 10 | 1 | 14 |
Statistiques inédites de Championship 2026-2027, calculées sur 180 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Championship toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 1e | Birmingham 3-0 Millwall 03/11/26 | |
| 1e | Millwall 2-2 Lincoln 17/10/26 | |
| 1e | QPR 2-2 Preston 19/09/26 | |
| 1e | Middlesbrough 4-3 Norwich 12/09/26 | |
| 1e | Sheffield Utd 3-2 Bolton 01/09/26 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |
Points pris après avoir été mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 |
Points perdus après avoir mené
| # | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 8 |
Buts marqués après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Buts encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24/10/26 → 07/11/26 | |
| 2 | 4 | 12/09/26 → 13/10/26 | |
| 3 | 4 | 01/09/26 → 11/09/26 | |
| 4 | 3 | 24/10/26 → 04/11/26 | |
| 5 | 3 | 10/10/26 → 17/10/26 | |
| 6 | 3 | 12/09/26 → 10/10/26 | |
| 7 | 3 | 29/08/26 → 05/09/26 | |
| 8 | 3 | 15/08/26 → 29/08/26 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 29/08/26 → 31/10/26 | |
| 2 | 9 | 29/08/26 → 17/10/26 | |
| 3 | 6 | 13/10/26 → 07/11/26 | |
| 4 | 6 | 16/10/26 → 07/11/26 | |
| 5 | 6 | 14/10/26 → 03/11/26 | |
| 6 | 6 | 01/09/26 → 10/10/26 | |
| 7 | 6 | 22/08/26 → 12/09/26 | |
| 8 | 5 | 09/09/26 → 14/10/26 | |
| 9 | 5 | 29/08/26 → 15/09/26 | |
| 10 | 5 | 15/08/26 → 06/09/26 |