
Statistiques Community Shield 2024
2 buts en 1 match de Community Shield 2024, soit 2,00 par match. 100 % de victoires à domicile, 0 % de nuls, 0 % de victoires à l'extérieur. Meilleur buteur : Ismaïla Sarr (2). Meilleur passeur : Cody Gakpo (2).
1Matchs joués
2Buts
2,00Buts par match
100 %Victoires à domicile
0 %Matchs nuls
0 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 5 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 5 |
Meilleures notes moyennes (au moins 180 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.50 | 4 | |
| 2 | 7.50 | 5 | |
| 3 | 7.43 | 3 | |
| 4 | 7.36 | 5 | |
| 5 | 7.34 | 5 | |
| 6 | 7.30 | 5 | |
| 7 | 7.20 | 5 | |
| 8 | 7.13 | 3 | |
| 9 | 7.08 | 5 | |
| 10 | 7.05 | 4 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 4 | 5 | |
| 7 | 4 | 5 | |
| 8 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | |
| 10 | 3 | 5 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | |
| 8 | 5 | 5 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 4 | 5 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 5 | |
| 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 4 |
Tacles
| # | Joueur | Tacles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | |
| 2 | 12 | 5 | |
| 3 | 10 | 5 | |
| 4 | 10 | 5 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 8 | 3 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 8 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 5 | |
| 2 | 34 | 5 | |
| 3 | 32 | 5 | |
| 4 | 28 | 5 | |
| 5 | 28 | 5 | |
| 6 | 27 | 5 | |
| 7 | 27 | 5 | |
| 8 | 27 | 5 | |
| 9 | 21 | 4 | |
| 10 | 21 | 5 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 5 | |
| 2 | 450 | 5 | |
| 3 | 450 | 5 | |
| 4 | 450 | 5 | |
| 5 | 450 | 5 | |
| 6 | 450 | 5 | |
| 7 | 450 | 5 | |
| 8 | 450 | 5 | |
| 9 | 450 | 5 | |
| 10 | 449 | 5 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 3 |