
Statistiques Copa América 2016
91 buts en 32 matchs de Copa América 2016, soit 2,84 par match. 50 % de victoires à domicile, 13 % de nuls, 38 % de victoires à l'extérieur. Meilleure attaque : Argentine (10 buts). Meilleure défense : Venezuela (1 buts encaissés). Meilleur buteur : Eduardo Vargas (6). Meilleur passeur : Lionel Messi (4).
32Matchs joués
91Buts
2,84Buts par match
50 %Victoires à domicile
13 %Matchs nuls
38 %Victoires à l'extérieur
Matchs records de la saison
Meilleurs buteurs
| # | Joueur | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 5 | |
| 10 | 2 | 6 |
Meilleurs passeurs
| # | Joueur | Passes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 4 | |
| 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 5 |
Meilleures notes moyennes (au moins 228 minutes)
| # | Joueur | Note | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.60 | 5 | |
| 2 | 7.93 | 3 | |
| 3 | 7.92 | 6 | |
| 4 | 7.82 | 5 | |
| 5 | 7.73 | 3 | |
| 6 | 7.63 | 3 | |
| 7 | 7.60 | 6 | |
| 8 | 7.50 | 4 | |
| 9 | 7.42 | 6 | |
| 10 | 7.40 | 4 |
Joueurs qui tirent le plus
| # | Joueur | Tirs | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | |
| 2 | 18 | 6 | |
| 3 | 18 | 6 | |
| 4 | 17 | 5 | |
| 5 | 17 | 4 | |
| 6 | 17 | 6 | |
| 7 | 16 | 6 | |
| 8 | 15 | 5 | |
| 9 | 14 | 5 | |
| 10 | 12 | 3 |
Passes clés
| # | Joueur | Passes clés | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | |
| 2 | 15 | 6 | |
| 3 | 14 | 6 | |
| 4 | 13 | 4 | |
| 5 | 13 | 5 | |
| 6 | 12 | 4 | |
| 7 | 11 | 4 | |
| 8 | 11 | 4 | |
| 9 | 10 | 4 | |
| 10 | 10 | 5 |
Dribbles réussis
| # | Joueur | Dribbles | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | |
| 2 | 17 | 6 | |
| 3 | 14 | 4 | |
| 4 | 13 | 6 | |
| 5 | 12 | 4 | |
| 6 | 9 | 3 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 9 | 6 | |
| 10 | 7 | 2 |
Duels gagnés
| # | Joueur | Duels | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 5 | |
| 2 | 49 | 6 | |
| 3 | 41 | 5 | |
| 4 | 40 | 4 | |
| 5 | 40 | 6 | |
| 6 | 39 | 6 | |
| 7 | 37 | 4 | |
| 8 | 37 | 6 | |
| 9 | 34 | 5 | |
| 10 | 34 | 6 |
Gardiens : arrêts
| # | Joueur | Arrêts | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | |
| 2 | 15 | 3 | |
| 3 | 14 | 3 | |
| 4 | 14 | 6 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 11 | 4 | |
| 7 | 11 | 6 | |
| 8 | 10 | 3 | |
| 9 | 9 | 5 | |
| 10 | 8 | 3 |
Joueurs les plus utilisés
| # | Joueur | Minutes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 570 | 6 | |
| 2 | 555 | 6 | |
| 3 | 554 | 6 | |
| 4 | 540 | 6 | |
| 5 | 540 | 6 | |
| 6 | 540 | 6 | |
| 7 | 540 | 6 | |
| 8 | 540 | 6 | |
| 9 | 539 | 6 | |
| 10 | 532 | 6 |
Cartons jaunes
| # | Joueur | Jaunes | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 2 | |
| 7 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 |
Cartons rouges
| # | Joueur | Rouges | Matchs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 4 |
Statistiques inédites de Copa América 2016, calculées sur 32 feuilles de match : buts tardifs, buts victorieux, remontadas et séries. Voir aussi les records de Copa América toutes saisons confondues.
Joueurs : les buts qui comptent
Buts après la 80e minute
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts victorieux
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans le temps additionnel (90e+)
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 |
Buts en sortant du banc
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Buts dans les 10 premières minutes
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Triplés et plus
| # | Joueur | Triplés |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Penalties marqués
| # | Joueur | Penalties |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Buts les plus rapides
| Joueur | Minute | Match |
|---|---|---|
| 2e | Colombie 2-3 Costa Rica 12/06/16 | |
| 3e | États-Unis 0-4 Argentine 22/06/16 | |
| 5e | Chili 4-2 Panama 15/06/16 | |
| 5e | Équateur 2-2 Pérou 09/06/16 | |
| 6e | Colombie 2-3 Costa Rica 12/06/16 |
Équipes : renversements et fins de match
Victoires après avoir été mené
| # | Équipe | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
Points pris après avoir été mené
Page dédiéePoints perdus après avoir mené
Page dédiéeButs marqués après la 80e minute
Page dédiéeButs encaissés après la 80e minute
| # | Équipe | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 |
Matchs sans encaisser de but
| # | Équipe | Matchs |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 1 |
Séries
Plus longues séries de victoires
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07/06/16 → 22/06/16 | |
| 2 | 4 | 11/06/16 → 23/06/16 | |
| 3 | 3 | 08/06/16 → 17/06/16 |
Plus longues séries sans défaite
| # | Équipe | Matchs | Période |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 07/06/16 → 27/06/16 | |
| 2 | 5 | 11/06/16 → 27/06/16 | |
| 3 | 4 | 05/06/16 → 18/06/16 | |
| 4 | 3 | 08/06/16 → 17/06/16 | |
| 5 | 3 | 05/06/16 → 14/06/16 | |
| 6 | 3 | 06/06/16 → 14/06/16 | |
| 7 | 3 | 05/06/16 → 13/06/16 |